Preferential Votes Submitted for
Lithuanian Liberal Union
candidates
| Post-election number in the list 1 |
Candidate | Pre-election number in the list |
Electoral rating 2 |
Party rating 3 |
Rating grade 4 |
| 1. | Paksas Rolandas | 1. | 175431 | 2620 | 459629220 |
| 2. | Maldeikis Eugenijus | 5. | 111133 | 2544 | 282722352 |
| 3. | Kutraite Giedraitiene Dalia | 3. | 106087 | 2582 | 273916634 |
| 4. | Medalinskas Alvydas | 4. | 102049 | 2563 | 261551587 |
| 5. | Cekuolis Jonas | 8. | 93166 | 2487 | 231703842 |
| 6. | Lionginas Jonas | 6. | 64831 | 2525 | 163698275 |
| 7. | Steponavicius Gintaras | 2. | 62571 | 2601 | 162747171 |
| 8. | Masiulis Eligijus | 7. | 31365 | 2506 | 78600690 |
| 9. | Babravicius Gintautas | 10. | 31634 | 2449 | 77471666 |
| 10. | Rimselis Klemensas | 9. | 21188 | 2468 | 52291984 |
| 11. | Teiserskyte Dalia | 21. | 8772 | 2240 | 19649280 |
| 12. | Gricius Algirdas | 13. | 2744 | 2392 | 6563648 |
| 13. | Vilkas Pranas | 12. | 2626 | 2411 | 6331286 |
| 14. | Skarbalius Egidijus | 23. | 2568 | 2202 | 5654736 |
| 15. | Matulevicius Juozas | 18. | 2413 | 2297 | 5542661 |
| 16. | Matulevicius Algimantas | 36. | 2530 | 1955 | 4946150 |
| 17. | Lapenas Vytautas | 25. | 2125 | 2164 | 4598500 |
| 18. | Barakauskas Dailis Alfonsas | 14. | 1771 | 2373 | 4202583 |
| 19. | Vastakas Rimvydas | 29. | 1965 | 2088 | 4102920 |
| 20. | Raistenskis Juozas | 22. | 1806 | 2221 | 4011126 |
| 21. | Palaitis Raimundas | 19. | 1687 | 2278 | 3842986 |
| 22. | Velicka Domininkas | 34. | 1829 | 1993 | 3645197 |
| 23. | Klisonis Audrius | 17. | 1469 | 2316 | 3402204 |
| 24. | Lydeka Arminas | 33. | 1589 | 2012 | 3197068 |
| 25. | Zukauskas Henrikas | 15. | 1348 | 2354 | 3173192 |
| 26. | Vazbys Arturas | 11. | 1177 | 2430 | 2860110 |
| 27. | Jucas Jonas | 27. | 1281 | 2126 | 2723406 |
| 28. | Melianas Arturas | 20. | 1183 | 2259 | 2672397 |
| 29. | Sukys Raimondas | 26. | 1212 | 2145 | 2599740 |
| 30. | Lapenas Saulius | 30. | 1125 | 2069 | 2327625 |
| 31. | Sedlickas Romanas Algimantas | 47. | 1199 | 1746 | 2093454 |
| 32. | Zabiela Vytautas | 28. | 982 | 2107 | 2069074 |
| 33. | Noreikiene Jurate | 48. | 1185 | 1727 | 2046495 |
| 34. | Striaukas Gintaras | 16. | 876 | 2335 | 2045460 |
| 35. | Vinickiene Vitale | 38. | 991 | 1917 | 1899747 |
| 36. | Dinius Laimontas | 42. | 975 | 1841 | 1794975 |
| 37. | Gentvilas Eugenijus | 132. | 11555 | 131 | 1513705 |
| 38. | Surkus Gintaras | 24. | 537 | 2183 | 1172271 |
| 39. | Grybauskas Audris | 49. | 643 | 1708 | 1098244 |
| 40. | Zachazevski Jan | 32. | 526 | 2031 | 1068306 |
| 41. | Busma Bronislavas | 40. | 548 | 1879 | 1029692 |
| 42. | Zalnerauskas Vladas | 41. | 525 | 1860 | 976500 |
| 43. | Savickas Eimundas | 63. | 595 | 1442 | 857990 |
| 44. | Jankauskas Valdas | 35. | 369 | 1974 | 728406 |
| 45. | Sklenys Eugenijus | 37. | 335 | 1936 | 648560 |
| 46. | Belzus Algimantas | 31. | 315 | 2050 | 645750 |
| 47. | Dauksys Gediminas | 75. | 531 | 1214 | 644634 |
| 48. | Juozaitiene Jurate | 77. | 500 | 1176 | 588000 |
| 49. | Norkaitis Saulius | 52. | 355 | 1651 | 586105 |
| 50. | Baravykas Regimantas | 55. | 359 | 1594 | 572246 |
| 51. | Darguzas Virginijus | 39. | 301 | 1898 | 571298 |
| 52. | Okuneviciene Zita | 53. | 326 | 1632 | 532032 |
| 53. | Radziunas Rokas | 51. | 314 | 1670 | 524380 |
| 54. | Sologubovas Leonidas | 64. | 360 | 1423 | 512280 |
| 55. | Anfimovas Andriejus | 57. | 323 | 1556 | 502588 |
| 56. | Staugaitis Gediminas | 44. | 276 | 1803 | 497628 |
| 57. | Zilys Kestutis | 62. | 339 | 1461 | 495279 |
| 58. | Usiene Jurate | 50. | 290 | 1689 | 489810 |
| 59. | Gelzinis Tautginas | 60. | 326 | 1499 | 488674 |
| 60. | Tertelis Jonas | 43. | 244 | 1822 | 444568 |
| 61. | Toleikis Rolandas | 61. | 300 | 1480 | 444000 |
| 62. | Kuzborskis Zenonas | 45. | 232 | 1784 | 413888 |
| 63. | Baltakis Jonas | 78. | 356 | 1157 | 411892 |
| 64. | Misiukevicius Rytis | 70. | 311 | 1309 | 407099 |
| 65. | Ryskus Eligijus | 54. | 245 | 1613 | 395185 |
| 66. | Karitonas Stasys | 56. | 247 | 1575 | 389025 |
| 67. | Jocys Marijonas Kazys | 59. | 248 | 1518 | 376464 |
| 68. | Karpalavicius Leonas | 68. | 278 | 1347 | 374466 |
| 69. | Nicius Apolinaras | 67. | 274 | 1366 | 374284 |
| 70. | Silgalis Zilvinas | 76. | 288 | 1195 | 344160 |
| 71. | Skikas Arturas | 80. | 304 | 1119 | 340176 |
| 72. | Paskevic Ilona | 79. | 286 | 1138 | 325468 |
| 73. | Ozalas Ricardas | 72. | 256 | 1271 | 325376 |
| 74. | Sadauskas Romas | 65. | 202 | 1404 | 283608 |
| 75. | Misiunas Andrius | 66. | 188 | 1385 | 260380 |
| 76. | Eigelis Vidmantas | 73. | 193 | 1252 | 241636 |
| 77. | Kniuksta Juozas | 86. | 237 | 1005 | 238185 |
| 78. | Vysniauskas Gintaras Steponas | 82. | 206 | 1081 | 222686 |
| 79. | Tryk Zdislav | 58. | 140 | 1537 | 215180 |
| 80. | Ramanauskas Eugenijus | 81. | 190 | 1100 | 209000 |
| 81. | Kapsevicius Arunas | 46. | 108 | 1765 | 190620 |
| 82. | Daugirda Sigitas | 83. | 174 | 1062 | 184788 |
| 83. | Straupaite Dalia | 91. | 193 | 910 | 175630 |
| 84. | Chorostin Valdemar | 71. | 136 | 1290 | 175440 |
| 85. | Vaitiekunas Alfonsas | 112. | 327 | 511 | 167097 |
| 86. | Rinkevicius Jonas Motiejus | 69. | 123 | 1328 | 163344 |
| 87. | Klimas Alfonsas | 93. | 187 | 872 | 163064 |
| 88. | Savelis Rimantas | 92. | 183 | 891 | 163053 |
| 89. | Paltanavicius Gintautas | 74. | 122 | 1233 | 150426 |
| 90. | Komiciene Vida | 87. | 152 | 986 | 149872 |
| 91. | Jurgilas Petras | 96. | 177 | 815 | 144255 |
| 92. | Grigaliunas Edmundas | 109. | 240 | 568 | 136320 |
| 93. | Blazevicius Petras | 85. | 133 | 1024 | 136192 |
| 94. | Svirmickas Arvydas | 94. | 151 | 853 | 128803 |
| 95. | Terminiene Asta | 88. | 132 | 967 | 127644 |
| 96. | Sipavicius Alvydas | 100. | 170 | 739 | 125630 |
| 97. | Beinoras Petras | 103. | 165 | 682 | 112530 |
| 98. | Sukyte Vida Judita | 108. | 190 | 587 | 111530 |
| 99. | Valevicius Romualdas | 90. | 119 | 929 | 110551 |
| 100. | Stropus Alfredas | 106. | 174 | 625 | 108750 |
| 101. | Sedzius Alvydas | 98. | 117 | 777 | 90909 |
| 102. | Valiukas Raimundas | 101. | 114 | 720 | 82080 |
| 103. | Merkevicius Juozas | 97. | 102 | 796 | 81192 |
| 104. | Echodiene Adele | 107. | 124 | 606 | 75144 |
| 105. | Grigaliunas Jurgis Vytautas | 110. | 135 | 549 | 74115 |
| 106. | Gendrolius Arunas | 120. | 205 | 359 | 73595 |
| 107. | Zenkevicius Zenonas | 111. | 134 | 530 | 71020 |
| 108. | Budvytis Arunas | 102. | 97 | 701 | 67997 |
| 109. | Rackauskas Vytautas | 130. | 372 | 169 | 62868 |
| 110. | Acas Remigijus | 119. | 166 | 378 | 62748 |
| 111. | Skestenis Juozas | 131. | 297 | 150 | 44550 |
| 112. | Kascionis Petras | 115. | 91 | 454 | 41314 |
| 113. | Pleckaitis Vidmantas | 129. | 204 | 188 | 38352 |
| 114. | Diciunaite Vida | 124. | 126 | 283 | 35658 |
| 115. | Diciunas Vytautas | 113. | 70 | 492 | 34440 |
| 116. | Legas Jonas | 116. | 72 | 435 | 31320 |
| 117. | Kuzmickas Jaroslavas | 126. | 111 | 245 | 27195 |
| 118. | Avizius Ignotas Aloyzas | 128. | 118 | 207 | 24426 |
| 119. | Matusevicius Arunas | 125. | 85 | 264 | 22440 |
| 120. | Skurdauskiene Birute | 127. | 94 | 226 | 21244 |
| 121. | Vainulevicius Romas | 84. | 30 | 1043 | 0 |
| 122. | Petravicius Viktoras | 89. | 56 | 948 | 0 |
| 123. | Silgalis Albertas | 95. | 56 | 834 | 0 |
| 124. | Lisanka Stasys | 99. | 68 | 758 | 0 |
| 125. | Kersnauskiene Vilma | 104. | 55 | 663 | 0 |
| 126. | Karosiene Sabina | 105. | 58 | 644 | 0 |
| 127. | Vasiliauskas Zigmas | 114. | 62 | 473 | 0 |
| 128. | Babianskas Saulius | 117. | 69 | 416 | 0 |
| 129. | Apukas Mecislovas | 118. | 65 | 397 | 0 |
| 130. | Gaigalas Pavlius | 121. | 69 | 340 | 0 |
| 131. | Punis Vydimantas | 122. | 65 | 321 | 0 |
| 132. | Akramas Kestutis | 123. | 63 | 302 | 0 |
| 1 List is sorted by post-electional number. 2 electoral rating - number of preferential votes for candidate submitted. 3 party rating is calculated for candidate before elections and depends on his pre-election number and total number of candidates in list. 4 rating grade is calculated from electoral rating times party rating. If the candidate received less preferential votes than total number of mandates (70), his rating grade is equal to 0. |
Distribution of preferential votes for the candidates of this list in borders of single-member constituencies
(Links to pages in Lithuanian)
1. Naujamiescio 2. Senamiescio 3. Antakalnio 4. Zirmunu 5. Fabijoniskiu 6. Seskines 7. Justiniskiu 8. Karoliniskiu 9. Lazdynu 10. Naujosios Vilnios 11. Silainiu 12. Aleksoto - Vilijampoles 13. Centro 14. Zaliakalnio 15. Kalnieciu 16. Dainavos 17. Pramones 18. Panemunes 19. Danes 20. Baltijos 21. Mariu 22. Pajurio 23. Ausros 24. Saules 25. Dainu 26. Nevezio 27. Vakarine 28. Aukstaitijos 29. Marijampoles 30. Alytaus 31. Gargzdu 32. Silutes - Pagegiu 33. Silales - Silutes 34. Taurages 35. Plunges - Rietavo 36. Kretingos 37. Skuodo - Mazeikiu 38. Mazeikiu 39. Akmenes - Joniskio 40. Telsiu 41. Kelmes 42. Raseiniu 43. Kedainiu 44. Radviliskio 45. Siauliu kaimiskoji 46. Pakruojo - Joniskio 47. Pasvalio - Panevezio 48. Birzu Kupiskio 49. Anyksciu - Kupiskio 50. Rokiskio 51. Utenos 52. Zarasu - Visagino 53. Ignalinos - Svencioniu 54. Moletu - Svencioniu 55. Sirvintu - Vilniaus 56. Vilniaus - Salcininku 57. Vilniaus - Traku 58. Traku - Elektrenu 59. Kaisiadoriu - Elektrenu 60. Jonavos 61. Ukmerges 62. Jurbarko 63. Suvalkijos 64. Sakiu 65. Kauno - Kedainiu 66. Kauno kaimiskoji 67. Prienu 68. Vilkaviskio 69. Dzukijos 70. Varenos - Eisiskiu 71. Lazdiju - Druskininku