Distribution of votes for candidate list of
Lithuanian Freedom Union
in borders of single-member constituencies
| Constituency 1 (Link to the distribution of votes for candidate lists in borders of this single-member constituency) |
Number of valid ballot-papers |
Number of cast votes | ||||
| in districts |
by post |
total | percents 2 | |||
| 11. | Silainiu | 23224 | 2257 | 55 | 2312 | 9.96% |
| 12. | Aleksoto - Vilijampoles | 21923 | 1829 | 73 | 1902 | 8.68% |
| 18. | Panemunes | 21212 | 1648 | 50 | 1698 | 8.00% |
| 16. | Dainavos | 20525 | 1484 | 40 | 1524 | 7.43% |
| 17. | Pramones | 19726 | 1328 | 44 | 1372 | 6.96% |
| 15. | Kalnieciu | 19954 | 1251 | 25 | 1276 | 6.39% |
| 14. | Zaliakalnio | 20088 | 1240 | 22 | 1262 | 6.28% |
| 13. | Centro | 19302 | 934 | 36 | 970 | 5.03% |
| 66. | Kauno kaimiskoji | 18736 | 583 | 24 | 607 | 3.24% |
| 71. | Lazdiju - Druskininku | 22165 | 356 | 19 | 375 | 1.69% |
| 65. | Kauno - Kedainiu | 19084 | 303 | 12 | 315 | 1.65% |
| 60. | Jonavos | 18176 | 273 | 14 | 287 | 1.58% |
| 59. | Kaisiadoriu - Elektrenu | 21603 | 224 | 41 | 265 | 1.23% |
| 34. | Taurages | 18359 | 177 | 20 | 197 | 1.07% |
| 67. | Prienu | 18257 | 114 | 18 | 132 | 0.72% |
| 26. | Nevezio | 22521 | 143 | 11 | 154 | 0.68% |
| 64. | Sakiu | 19992 | 96 | 10 | 106 | 0.53% |
| 43. | Kedainiu | 23482 | 114 | 10 | 124 | 0.53% |
| 35. | Plunges - Rietavo | 22276 | 109 | 7 | 116 | 0.52% |
| 38. | Mazeikiu | 20354 | 97 | 7 | 104 | 0.51% |
| 62. | Jurbarko | 17999 | 80 | 11 | 91 | 0.51% |
| 69. | Dzukijos | 21401 | 99 | 9 | 108 | 0.50% |
| 28. | Aukstaitijos | 22687 | 105 | 7 | 112 | 0.49% |
| 22. | Pajurio | 20768 | 88 | 6 | 94 | 0.45% |
| 1. | Naujamiescio | 28093 | 37 | 89 | 126 | 0.45% |
| 46. | Pakruojo - Joniskio | 21988 | 80 | 17 | 97 | 0.44% |
| 61. | Ukmerges | 21799 | 90 | 6 | 96 | 0.44% |
| 53. | Ignalinos - Svencioniu | 17910 | 74 | 4 | 78 | 0.44% |
| 30. | Alytaus | 24863 | 102 | 6 | 108 | 0.43% |
| 19. | Danes | 21661 | 90 | 4 | 94 | 0.43% |
| 33. | Silales - Silutes | 19223 | 69 | 12 | 81 | 0.42% |
| 27. | Vakarine | 23511 | 95 | 4 | 99 | 0.42% |
| 32. | Silutes - Pagegiu | 18838 | 74 | 5 | 79 | 0.42% |
| 42. | Raseiniu | 18959 | 68 | 8 | 76 | 0.40% |
| 51. | Utenos | 23284 | 79 | 14 | 93 | 0.40% |
| 39. | Akmenes - Joniskio | 18356 | 62 | 8 | 70 | 0.38% |
| 47. | Pasvalio - Panevezio | 20498 | 64 | 14 | 78 | 0.38% |
| 20. | Baltijos | 21308 | 76 | 3 | 79 | 0.37% |
| 41. | Kelmes | 18185 | 59 | 8 | 67 | 0.37% |
| 70. | Varenos - Eisiskiu | 19883 | 67 | 6 | 73 | 0.37% |
| 31. | Gargzdu | 17970 | 61 | 4 | 65 | 0.36% |
| 24. | Saules | 19010 | 62 | 6 | 68 | 0.36% |
| 55. | Sirvintu - Vilniaus | 20417 | 62 | 11 | 73 | 0.36% |
| 63. | Suvalkijos | 20222 | 62 | 9 | 71 | 0.35% |
| 50. | Rokiskio | 19734 | 64 | 5 | 69 | 0.35% |
| 68. | Vilkaviskio | 18637 | 54 | 11 | 65 | 0.35% |
| 45. | Siauliu kaimiskoji | 19438 | 60 | 7 | 67 | 0.34% |
| 23. | Ausros | 19520 | 62 | 2 | 64 | 0.33% |
| 48. | Birzu Kupiskio | 22010 | 61 | 11 | 72 | 0.33% |
| 29. | Marijampoles | 20636 | 60 | 6 | 66 | 0.32% |
| 44. | Radviliskio | 22892 | 67 | 4 | 71 | 0.31% |
| 58. | Traku - Elektrenu | 18368 | 52 | 3 | 55 | 0.30% |
| 57. | Vilniaus - Traku | 18741 | 52 | 4 | 56 | 0.30% |
| 54. | Moletu - Svencioniu | 18107 | 50 | 2 | 52 | 0.29% |
| 25. | Dainu | 19145 | 52 | 2 | 54 | 0.28% |
| 37. | Skuodo - Mazeikiu | 17793 | 43 | 7 | 50 | 0.28% |
| 21. | Mariu | 18965 | 51 | 2 | 53 | 0.28% |
| 40. | Telsiu | 20908 | 47 | 8 | 55 | 0.26% |
| 8. | Karoliniskiu | 23859 | 58 | 2 | 60 | 0.25% |
| 49. | Anyksciu - Kupiskio | 22454 | 52 | 3 | 55 | 0.24% |
| 52. | Zarasu - Visagino | 19301 | 42 | 5 | 47 | 0.24% |
| 36. | Kretingos | 18236 | 44 | - | 44 | 0.24% |
| 2. | Senamiescio | 22330 | 47 | 5 | 52 | 0.23% |
| 7. | Justiniskiu | 27051 | 58 | 3 | 61 | 0.23% |
| 10. | Naujosios Vilnios | 17704 | 34 | 1 | 35 | 0.20% |
| 6. | Seskines | 23971 | 45 | 1 | 46 | 0.19% |
| 9. | Lazdynu | 23464 | 43 | 2 | 45 | 0.19% |
| 3. | Antakalnio | 23146 | 40 | 3 | 43 | 0.19% |
| 56. | Vilniaus - Salcininku | 18010 | 30 | 3 | 33 | 0.18% |
| 4. | Zirmunu | 23420 | 40 | 1 | 41 | 0.18% |
| 5. | Fabijoniskiu | 23615 | 36 | 1 | 37 | 0.16% |
| 1 list ordered by votes cast for list in descending order. |