Distribution of votes for candidate list of
Lithuanian Poles’ Electoral Action
in borders of single-member constituencies
| Constituency 1 (Link to the distribution of votes for candidate lists in borders of this single-member constituency) |
Number of valid ballot-papers |
Number of cast votes | ||||
| in districts |
by post |
total | percents 2 | |||
| 56. | Vilniaus - Salcininku | 18010 | 6099 | 1412 | 7511 | 41.70% |
| 57. | Vilniaus - Traku | 18741 | 3342 | 563 | 3905 | 20.84% |
| 55. | Sirvintu - Vilniaus | 20417 | 2786 | 653 | 3439 | 16.84% |
| 70. | Varenos - Eisiskiu | 19883 | 1601 | 310 | 1911 | 9.61% |
| 58. | Traku - Elektrenu | 18368 | 1154 | 158 | 1312 | 7.14% |
| 10. | Naujosios Vilnios | 17704 | 1173 | 32 | 1205 | 6.81% |
| 5. | Fabijoniskiu | 23615 | 1148 | 18 | 1166 | 4.94% |
| 7. | Justiniskiu | 27051 | 1072 | 21 | 1093 | 4.04% |
| 3. | Antakalnio | 23146 | 871 | 45 | 916 | 3.96% |
| 9. | Lazdynu | 23464 | 880 | 27 | 907 | 3.87% |
| 8. | Karoliniskiu | 23859 | 893 | 26 | 919 | 3.85% |
| 4. | Zirmunu | 23420 | 829 | 22 | 851 | 3.63% |
| 6. | Seskines | 23971 | 830 | 27 | 857 | 3.58% |
| 2. | Senamiescio | 22330 | 775 | 18 | 793 | 3.55% |
| 54. | Moletu - Svencioniu | 18107 | 516 | 28 | 544 | 3.00% |
| 1. | Naujamiescio | 28093 | 590 | 67 | 657 | 2.34% |
| 53. | Ignalinos - Svencioniu | 17910 | 86 | 4 | 90 | 0.50% |
| 52. | Zarasu - Visagino | 19301 | 37 | 4 | 41 | 0.21% |
| 71. | Lazdiju - Druskininku | 22165 | 39 | 2 | 41 | 0.18% |
| 19. | Danes | 21661 | 32 | 3 | 35 | 0.16% |
| 20. | Baltijos | 21308 | 25 | - | 25 | 0.12% |
| 22. | Pajurio | 20768 | 22 | - | 22 | 0.11% |
| 31. | Gargzdu | 17970 | 18 | - | 18 | 0.10% |
| 13. | Centro | 19302 | 18 | - | 18 | 0.09% |
| 21. | Mariu | 18965 | 15 | 1 | 16 | 0.08% |
| 23. | Ausros | 19520 | 14 | - | 14 | 0.07% |
| 50. | Rokiskio | 19734 | 10 | 2 | 12 | 0.06% |
| 12. | Aleksoto - Vilijampoles | 21923 | 12 | 1 | 13 | 0.06% |
| 38. | Mazeikiu | 20354 | 12 | - | 12 | 0.06% |
| 65. | Kauno - Kedainiu | 19084 | 11 | - | 11 | 0.06% |
| 59. | Kaisiadoriu - Elektrenu | 21603 | 9 | 3 | 12 | 0.06% |
| 60. | Jonavos | 18176 | 10 | - | 10 | 0.06% |
| 66. | Kauno kaimiskoji | 18736 | 10 | - | 10 | 0.05% |
| 37. | Skuodo - Mazeikiu | 17793 | 7 | 2 | 9 | 0.05% |
| 15. | Kalnieciu | 19954 | 10 | - | 10 | 0.05% |
| 40. | Telsiu | 20908 | 9 | 1 | 10 | 0.05% |
| 24. | Saules | 19010 | 9 | - | 9 | 0.05% |
| 18. | Panemunes | 21212 | 10 | - | 10 | 0.05% |
| 43. | Kedainiu | 23482 | 8 | 3 | 11 | 0.05% |
| 17. | Pramones | 19726 | 9 | - | 9 | 0.05% |
| 49. | Anyksciu - Kupiskio | 22454 | 10 | - | 10 | 0.04% |
| 41. | Kelmes | 18185 | 8 | - | 8 | 0.04% |
| 16. | Dainavos | 20525 | 9 | - | 9 | 0.04% |
| 51. | Utenos | 23284 | 10 | - | 10 | 0.04% |
| 42. | Raseiniu | 18959 | 8 | - | 8 | 0.04% |
| 61. | Ukmerges | 21799 | 7 | 2 | 9 | 0.04% |
| 26. | Nevezio | 22521 | 8 | 1 | 9 | 0.04% |
| 36. | Kretingos | 18236 | 7 | - | 7 | 0.04% |
| 39. | Akmenes - Joniskio | 18356 | 7 | - | 7 | 0.04% |
| 46. | Pakruojo - Joniskio | 21988 | 4 | 4 | 8 | 0.04% |
| 47. | Pasvalio - Panevezio | 20498 | 4 | 3 | 7 | 0.03% |
| 62. | Jurbarko | 17999 | 5 | 1 | 6 | 0.03% |
| 69. | Dzukijos | 21401 | 6 | 1 | 7 | 0.03% |
| 34. | Taurages | 18359 | 6 | - | 6 | 0.03% |
| 27. | Vakarine | 23511 | 7 | - | 7 | 0.03% |
| 63. | Suvalkijos | 20222 | 3 | 3 | 6 | 0.03% |
| 30. | Alytaus | 24863 | 7 | - | 7 | 0.03% |
| 67. | Prienu | 18257 | 4 | 1 | 5 | 0.03% |
| 48. | Birzu Kupiskio | 22010 | 6 | - | 6 | 0.03% |
| 29. | Marijampoles | 20636 | 5 | - | 5 | 0.02% |
| 35. | Plunges - Rietavo | 22276 | 5 | - | 5 | 0.02% |
| 28. | Aukstaitijos | 22687 | 5 | - | 5 | 0.02% |
| 11. | Silainiu | 23224 | 5 | - | 5 | 0.02% |
| 68. | Vilkaviskio | 18637 | 4 | - | 4 | 0.02% |
| 32. | Silutes - Pagegiu | 18838 | 4 | - | 4 | 0.02% |
| 44. | Radviliskio | 22892 | 4 | - | 4 | 0.02% |
| 25. | Dainu | 19145 | 3 | - | 3 | 0.02% |
| 33. | Silales - Silutes | 19223 | 2 | 1 | 3 | 0.02% |
| 64. | Sakiu | 19992 | 2 | 1 | 3 | 0.02% |
| 14. | Zaliakalnio | 20088 | 3 | - | 3 | 0.01% |
| 45. | Siauliu kaimiskoji | 19438 | 1 | - | 1 | 0.01% |
| 1 list ordered by votes cast for list in descending order. |