Už Naujosios sąjungos (socialliberalų)
kandidatus paduoti pirmumo balsai
Dainavos (Nr. 16) apygardos   Partizanų (Nr. 78) apylinkėje

Porinkiminis  
 numeris sąraše 
 
 Pavardė, vardas  Priešrinkiminis
 numeris sąraše 
Paduota
pirmumo
balsų 1
1. Paulauskas Artūras 1. 184
2. Pavilionis Rolandas 2. 156
3. Kvietkauskas Vytautas 8. 113
4. Steiblienė Nijolė 4. 84
6. Dalinkevičius Gediminas 5. 71
5. Čiulevičius Jonas 3. 61
7. Sadeckas Alvydas 10. 54
8. Kraujelis Jeronimas 7. 39
9. Indriūnas Algimantas Valentinas 9. 39
10. Jakavonis Gediminas 6. 30
79. Zubinas Valdas 67. 16
22. Klumbys Egidijus 72. 12
16. Kuzmickas Kęstutis 25. 7
44. Petkevičius Vytautas 92. 3
48. Vilčinskienė Tatjana 68. 3
12. Šablinskas Eduardas 12. 2
15. Karbauskis Vaclovas 38. 2
30. Ščeponis Jonas 43. 2
41. Grigas Romualdas 24. 2
53. Daubarienė Dalija 56. 2
55. Kebeikis Henrikas Adolfas 64. 2
61. Juškauskas Arturas 86. 2
100. Klimkevičius Arvydas 100. 2
26. Stulpinienė Ilona 20. 1
28. Jurgaitis Juozas Virmantas 18. 1
32. Zuoza Rolandas 17. 1
40. Skučienė Nijolė 58. 1
42. Grigas Gediminas 47. 1
46. Gecevičienė Raminta 22. 1
52. Karoblis Povilas Petras 36. 1
56. Jakiūnaitė Vida 26. 1
67. Škėma Romualdas 51. 1
80. Povelauskienė Danutė 63. 1
91. Dyra Virginijus 80. 1
102. Panavas Saulius 97. 1
114. Jankauskas Vitas 114. 1
131. Balakauskas Vidas 112. 1
11. Tretjakov Valerij 29. 0
13. Fiodorov Vasilij 40. 0
14. Stankevič Vaclov 27. 0
17. Poplavski Aleksander 33. 0
18. Vareikis Egidijus 11. 0
19. Ramanauskas Alvydas 15. 0
20. Kniukšta Gintautas 13. 0
21. Mikutienė Dangutė 16. 0
23. Skardžius Artūras 28. 0
24. Valčiukas Rimas 23. 0
25. Skamarakas Kęstutis 39. 0
27. Darulis Ramūnas 14. 0
29. Palionis Juozas 49. 0
31. Matusevičius Edmuntas 53. 0
33. Balčiūnas Ritutis 50. 0
34. Simulik Valerijus 59. 0
35. Kazakevičius Kęstutis 44. 0
36. Navickas Gintaras 57. 0
37. Janulis Vytautas 35. 0
38. Bulka Vytautas 42. 0
39. Truskauskienė Liudmila 55. 0
43. Arlauskas Saulius 19. 0
45. Trasykytė Liudvika 30. 0
47. Aliukonis Rimantas 21. 0
49. Jonaitis Arvydas 41. 0
50. Neimanas Laisvūnas 46. 0
51. Rekešius Jonas 45. 0
54. Ačas Virgilijus 70. 0
57. Monkevičius Algirdas 52. 0
58. Norvilas Algimantas 32. 0
59. Kazela Vytautas 48. 0
60. Butkus Aleksas 73. 0
62. Navickas Valentinas 66. 0
63. Macijauskas Justinas 79. 0
64. Gajauskienė Ilona Daiva 37. 0
65. Čerkauskas Romas 76. 0
66. Blaževičius Vaclovas Jonas 65. 0
68. Kazėnas Rimgaudas 31. 0
69. Peleckas Edvardas 91. 0
70. Papinigis Vaclovas 82. 0
71. Kaučikas Algirdas 34. 0
72. Lečkauskas Kazys 75. 0
73. Valiauskienė Zita 77. 0
74. Pocius Vytautas 71. 0
75. Bugnevičius Viktoras 74. 0
76. Cibulskis Algimantas 81. 0
77. Abaškin Viktor 94. 0
78. Stoškus Arūnas 84. 0
81. Petrov Kim 116. 0
82. Lingė Albertas 83. 0
83. Ancuta Romualdas Kęstutis 54. 0
84. Žičkus Egidijus 87. 0
85. Šivickas Gintautas 85. 0
86. Gžimaila Virginijus 61. 0
87. Matkevičius Visvaldas 62. 0
88. Ulickas Darius 128. 0
89. Laniauskienė Janina 60. 0
90. Buzys Aidas 78. 0
92. Dambrauskas Kęstutis 90. 0
93. Puidokas Algimantas 98. 0
94. Romanovskis Zigmundas 110. 0
95. Vasiliauskas Romualdas 96. 0
96. Želvys Rimas 93. 0
97. Turenko Olegas 127. 0
98. Kaminskas Darius 113. 0
99. Semsė Jonas 89. 0
101. Kargis Valdas 69. 0
103. Burokas Antanas 107. 0
104. Mikaila Jurgis 103. 0
105. Bogužas Antanas 132. 0
106. Burba Gediminas 131. 0
107. Zalieckas Rimas 88. 0
108. Vasiliauskienė Lilija 109. 0
109. Murnikienė Jūratė 115. 0
110. Kvintufelienė Aldona 95. 0
111. Urbanavičius Laimutis 111. 0
112. Sližauskienė Regina Nijolė 101. 0
113. Mačiuitienė Diana 105. 0
115. Petrelis Jonas 102. 0
116. Vanagas Pranciškus 123. 0
117. Jasinskienė Dalė 120. 0
118. Racius Vidmantas 106. 0
119. Mikalajūnas Povilas 117. 0
120. Pipinė Virmantas 125. 0
121. Šveikauskienė Vida 118. 0
122. Kairienė Sigutė 133. 0
123. Sinius Zenonas 135. 0
124. Barauskas Jonas Romualdas 126. 0
125. Ardavičienė Irma 130. 0
126. Žvironas Rolandas 129. 0
127. Katavičienė Scholestika 134. 0
128. Davulis Gediminas 99. 0
129. Trukšnys Pranas 104. 0
130. Michelbertas Leonardas 108. 0
132. Kripaitis Rolandas 119. 0
133. Šukevičius Romas 121. 0
134. Jankevičius Vaclovas 122. 0
135. Kalibatas Rimantas 124. 0

1 Lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal apylinkėje paduotų pirmumo balsų skaičių mažėjančia tvarka.