Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Rašykite mums

Preferential Votes Submitted for
The New Union (Social Liberals)
candidates

- Distribution of preferential votes for the candidates of this list in borders of single-member constituencies -
 

Post-election  
 number in the list 
1 
 Candidate  Pre-election  
 number in the list 
 
Electoral
   rating
 2 
Party
   rating
 3 
Rating
   grade
 4 
1.   Paulauskas Arturas   1.   158707  2680   425334760 
2.   Pavilionis Rolandas   2.   123228  2661   327909708 
3.   Kvietkauskas Vytautas   8.   88582  2547   225618354 
4.   Steibliene Nijole   4.   80965  2623   212371195 
5.   Ciulevicius Jonas   3.   56541  2642   149381322 
6.   Dalinkevicius Gediminas   5.   51449  2604   133973196 
7.   Sadeckas Alvydas   10.   43982  2509   110350838 
8.   Kraujelis Jeronimas   7.   38364  2566   98442024 
9.   Indriunas Algimantas Valentinas   9.   29045  2528   73425760 
10.   Jakavonis Gediminas   6.   23869  2585   61701365 
11.   Tretjakov Valerij   29.   3186  2148   6843528 
12.   Sablinskas Eduardas   12.   2601  2471   6427071 
13.   Fiodorov Vasilij   40.   2969  1939   5756891 
14.   Stankevic Vaclov   27.   2001  2186   4374186 
15.   Karbauskis Vaclovas   38.   2181  1977   4311837 
16.   Kuzmickas Kestutis   25.   1686  2224   3749664 
17.   Poplavski Aleksander   33.   1695  2072   3512040 
18.   Vareikis Egidijus   11.   1386  2490   3451140 
19.   Ramanauskas Alvydas   15.   1401  2414   3382014 
20.   Kniuksta Gintautas   13.   1278  2452   3133656 
21.   Mikutiene Dangute   16.   1273  2395   3048835 
22.   Klumbys Egidijus   72.   2282  1331   3037342 
23.   Skardzius Arturas   28.   1320  2167   2860440 
24.   Valciukas Rimas   23.   1180  2262   2669160 
25.   Skamarakas Kestutis   39.   1360  1958   2662880 
26.   Stulpiniene Ilona   20.   1080  2319   2504520 
27.   Darulis Ramunas   14.   931  2433   2265123 
28.   Jurgaitis Juozas Virmantas   18.   868  2357   2045876 
29.   Palionis Juozas   49.   1128  1768   1994304 
30.   Sceponis Jonas   43.   1043  1882   1962926 
31.   Matusevicius Edmuntas   53.   1113  1692   1883196 
32.   Zuoza Rolandas   17.   785  2376   1865160 
33.   Balciunas Ritutis   50.   985  1749   1722765 
34.   Simulik Valerijus   59.   1078  1578   1701084 
35.   Kazakevicius Kestutis   44.   912  1863   1699056 
36.   Navickas Gintaras   57.   901  1616   1456016 
37.   Janulis Vytautas   35.   711  2034   1446174 
38.   Bulka Vytautas   42.   737  1901   1401037 
39.   Truskauskiene Liudmila   55.   843  1654   1394322 
40.   Skuciene Nijole   58.   863  1597   1378211 
41.   Grigas Romualdas   24.   614  2243   1377202 
42.   Grigas Gediminas   47.   741  1806   1338246 
43.   Arlauskas Saulius   19.   535  2338   1250830 
44.   Petkevicius Vytautas   92.   1244  951   1183044 
45.   Trasykyte Liudvika   30.   551  2129   1173079 
46.   Geceviciene Raminta   22.   486  2281   1108566 
47.   Aliukonis Rimantas   21.   476  2300   1094800 
48.   Vilcinskiene Tatjana   68.   765  1407   1076355 
49.   Jonaitis Arvydas   41.   507  1920   973440 
50.   Neimanas Laisvunas   46.   530  1825   967250 
51.   Rekesius Jonas   45.   497  1844   916468 
52.   Karoblis Povilas Petras   36.   451  2015   908765 
53.   Daubariene Dalija   56.   542  1635   886170 
54.   Acas Virgilijus   70.   642  1369   878898 
55.   Kebeikis Henrikas Adolfas   64.   587  1483   870521 
56.   Jakiunaite Vida   26.   386  2205   851130 
57.   Monkevicius Algirdas   52.   482  1711   824702 
58.   Norvilas Algimantas   32.   369  2091   771579 
59.   Kazela Vytautas   48.   430  1787   768410 
60.   Butkus Aleksas   73.   536  1312   703232 
61.   Juskauskas Arturas   86.   593  1065   631545 
62.   Navickas Valentinas   66.   426  1445   615570 
63.   Macijauskas Justinas   79.   509  1198   609782 
64.   Gajauskiene Ilona Daiva   37.   292  1996   582832 
65.   Cerkauskas Romas   76.   464  1255   582320 
66.   Blazevicius Vaclovas Jonas   65.   392  1464   573888 
67.   Skema Romualdas   51.   317  1730   548410 
68.   Kazenas Rimgaudas   31.   232  2110   489520 
69.   Peleckas Edvardas   91.   494  970   479180 
70.   Papinigis Vaclovas   82.   417  1141   475797 
71.   Kaucikas Algirdas   34.   231  2053   474243 
72.   Leckauskas Kazys   75.   366  1274   466284 
73.   Valiauskiene Zita   77.   377  1236   465972 
74.   Pocius Vytautas   71.   337  1350   454950 
75.   Bugnevicius Viktoras   74.   340  1293   439620 
76.   Cibulskis Algimantas   81.   362  1160   419920 
77.   Abaskin Viktor   94.   430  913   392590 
78.   Stoskus Arunas   84.   334  1103   368402 
79.   Zubinas Valdas   67.   258  1426   367908 
80.   Povelauskiene Danute   63.   219  1502   328938 
81.   Petrov Kim   116.   660  495   326700 
82.   Linge Albertas   83.   282  1122   316404 
83.   Ancuta Romualdas Kestutis   54.   188  1673   314524 
84.   Zickus Egidijus   87.   281  1046   293926 
85.   Sivickas Gintautas   85.   271  1084   293764 
86.   Gzimaila Virginijus   61.   182  1540   280280 
87.   Matkevicius Visvaldas   62.   183  1521   278343 
88.   Ulickas Darius   128.   998  267   266466 
89.   Laniauskiene Janina   60.   153  1559   238527 
90.   Buzys Aidas   78.   188  1217   228796 
91.   Dyra Virginijus   80.   190  1179   224010 
92.   Dambrauskas Kestutis   90.   218  989   215602 
93.   Puidokas Algimantas   98.   241  837   201717 
94.   Romanovskis Zigmundas   110.   319  609   194271 
95.   Vasiliauskas Romualdas   96.   220  875   192500 
96.   Zelvys Rimas   93.   198  932   184536 
97.   Turenko Olegas   127.   644  286   184184 
98.   Kaminskas Darius   113.   323  552   178296 
99.   Semse Jonas   89.   174  1008   175392 
100.   Klimkevicius Arvydas   100.   183  799   146217 
101.   Kargis Valdas   69.   104  1388   144352 
102.   Panavas Saulius   97.   162  856   138672 
103.   Burokas Antanas   107.   124  666   82584 
104.   Mikaila Jurgis   103.   111  742   82362 
105.   Boguzas Antanas   132.   428  191   81748 
106.   Burba Gediminas   131.   385  210   80850 
107.   Zalieckas Rimas   88.   78  1027   80106 
108.   Vasiliauskiene Lilija   109.   126  628   79128 
109.   Murnikiene Jurate   115.   146  514   75044 
110.   Kvintufeliene Aldona   95.   83  894   74202 
111.   Urbanavicius Laimutis   111.   116  590   68440 
112.   Slizauskiene Regina Nijole   101.   86  780   67080 
113.   Maciuitiene Diana   105.   95  704   66880 
114.   Jankauskas Vitas   114.   123  533   65559 
115.   Petrelis Jonas   102.   70  761   53270 
116.   Vanagas Pranciskus   123.   142  362   51404 
117.   Jasinskiene Dale   120.   120  419   50280 
118.   Racius Vidmantas   106.   73  685   50005 
119.   Mikalajunas Povilas   117.   100  476   47600 
120.   Pipine Virmantas   125.   135  324   43740 
121.   Sveikauskiene Vida   118.   93  457   42501 
122.   Kairiene Sigute   133.   224  172   38528 
123.   Sinius Zenonas   135.   249  134   33366 
124.   Barauskas Jonas Romualdas   126.   104  305   31720 
125.   Ardaviciene Irma   130.   133  229   30457 
126.   Zvironas Rolandas   129.   108  248   26784 
127.   Kataviciene Scholestika   134.   81  153   12393 
128.   Davulis Gediminas   99.   51  818   0 
129.   Truksnys Pranas   104.   66  723   0 
130.   Michelbertas Leonardas   108.   40  647   0 
131.   Balakauskas Vidas   112.   56  571   0 
132.   Kripaitis Rolandas   119.   63  438   0 
133.   Sukevicius Romas   121.   69  400   0 
134.   Jankevicius Vaclovas   122.   54  381   0 
135.   Kalibatas Rimantas   124.   63  343   0 

1 List is sorted by post-electional number.
2 electoral rating - number of preferential votes for candidate submitted.
3 party rating is calculated for candidate before elections and depends on his pre-election number and total number of candidates in list.
4 rating grade is calculated from electoral rating times party rating.
  If the candidate received less preferential votes than total number of mandates (70), his rating grade is equal to 0.

 
Distribution of preferential votes for the candidates of this list in borders of single-member constituencies
(Links to pages in Lithuanian)

1.  Naujamiescio    2.  Senamiescio    3.  Antakalnio    4.  Zirmunu    5.  Fabijoniskiu    6.  Seskines    7.  Justiniskiu    8.  Karoliniskiu    9.  Lazdynu    10.  Naujosios Vilnios    11.  Silainiu    12.  Aleksoto - Vilijampoles    13.  Centro    14.  Zaliakalnio    15.  Kalnieciu    16.  Dainavos    17.  Pramones    18.  Panemunes    19.  Danes    20.  Baltijos    21.  Mariu    22.  Pajurio    23.  Ausros    24.  Saules    25.  Dainu    26.  Nevezio    27.  Vakarine    28.  Aukstaitijos    29.  Marijampoles    30.  Alytaus    31.  Gargzdu    32.  Silutes - Pagegiu    33.  Silales - Silutes    34.  Taurages    35.  Plunges - Rietavo    36.  Kretingos    37.  Skuodo - Mazeikiu    38.  Mazeikiu    39.  Akmenes - Joniskio    40.  Telsiu    41.  Kelmes    42.  Raseiniu    43.  Kedainiu    44.  Radviliskio    45.  Siauliu kaimiskoji    46.  Pakruojo - Joniskio    47.  Pasvalio - Panevezio    48.  Birzu Kupiskio    49.  Anyksciu - Kupiskio    50.  Rokiskio    51.  Utenos    52.  Zarasu - Visagino    53.  Ignalinos - Svencioniu    54.  Moletu - Svencioniu    55.  Sirvintu - Vilniaus    56.  Vilniaus - Salcininku    57.  Vilniaus - Traku    58.  Traku - Elektrenu    59.  Kaisiadoriu - Elektrenu    60.  Jonavos    61.  Ukmerges    62.  Jurbarko    63.  Suvalkijos    64.  Sakiu    65.  Kauno - Kedainiu    66.  Kauno kaimiskoji    67.  Prienu    68.  Vilkaviskio    69.  Dzukijos    70.  Varenos - Eisiskiu    71.  Lazdiju - Druskininku