Už Lietuvos krikščionių demokratų partijos
kandidatus paduoti pirmumo balsai
| Porinkiminis numeris sąraše 1 |
Pavardė, vardas | Priešrinkiminis numeris sąraše |
Rinkiminis reitingas 2 |
Partinis reitingas 3 |
Reitingo balai 4 |
| 1. | Saudargas Algirdas | 2. | 19002 | 1241 | 23581482 |
| 2. | Šimėnas Albertas | 3. | 15111 | 1222 | 18465642 |
| 3. | Zinkevičius Zigmas | 1. | 11888 | 1260 | 14978880 |
| 4. | Kuzminskas Kazimieras | 4. | 10667 | 1203 | 12832401 |
| 5. | Gražulis Petras | 5. | 9081 | 1184 | 10751904 |
| 6. | Stankevičius Česlovas Vytautas | 8. | 8927 | 1127 | 10060729 |
| 7. | Šimėnas Jonas | 6. | 7655 | 1165 | 8918075 |
| 8. | Paliokienė Gražina | 7. | 7413 | 1146 | 8495298 |
| 9. | Katilius Povilas | 9. | 5288 | 1108 | 5859104 |
| 10. | Raškinis Arimantas Juvencijus | 10. | 3459 | 1089 | 3766851 |
| 11. | Uždavinys Ignacas Stasys | 14. | 520 | 1013 | 526760 |
| 12. | Stundys Valentinas | 12. | 498 | 1051 | 523398 |
| 13. | Luomanas Petras | 20. | 475 | 899 | 427025 |
| 14. | Pilikauskas Stasys | 11. | 212 | 1070 | 226840 |
| 15. | Matulevičius Jonas | 16. | 227 | 975 | 221325 |
| 16. | Satkevičius Vitalijus | 31. | 295 | 690 | 203550 |
| 17. | Minkevičius Albinas | 26. | 222 | 785 | 174270 |
| 18. | Mikutis Arvydas | 13. | 161 | 1032 | 166152 |
| 19. | Šeštokas Vytautas Liudvikas | 27. | 216 | 766 | 165456 |
| 20. | Stundžia Zenonas | 18. | 170 | 937 | 159290 |
| 21. | Gibavičius Vidas Kazimieras | 15. | 158 | 994 | 157052 |
| 22. | Vaičiulis Juozas | 17. | 157 | 956 | 150092 |
| 23. | Sederevičiūtė Asta | 30. | 193 | 709 | 136837 |
| 24. | Bumblauskienė Albina | 28. | 177 | 747 | 132219 |
| 25. | Saikalienė Irena | 22. | 137 | 861 | 117957 |
| 26. | Mažylis Liudas | 25. | 132 | 804 | 106128 |
| 27. | Liesytė Audronė | 39. | 190 | 538 | 102220 |
| 28. | Kurlavičius Algimantas | 19. | 96 | 918 | 88128 |
| 29. | Račkauskas Arimantas | 23. | 98 | 842 | 82516 |
| 30. | Eidukevičius Marijus Juozas | 34. | 123 | 633 | 77859 |
| 31. | Kriauza Vytautas | 24. | 94 | 823 | 77362 |
| 32. | Narmontienė Milda | 45. | 180 | 424 | 76320 |
| 33. | Šakinis Juozas | 41. | 134 | 500 | 67000 |
| 34. | Čepononis Antanas | 43. | 121 | 462 | 55902 |
| 35. | Plečkaitis Sigitas | 49. | 117 | 348 | 40716 |
| 36. | Patackas Algirdas Vaclovas | 64. | 524 | 63 | 33012 |
| 37. | Matulionis Antanas | 52. | 71 | 291 | 20661 |
| 38. | Šukys Petras | 53. | 70 | 272 | 19040 |
| 39. | Stankutė Judita | 56. | 79 | 215 | 16985 |
| 40. | Beinortas Julius | 62. | 157 | 101 | 15857 |
| 41. | Kryževičius Kazimieras Vytautas | 63. | 114 | 82 | 9348 |
| 42. | Jakimavičius Gintautas | 21. | 68 | 880 | 0 |
| 43. | Baginskas Petras | 29. | 65 | 728 | 0 |
| 44. | Grabažis Arūnas Domininkas | 32. | 57 | 671 | 0 |
| 45. | Mongirdas Viktoras | 33. | 45 | 652 | 0 |
| 46. | Staponkus Alfonsas | 35. | 37 | 614 | 0 |
| 47. | Morkūnas Sigitas | 36. | 60 | 595 | 0 |
| 48. | Mackevič Vladislav | 37. | 24 | 576 | 0 |
| 49. | Trapenskienė Aneta Ona | 38. | 59 | 557 | 0 |
| 50. | Baranauskas Antanas | 40. | 53 | 519 | 0 |
| 51. | Smagurauskas Vytautas | 42. | 29 | 481 | 0 |
| 52. | Karklius Eugenijus | 44. | 29 | 443 | 0 |
| 53. | Černiauskas Algimantas | 46. | 63 | 405 | 0 |
| 54. | Vozbinas Aleksandras | 47. | 22 | 386 | 0 |
| 55. | Bučinskas Jonas | 48. | 66 | 367 | 0 |
| 56. | Pranevičius Eugenijus | 50. | 67 | 329 | 0 |
| 57. | Vitkienė Justina | 51. | 37 | 310 | 0 |
| 58. | Jarusevičius Romualdas | 54. | 49 | 253 | 0 |
| 59. | Krutinis Aleksandras | 55. | 21 | 234 | 0 |
| 60. | Staškauskas Antanas | 57. | 32 | 196 | 0 |
| 61. | Gadeikytė Liucija | 58. | 46 | 177 | 0 |
| 62. | Jakšys Antanas | 59. | 37 | 158 | 0 |
| 63. | Saladuonienė Lina | 60. | 56 | 139 | 0 |
| 64. | Okulič Kazarinas Mykolas | 61. | 31 | 120 | 0 |
| 1 Lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal porinkiminį numerį. 2 rinkiminis reitingas - už kandidatą paduotų pirmumo balsų skaičius. 3 partinis reitingas nustatomas pagal kandidato priešrinkiminį numerį sąraše ir bendrą sąrašo kandidatų skaičių. 4 reitingo balai - rinkiminio reitingo ir partinio reitingo sandauga. Jei už kandidatą paduota mažiau pirmumo balsų, negu iš viso yra mandatų (70), jo reitingo balas lygus 0. |
1. Naujamiesčio 2. Senamiesčio 3. Antakalnio 4. Žirmūnų 5. Fabijoniškių 6. Šeškinės 7. Justiniškių 8. Karoliniškių 9. Lazdynų 10. Naujosios Vilnios 11. Šilainių 12. Aleksoto - Vilijampolės 13. Centro 14. Žaliakalnio 15. Kalniečių 16. Dainavos 17. Pramonės 18. Panemunės 19. Danės 20. Baltijos 21. Marių 22. Pajūrio 23. Aušros 24. Saulės 25. Dainų 26. Nevėžio 27. Vakarinė 28. Aukštaitijos 29. Marijampolės 30. Alytaus 31. Gargždų 32. Šilutės - Pagėgių 33. Šilalės - Šilutės 34. Tauragės 35. Plungės - Rietavo 36. Kretingos 37. Skuodo - Mažeikių 38. Mažeikių 39. Akmenės - Joniškio 40. Telšių 41. Kelmės 42. Raseinių 43. Kėdainių 44. Radviliškio 45. Šiaulių kaimiškoji 46. Pakruojo - Joniškio 47. Pasvalio - Panevėžio 48. Biržų - Kupiškio 49. Anykščių - Kupiškio 50. Rokiškio 51. Utenos 52. Zarasų - Visagino 53. Ignalinos - Švenčionių 54. Molėtų - Švenčionių 55. Širvintų - Vilniaus 56. Vilniaus - Šalčininkų 57. Vilniaus - Trakų 58. Trakų - Elektrėnų 59. Kaišiadorių - Elektrėnų 60. Jonavos 61. Ukmergės 62. Jurbarko 63. Suvalkijos 64. Šakių 65. Kauno - Kėdainių 66. Kauno kaimiškoji 67. Prienų 68. Vilkaviškio 69. Dzūkijos 70. Varėnos - Eišiškių 71. Lazdijų - Druskininkų