Preferential Votes Submitted for
Lithuanian Christian Democratic Party
candidates
| Post-election number in the list 1 |
Candidate | Pre-election number in the list |
Electoral rating 2 |
Party rating 3 |
Rating grade 4 |
| 1. | Saudargas Algirdas | 2. | 19002 | 1241 | 23581482 |
| 2. | Simenas Albertas | 3. | 15111 | 1222 | 18465642 |
| 3. | Zinkevicius Zigmas | 1. | 11888 | 1260 | 14978880 |
| 4. | Kuzminskas Kazimieras | 4. | 10667 | 1203 | 12832401 |
| 5. | Grazulis Petras | 5. | 9081 | 1184 | 10751904 |
| 6. | Stankevicius Ceslovas Vytautas | 8. | 8927 | 1127 | 10060729 |
| 7. | Simenas Jonas | 6. | 7655 | 1165 | 8918075 |
| 8. | Paliokiene Grazina | 7. | 7413 | 1146 | 8495298 |
| 9. | Katilius Povilas | 9. | 5288 | 1108 | 5859104 |
| 10. | Raskinis Arimantas Juvencijus | 10. | 3459 | 1089 | 3766851 |
| 11. | Uzdavinys Ignacas Stasys | 14. | 520 | 1013 | 526760 |
| 12. | Stundys Valentinas | 12. | 498 | 1051 | 523398 |
| 13. | Luomanas Petras | 20. | 475 | 899 | 427025 |
| 14. | Pilikauskas Stasys | 11. | 212 | 1070 | 226840 |
| 15. | Matulevicius Jonas | 16. | 227 | 975 | 221325 |
| 16. | Satkevicius Vitalijus | 31. | 295 | 690 | 203550 |
| 17. | Minkevicius Albinas | 26. | 222 | 785 | 174270 |
| 18. | Mikutis Arvydas | 13. | 161 | 1032 | 166152 |
| 19. | Sestokas Vytautas Liudvikas | 27. | 216 | 766 | 165456 |
| 20. | Stundzia Zenonas | 18. | 170 | 937 | 159290 |
| 21. | Gibavicius Vidas Kazimieras | 15. | 158 | 994 | 157052 |
| 22. | Vaiciulis Juozas | 17. | 157 | 956 | 150092 |
| 23. | Sedereviciute Asta | 30. | 193 | 709 | 136837 |
| 24. | Bumblauskiene Albina | 28. | 177 | 747 | 132219 |
| 25. | Saikaliene Irena | 22. | 137 | 861 | 117957 |
| 26. | Mazylis Liudas | 25. | 132 | 804 | 106128 |
| 27. | Liesyte Audrone | 39. | 190 | 538 | 102220 |
| 28. | Kurlavicius Algimantas | 19. | 96 | 918 | 88128 |
| 29. | Rackauskas Arimantas | 23. | 98 | 842 | 82516 |
| 30. | Eidukevicius Marijus Juozas | 34. | 123 | 633 | 77859 |
| 31. | Kriauza Vytautas | 24. | 94 | 823 | 77362 |
| 32. | Narmontiene Milda | 45. | 180 | 424 | 76320 |
| 33. | Sakinis Juozas | 41. | 134 | 500 | 67000 |
| 34. | Cepononis Antanas | 43. | 121 | 462 | 55902 |
| 35. | Pleckaitis Sigitas | 49. | 117 | 348 | 40716 |
| 36. | Patackas Algirdas Vaclovas | 64. | 524 | 63 | 33012 |
| 37. | Matulionis Antanas | 52. | 71 | 291 | 20661 |
| 38. | Sukys Petras | 53. | 70 | 272 | 19040 |
| 39. | Stankute Judita | 56. | 79 | 215 | 16985 |
| 40. | Beinortas Julius | 62. | 157 | 101 | 15857 |
| 41. | Kryzevicius Kazimieras Vytautas | 63. | 114 | 82 | 9348 |
| 42. | Jakimavicius Gintautas | 21. | 68 | 880 | 0 |
| 43. | Baginskas Petras | 29. | 65 | 728 | 0 |
| 44. | Grabazis Arunas Domininkas | 32. | 57 | 671 | 0 |
| 45. | Mongirdas Viktoras | 33. | 45 | 652 | 0 |
| 46. | Staponkus Alfonsas | 35. | 37 | 614 | 0 |
| 47. | Morkunas Sigitas | 36. | 60 | 595 | 0 |
| 48. | Mackevic Vladislav | 37. | 24 | 576 | 0 |
| 49. | Trapenskiene Aneta Ona | 38. | 59 | 557 | 0 |
| 50. | Baranauskas Antanas | 40. | 53 | 519 | 0 |
| 51. | Smagurauskas Vytautas | 42. | 29 | 481 | 0 |
| 52. | Karklius Eugenijus | 44. | 29 | 443 | 0 |
| 53. | Cerniauskas Algimantas | 46. | 63 | 405 | 0 |
| 54. | Vozbinas Aleksandras | 47. | 22 | 386 | 0 |
| 55. | Bucinskas Jonas | 48. | 66 | 367 | 0 |
| 56. | Pranevicius Eugenijus | 50. | 67 | 329 | 0 |
| 57. | Vitkiene Justina | 51. | 37 | 310 | 0 |
| 58. | Jarusevicius Romualdas | 54. | 49 | 253 | 0 |
| 59. | Krutinis Aleksandras | 55. | 21 | 234 | 0 |
| 60. | Staskauskas Antanas | 57. | 32 | 196 | 0 |
| 61. | Gadeikyte Liucija | 58. | 46 | 177 | 0 |
| 62. | Jaksys Antanas | 59. | 37 | 158 | 0 |
| 63. | Saladuoniene Lina | 60. | 56 | 139 | 0 |
| 64. | Okulic Kazarinas Mykolas | 61. | 31 | 120 | 0 |
| 1 List is sorted by post-electional number. 2 electoral rating - number of preferential votes for candidate submitted. 3 party rating is calculated for candidate before elections and depends on his pre-election number and total number of candidates in list. 4 rating grade is calculated from electoral rating times party rating. If the candidate received less preferential votes than total number of mandates (70), his rating grade is equal to 0. |
Distribution of preferential votes for the candidates of this list in borders of single-member constituencies
(Links to pages in Lithuanian)
1. Naujamiescio 2. Senamiescio 3. Antakalnio 4. Zirmunu 5. Fabijoniskiu 6. Seskines 7. Justiniskiu 8. Karoliniskiu 9. Lazdynu 10. Naujosios Vilnios 11. Silainiu 12. Aleksoto - Vilijampoles 13. Centro 14. Zaliakalnio 15. Kalnieciu 16. Dainavos 17. Pramones 18. Panemunes 19. Danes 20. Baltijos 21. Mariu 22. Pajurio 23. Ausros 24. Saules 25. Dainu 26. Nevezio 27. Vakarine 28. Aukstaitijos 29. Marijampoles 30. Alytaus 31. Gargzdu 32. Silutes - Pagegiu 33. Silales - Silutes 34. Taurages 35. Plunges - Rietavo 36. Kretingos 37. Skuodo - Mazeikiu 38. Mazeikiu 39. Akmenes - Joniskio 40. Telsiu 41. Kelmes 42. Raseiniu 43. Kedainiu 44. Radviliskio 45. Siauliu kaimiskoji 46. Pakruojo - Joniskio 47. Pasvalio - Panevezio 48. Birzu Kupiskio 49. Anyksciu - Kupiskio 50. Rokiskio 51. Utenos 52. Zarasu - Visagino 53. Ignalinos - Svencioniu 54. Moletu - Svencioniu 55. Sirvintu - Vilniaus 56. Vilniaus - Salcininku 57. Vilniaus - Traku 58. Traku - Elektrenu 59. Kaisiadoriu - Elektrenu 60. Jonavos 61. Ukmerges 62. Jurbarko 63. Suvalkijos 64. Sakiu 65. Kauno - Kedainiu 66. Kauno kaimiskoji 67. Prienu 68. Vilkaviskio 69. Dzukijos 70. Varenos - Eisiskiu 71. Lazdiju - Druskininku