Už A.Brazausko socialdemokratinės koalicijos
kandidatus paduoti pirmumo balsai
| Porinkiminis numeris sąraše 1 |
Pavardė, vardas | Priešrinkiminis numeris sąraše |
Rinkiminis reitingas 2 |
Partinis reitingas 3 |
Reitingo balai 4 |
| 1. | Andriukaitis Vytenis Povilas | 1. | 239647 | 2780 | 666218660 |
| 2. | Juršėnas Česlovas | 2. | 239160 | 2761 | 660320760 |
| 3. | Prunskienė Kazimira Danutė | 3. | 222372 | 2742 | 609744024 |
| 4. | Sakalas Aloyzas | 5. | 187580 | 2704 | 507216320 |
| 5. | Olekas Juozas | 10. | 129157 | 2609 | 336970613 |
| 6. | Einoris Vytautas | 4. | 91447 | 2723 | 249010181 |
| 7. | Butkevičius Algirdas | 7. | 56976 | 2666 | 151898016 |
| 8. | Kaniava Edvardas | 6. | 42261 | 2685 | 113470785 |
| 9. | Dmitrijevas Sergejus | 8. | 40251 | 2647 | 106544397 |
| 10. | Macaitis Alfonsas | 9. | 31987 | 2628 | 84061836 |
| 11. | Medvedev Nikolaj | 12. | 12523 | 2571 | 32196633 |
| 12. | Kirkilas Gediminas | 22. | 6870 | 2381 | 16357470 |
| 13. | Bernatonis Juozas | 13. | 4577 | 2552 | 11680504 |
| 14. | Sysas Algirdas | 16. | 4638 | 2495 | 11571810 |
| 15. | Velikonis Virmantas | 43. | 5470 | 1982 | 10841540 |
| 16. | Karosas Justinas | 34. | 4572 | 2153 | 9843516 |
| 17. | Papovas Petras | 29. | 3097 | 2248 | 6962056 |
| 18. | Šiaulienė Irena | 47. | 3198 | 1906 | 6095388 |
| 19. | Sinkevičius Rimantas | 11. | 2160 | 2590 | 5594400 |
| 20. | Mačernius Zenonas | 15. | 2164 | 2514 | 5440296 |
| 21. | Vėsaitė Birutė | 14. | 1997 | 2533 | 5058401 |
| 22. | Burbienė Sigita | 19. | 2042 | 2438 | 4978396 |
| 23. | Dovydėnienė Roma | 18. | 1987 | 2457 | 4882059 |
| 24. | Utovka Jurgis | 45. | 2363 | 1944 | 4593672 |
| 25. | Narvilienė Janė | 21. | 1749 | 2400 | 4197600 |
| 26. | Orechovas Vladimiras | 24. | 1692 | 2343 | 3964356 |
| 27. | Salamakinas Algimantas | 27. | 1728 | 2286 | 3950208 |
| 28. | Babonienė Ona | 20. | 1563 | 2419 | 3780897 |
| 29. | Kunčinas Algirdas | 17. | 1339 | 2476 | 3315364 |
| 30. | Ruzas Rimantas | 28. | 1210 | 2267 | 2743070 |
| 31. | Kriščiūnas Kęstutis | 23. | 1135 | 2362 | 2680870 |
| 32. | Popovas Vasilijus | 51. | 1432 | 1830 | 2620560 |
| 33. | Rimas Algis | 41. | 1214 | 2020 | 2452280 |
| 34. | Pronckus Mykolas | 49. | 1045 | 1868 | 1952060 |
| 35. | Plokšto Artur | 37. | 853 | 2096 | 1787888 |
| 36. | Kružinauskas Stasys | 26. | 762 | 2305 | 1756410 |
| 37. | Purvaneckienė Giedrė | 30. | 776 | 2229 | 1729704 |
| 38. | Jurkus Jonas | 33. | 789 | 2172 | 1713708 |
| 39. | Greičiūnas Valentinas | 97. | 1792 | 956 | 1713152 |
| 40. | Didžiokas Gintaras | 31. | 773 | 2210 | 1708330 |
| 41. | Sabatauskas Julius | 48. | 905 | 1887 | 1707735 |
| 42. | Budrevičius Jonas | 25. | 731 | 2324 | 1698844 |
| 43. | Saulis Vytautas | 69. | 1137 | 1488 | 1691856 |
| 44. | Korenka Jonas | 40. | 782 | 2039 | 1594498 |
| 45. | Bradauskas Bronius | 93. | 1532 | 1032 | 1581024 |
| 46. | Valys Antanas | 71. | 1063 | 1450 | 1541350 |
| 47. | Šmigelskienė Gražina | 62. | 907 | 1621 | 1470247 |
| 48. | Juškus Vytautas | 57. | 840 | 1716 | 1441440 |
| 49. | Kirvelis Dobilas Jonas | 42. | 718 | 2001 | 1436718 |
| 50. | Žakaris Edvardas | 60. | 800 | 1659 | 1327200 |
| 51. | Bastys Mindaugas | 67. | 857 | 1526 | 1307782 |
| 52. | Vaitkus Rimantas | 44. | 660 | 1963 | 1295580 |
| 53. | Barvenov Aleksandr | 95. | 1180 | 994 | 1172920 |
| 54. | Ilgūnas Stanislovas Gediminas | 70. | 766 | 1469 | 1125254 |
| 55. | Kruminas Albertas | 35. | 522 | 2134 | 1113948 |
| 56. | Burokas Leonidas | 36. | 526 | 2115 | 1112490 |
| 57. | Paviržis Gediminas Adolfas | 39. | 533 | 2058 | 1096914 |
| 58. | Turonis Romas | 58. | 617 | 1697 | 1047049 |
| 59. | Noreika Pranas | 78. | 775 | 1317 | 1020675 |
| 60. | Meškienė Eugenija | 73. | 715 | 1412 | 1009580 |
| 61. | Kaminskas Antanas Zenonas | 77. | 747 | 1336 | 997992 |
| 62. | Dobilinskas Sigitas | 74. | 704 | 1393 | 980672 |
| 63. | Gorškova Olga | 75. | 705 | 1374 | 968670 |
| 64. | Baravykas Vydas | 81. | 759 | 1260 | 956340 |
| 65. | Grinbergienė Birutė | 46. | 494 | 1925 | 950950 |
| 66. | Balčytis Zigmantas | 101. | 1071 | 880 | 942480 |
| 67. | Lomako Aleksandr | 65. | 533 | 1564 | 833612 |
| 68. | Brazys Vidmantas | 83. | 669 | 1222 | 817518 |
| 69. | Požela Juras | 91. | 763 | 1070 | 816410 |
| 70. | Zenkevičius Antanas Serafinas | 84. | 652 | 1203 | 784356 |
| 71. | Lopienė Regina | 38. | 356 | 2077 | 739412 |
| 72. | Ražauskas Algirdas | 87. | 607 | 1146 | 695622 |
| 73. | Pliusnis Vaidas | 32. | 315 | 2191 | 690165 |
| 74. | Kolosauskas Feliksas | 127. | 1690 | 386 | 652340 |
| 75. | Petrauskienė Milda | 61. | 384 | 1640 | 629760 |
| 76. | Meilutienė Marija Nijolė | 50. | 323 | 1849 | 597227 |
| 77. | Umbrasienė Gema | 56. | 339 | 1735 | 588165 |
| 78. | Nekrašas Visvaldas | 98. | 624 | 937 | 584688 |
| 79. | Virbickas Kęstutis | 53. | 317 | 1792 | 568064 |
| 80. | Gustas Evaldas | 79. | 436 | 1298 | 565928 |
| 81. | Mikolaitis Gintautas | 88. | 487 | 1127 | 548849 |
| 82. | Šalkovskis Nikolajus | 55. | 306 | 1754 | 536724 |
| 83. | Petkevičius Juozapas | 59. | 310 | 1678 | 520180 |
| 84. | Rasikevičienė Lina | 54. | 287 | 1773 | 508851 |
| 85. | Valatka Rimantas | 133. | 1763 | 272 | 479536 |
| 86. | Karoblis Antanas | 92. | 436 | 1051 | 458236 |
| 87. | Mickievič Česlav | 110. | 559 | 709 | 396331 |
| 88. | Korotajeva Nina | 104. | 466 | 823 | 383518 |
| 89. | Judickas Arvydas | 94. | 375 | 1013 | 379875 |
| 90. | Slavinskas Kęstutis | 102. | 432 | 861 | 371952 |
| 91. | Domkus Danielius | 72. | 257 | 1431 | 367767 |
| 92. | Skutulienė Stasė | 109. | 505 | 728 | 367640 |
| 93. | Nesteckis Antanas | 111. | 513 | 690 | 353970 |
| 94. | Smilgienė Teresė Aldona | 68. | 210 | 1507 | 316470 |
| 95. | Juodagalvis Vytautas | 64. | 197 | 1583 | 311851 |
| 96. | Vitkienė Irena Nijolė | 96. | 300 | 975 | 292500 |
| 97. | Brazienė Gitelman Valerija | 86. | 240 | 1165 | 279600 |
| 98. | Paliakas Juozapas | 103. | 318 | 842 | 267756 |
| 99. | Timofejevas Anatolijus | 105. | 318 | 804 | 255672 |
| 100. | Pulokas Alfonsas | 107. | 329 | 766 | 252014 |
| 101. | Mažrimas Romutis | 63. | 151 | 1602 | 241902 |
| 102. | Kavaliauskas Liudas | 119. | 440 | 538 | 236720 |
| 103. | Galaunė Alfredas | 100. | 259 | 899 | 232841 |
| 104. | Adolfas Viktoras | 66. | 149 | 1545 | 230205 |
| 105. | Šedžius Alvydas | 113. | 350 | 652 | 228200 |
| 106. | Balkauskas Benediktas | 108. | 297 | 747 | 221859 |
| 107. | Pacevičienė Audronė | 99. | 227 | 918 | 208386 |
| 108. | Balevičiūtė Ona | 89. | 184 | 1108 | 203872 |
| 109. | Drėmaitė Gražina | 76. | 142 | 1355 | 192410 |
| 110. | Kupšienė Irena | 82. | 155 | 1241 | 192355 |
| 111. | Blažius Alvydas | 112. | 284 | 671 | 190564 |
| 112. | Každailevičius Aloyzas | 52. | 102 | 1811 | 184722 |
| 113. | Dmitrijeva Larisa | 132. | 583 | 291 | 169653 |
| 114. | Kairys Antanas | 123. | 348 | 462 | 160776 |
| 115. | Vitkauskas Mečislovas | 85. | 132 | 1184 | 156288 |
| 116. | Vinklerienė Ona | 80. | 121 | 1279 | 154759 |
| 117. | Lazdynas Rimantas | 114. | 230 | 633 | 145590 |
| 118. | Daugininkienė Jelizaveta | 135. | 606 | 234 | 141804 |
| 119. | Jocius Jonas Gediminas | 118. | 180 | 557 | 100260 |
| 120. | Gluchov Oleg | 139. | 619 | 158 | 97802 |
| 121. | Vanagas Antanas | 129. | 275 | 348 | 95700 |
| 122. | Linkevičienė Milda | 106. | 119 | 785 | 93415 |
| 123. | Greimas Algimantas Antanas | 134. | 354 | 253 | 89562 |
| 124. | Drumelienė Aušrelė | 90. | 77 | 1089 | 83853 |
| 125. | Ponomariovas Valerijus | 131. | 254 | 310 | 78740 |
| 126. | Girčys Paulius | 140. | 547 | 139 | 76033 |
| 127. | Lužys Mindaugas | 120. | 130 | 519 | 67470 |
| 128. | Labanauskas Gintautas | 124. | 149 | 443 | 66007 |
| 129. | Žebrauskas Juozas | 121. | 122 | 500 | 61000 |
| 130. | Atkočiūnas Kazimieras Vytis | 117. | 99 | 576 | 57024 |
| 131. | Somoroko Juljan | 115. | 92 | 614 | 56488 |
| 132. | Tepliajeva Janina | 138. | 297 | 177 | 52569 |
| 133. | Plerpa Ramūnas | 136. | 228 | 215 | 49020 |
| 134. | Zabulionytė Vanda | 130. | 148 | 329 | 48692 |
| 135. | Spudulis Juozas | 126. | 113 | 405 | 45765 |
| 136. | Mackevičius Ričardas | 122. | 84 | 481 | 40404 |
| 137. | Striška Vidmantas Romualdas | 128. | 82 | 367 | 30094 |
| 138. | Vžesniauskienė Ona Anastazija | 137. | 77 | 196 | 15092 |
| 139. | Minčinauskienė Raisa | 116. | 49 | 595 | 0 |
| 140. | Lankas Pranas | 125. | 46 | 424 | 0 |
| 1 Lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal porinkiminį numerį. 2 rinkiminis reitingas - už kandidatą paduotų pirmumo balsų skaičius. 3 partinis reitingas nustatomas pagal kandidato priešrinkiminį numerį sąraše ir bendrą sąrašo kandidatų skaičių. 4 reitingo balai - rinkiminio reitingo ir partinio reitingo sandauga. Jei už kandidatą paduota mažiau pirmumo balsų, negu iš viso yra mandatų (70), jo reitingo balas lygus 0. |
1. Naujamiesčio 2. Senamiesčio 3. Antakalnio 4. Žirmūnų 5. Fabijoniškių 6. Šeškinės 7. Justiniškių 8. Karoliniškių 9. Lazdynų 10. Naujosios Vilnios 11. Šilainių 12. Aleksoto - Vilijampolės 13. Centro 14. Žaliakalnio 15. Kalniečių 16. Dainavos 17. Pramonės 18. Panemunės 19. Danės 20. Baltijos 21. Marių 22. Pajūrio 23. Aušros 24. Saulės 25. Dainų 26. Nevėžio 27. Vakarinė 28. Aukštaitijos 29. Marijampolės 30. Alytaus 31. Gargždų 32. Šilutės - Pagėgių 33. Šilalės - Šilutės 34. Tauragės 35. Plungės - Rietavo 36. Kretingos 37. Skuodo - Mažeikių 38. Mažeikių 39. Akmenės - Joniškio 40. Telšių 41. Kelmės 42. Raseinių 43. Kėdainių 44. Radviliškio 45. Šiaulių kaimiškoji 46. Pakruojo - Joniškio 47. Pasvalio - Panevėžio 48. Biržų - Kupiškio 49. Anykščių - Kupiškio 50. Rokiškio 51. Utenos 52. Zarasų - Visagino 53. Ignalinos - Švenčionių 54. Molėtų - Švenčionių 55. Širvintų - Vilniaus 56. Vilniaus - Šalčininkų 57. Vilniaus - Trakų 58. Trakų - Elektrėnų 59. Kaišiadorių - Elektrėnų 60. Jonavos 61. Ukmergės 62. Jurbarko 63. Suvalkijos 64. Šakių 65. Kauno - Kėdainių 66. Kauno kaimiškoji 67. Prienų 68. Vilkaviškio 69. Dzūkijos 70. Varėnos - Eišiškių 71. Lazdijų - Druskininkų