Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Rašykite mums

Už Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių)
kandidatus paduoti pirmumo balsai

- Pirmumo balsų už sąrašo kandidatus pasiskirstymas vienmandačių apygardų ribose -
 

Porinkiminis  
 numeris sąraše 
1 
 Pavardė, vardas  Priešrinkiminis
 numeris sąraše 
Rinkiminis
   reitingas
 2 
Partinis
   reitingas
 3 
Reitingo
   balai
 4 
1.   Kubilius Andrius  2.   73536  2541   186854976 
2.   Landsbergis Vytautas  1.   71345  2560   182643200 
3.   Juknevičienė Rasa  3.   60836  2522   153428392 
4.   Vidžiūnas Arvydas  7.   34325  2446   83958950 
5.   Razma Jurgis  6.   33732  2465   83149380 
6.   Degutienė Irena  10.   28487  2389   68055443 
7.   Stasiškis Antanas Napoleonas  5.   21743  2484   54009612 
8.   Jakučionis Povilas  4.   21297  2503   53306391 
9.   Ažubalis Audronius  8.   17345  2427   42096315 
10.   Nefas Saulius  9.   6816  2408   16412928 
11.   Masiulis Kęstutis  11.   2015  2370   4775550 
12.   Aleknaitė Abramikienė Vilija  13.   1769  2332   4125308 
13.   Sabutis Liudvikas  15.   1394  2294   3197836 
14.   Starkevičius Kazys  31.   1242  1990   2471580 
15.   Zingeris Emanuelis  16.   964  2275   2193100 
16.   Sakalauskas Benjaminas  14.   858  2313   1984554 
17.   Didžiokas Rimantas  22.   740  2161   1599140 
18.   Kurtinaitis Dobilas  21.   657  2180   1432260 
19.   Grušauskas Vytautas  19.   598  2218   1326364 
20.   Petrusevičius Algirdas  46.   774  1705   1319670 
21.   Račas Antanas  20.   587  2199   1290813 
22.   Kupčinskas Rytas  30.   619  2009   1243571 
23.   Malakauskas Povilas  12.   528  2351   1241328 
24.   Butkevičius Juozas  29.   496  2028   1005888 
25.   Krankalis Rimantas  26.   413  2085   861105 
26.   Skokauskienė Auksutė  32.   428  1971   843588 
27.   Garbaravičius Ramūnas  17.   360  2256   812160 
28.   Matuzas Vitas  65.   602  1344   809088 
29.   Vidūnas Alis  44.   422  1743   735546 
30.   Alekna Raimundas  45.   421  1724   725804 
31.   Sėjūnas Algimantas  38.   363  1857   674091 
32.   Dijokas Rimantas  34.   326  1933   630158 
33.   Kupčinskas Andrius  24.   294  2123   624162 
34.   Kubiliūnas Saulius  28.   303  2047   620241 
35.   Lygis Danius  36.   283  1895   536285 
36.   Kavaliauskas Laisvūnas  64.   368  1363   501584 
37.   Rastauskas Rolandas  47.   286  1686   482196 
38.   Čiučelis Algirdas  56.   311  1515   471165 
39.   Sadeikienė Joana Danguolė  23.   215  2142   460530 
40.   Žalimas Dainius  25.   210  2104   441840 
41.   Gegužinskas Gintautas  37.   231  1876   433356 
42.   Laučius Vladimiras  27.   208  2066   429728 
43.   Petrošienė Elena  40.   225  1819   409275 
44.   Švitra Antanas  43.   224  1762   394688 
45.   Petrikis Simas Ramutis  18.   155  2237   346735 
46.   Survila Rimvydas Raimondas  35.   169  1914   323466 
47.   Cinauskas Vytautas Aleksandras  39.   169  1838   310622 
48.   Jankauskas Donatas  66.   226  1325   299450 
49.   Jackūnas Žibartas Juozas  48.   177  1667   295059 
50.   Aleškevičius Ignas  70.   228  1249   284772 
51.   Baužinskas Ramūnas  58.   178  1477   262906 
52.   Tamulis Henrikas  52.   155  1591   246605 
53.   Mikelis Stasys  41.   136  1800   244800 
54.   Šakalinis Petras  33.   125  1952   244000 
55.   Čirba Sigitas  42.   136  1781   242216 
56.   Platelis Kornelijus  71.   182  1230   223860 
57.   Voverienė Ona  55.   144  1534   220896 
58.   Eigirdas Arūnas  54.   136  1553   211208 
59.   Senvaitis Valerijonas  50.   124  1629   201996 
60.   Suncovienė Ona  51.   110  1610   177100 
61.   Vilimas Vladas  61.   122  1420   173240 
62.   Pupinis Edmundas  62.   118  1401   165318 
63.   Malkevičius Ričardas  60.   101  1439   145339 
64.   Slavickas Sigitas  49.   88  1648   145024 
65.   Miliauskas Vytas  53.   91  1572   143052 
66.   Blažys Algirdas  69.   111  1268   140748 
67.   Urbonas Sigitas  75.   119  1154   137326 
68.   Bubilienė Vincenta  67.   102  1306   133212 
69.   Šimkūnas Vytautas  88.   134  907   121538 
70.   Andriuškevičius Alfonsas  63.   86  1382   118852 
71.   Kazakevičius Antanas Juozas  82.   100  1021   102100 
72.   Štaras Kęstutis  78.   93  1097   102021 
73.   Dunauskaitė Jadvyga  79.   92  1078   99176 
74.   Daubaraitė Sofija  72.   80  1211   96880 
75.   Vaitkus Algimantas  92.   111  831   92241 
76.   Dautartas Julius  73.   73  1192   87016 
77.   Raudonius Albinas  85.   88  964   84832 
78.   Šalčius Petras Antanas  80.   74  1059   78366 
79.   Gailienė Virginija  93.   88  812   71456 
80.   Kuodis Aloyzas  96.   80  755   60400 
81.   Paulius Klemensas  124.   132  223   29436 
82.   Vasiliauskas Jonas  129.   203  128   25984 
83.   Vrubliauskas Algirdas  118.   73  337   24601 
84.   Kisielius Vigimantas  57.   51  1496   0 
85.   Laugalis Victor Vitold Vytautas  59.   44  1458   0 
86.   Laužikas Šarūnas  68.   56  1287   0 
87.   Kaušinis Saulius  74.   20  1173   0 
88.   Damulevičius Vladas  76.   12  1135   0 
89.   Jakelis Kęstutis  77.   42  1116   0 
90.   Pranckūnas Aloyzas Rimgaudas  81.   42  1040   0 
91.   Brogienė Daiva  83.   26  1002   0 
92.   Skaistys Audrius  84.   43  983   0 
93.   Vensas Rimantas  86.   30  945   0 
94.   Barbšys Arūnas  87.   45  926   0 
95.   Domarkas Rimundas  89.   38  888   0 
96.   Čereška Vytautas  90.   52  869   0 
97.   Andrėnas Alvydas  91.   26  850   0 
98.   Jasiukevičius Vincas  94.   48  793   0 
99.   Lapukienė Elvyra Valerija  95.   34  774   0 
100.   Žalienė Valerija  97.   37  736   0 
101.   Butkevičius Gintaras  98.   31  717   0 
102.   Gestautas Petras Pranas  99.   53  698   0 
103.   Alkinaitė Birutė  100.   42  679   0 
104.   Laurutis Algimantas Ambraziejus  101.   23  660   0 
105.   Jonuška Alfredas  102.   37  641   0 
106.   Didžgalvis Rimantas  103.   25  622   0 
107.   Valevičiūtė Alma  104.   31  603   0 
108.   Markevičius Valentinas  105.   37  584   0 
109.   Pocius Ričardas Visvaldas  106.   27  565   0 
110.   Raklevičius Algirdas Juozas  107.   36  546   0 
111.   Baltušis Rimtas  108.   42  527   0 
112.   Pavilonis Petras  109.   55  508   0 
113.   Kažemėkaitė Birutė  110.   29  489   0 
114.   Jankauskas Evaldas  111.   56  470   0 
115.   Kartanas Remigijus  112.   33  451   0 
116.   Šilanskas Juozas  113.   40  432   0 
117.   Svečiulis Jonas  114.   13  413   0 
118.   Gasiliauskas Stasys  115.   10  394   0 
119.   Levickas Antanas  116.   33  375   0 
120.   Čirienė Rasa  117.   36  356   0 
121.   Žiemys Rimvydas  119.   36  318   0 
122.   Stanienė Laimutė  120.   30  299   0 
123.   Lagunavičius Antanas  121.   14  280   0 
124.   Čiuplys Saulius  122.   64  261   0 
125.   Kuneikienė Gražutė  123.   27  242   0 
126.   Grainys Ričardas  125.   31  204   0 
127.   Venckūnas Vytautas  126.   40  185   0 
128.   Galevskienė Alė Viktorija  127.   48  166   0 
129.   Sudnickas Tadas  128.   68  147   0 

1 Lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal porinkiminį numerį.
2 rinkiminis reitingas - už kandidatą paduotų pirmumo balsų skaičius.
3 partinis reitingas nustatomas pagal kandidato priešrinkiminį numerį sąraše ir bendrą sąrašo kandidatų skaičių.
4 reitingo balai - rinkiminio reitingo ir partinio reitingo sandauga.
  Jei už kandidatą paduota mažiau pirmumo balsų, negu iš viso yra mandatų (70), jo reitingo balas lygus 0.

 
Pirmumo balsų už sąrašo kandidatus pasiskirstymas vienmandačių apygardų ribose

1.  Naujamiesčio    2.  Senamiesčio    3.  Antakalnio    4.  Žirmūnų    5.  Fabijoniškių    6.  Šeškinės    7.  Justiniškių    8.  Karoliniškių    9.  Lazdynų    10.  Naujosios Vilnios    11.  Šilainių    12.  Aleksoto - Vilijampolės    13.  Centro    14.  Žaliakalnio    15.  Kalniečių    16.  Dainavos    17.  Pramonės    18.  Panemunės    19.  Danės    20.  Baltijos    21.  Marių    22.  Pajūrio    23.  Aušros    24.  Saulės    25.  Dainų    26.  Nevėžio    27.  Vakarinė    28.  Aukštaitijos    29.  Marijampolės    30.  Alytaus    31.  Gargždų    32.  Šilutės - Pagėgių    33.  Šilalės - Šilutės    34.  Tauragės    35.  Plungės - Rietavo    36.  Kretingos    37.  Skuodo - Mažeikių    38.  Mažeikių    39.  Akmenės - Joniškio    40.  Telšių    41.  Kelmės    42.  Raseinių    43.  Kėdainių    44.  Radviliškio    45.  Šiaulių kaimiškoji    46.  Pakruojo - Joniškio    47.  Pasvalio - Panevėžio    48.  Biržų - Kupiškio    49.  Anykščių - Kupiškio    50.  Rokiškio    51.  Utenos    52.  Zarasų - Visagino    53.  Ignalinos - Švenčionių    54.  Molėtų - Švenčionių    55.  Širvintų - Vilniaus    56.  Vilniaus - Šalčininkų    57.  Vilniaus - Trakų    58.  Trakų - Elektrėnų    59.  Kaišiadorių - Elektrėnų    60.  Jonavos    61.  Ukmergės    62.  Jurbarko    63.  Suvalkijos    64.  Šakių    65.  Kauno - Kėdainių    66.  Kauno kaimiškoji    67.  Prienų    68.  Vilkaviškio    69.  Dzūkijos    70.  Varėnos - Eišiškių    71.  Lazdijų - Druskininkų