Už A.Brazausko socialdemokratinės koalicijos
kandidatus paduoti pirmumo balsai
Dainų (Nr. 25) apygardos   Dainų (Nr. 36) apylinkėje

Porinkiminis  
 numeris sąraše 
 
 Pavardė, vardas  Priešrinkiminis
 numeris sąraše 
Paduota
pirmumo
balsų 1
2. Juršėnas Česlovas 2. 384
1. Andriukaitis Vytenis Povilas 1. 382
3. Prunskienė Kazimira Danutė 3. 371
4. Sakalas Aloyzas 5. 333
5. Olekas Juozas 10. 214
6. Einoris Vytautas 4. 98
8. Kaniava Edvardas 6. 87
7. Butkevičius Algirdas 7. 67
10. Macaitis Alfonsas 9. 44
48. Juškus Vytautas 57. 38
9. Dmitrijevas Sergejus 8. 35
27. Salamakinas Algimantas 27. 27
11. Medvedev Nikolaj 12. 24
50. Žakaris Edvardas 60. 14
14. Sysas Algirdas 16. 13
12. Kirkilas Gediminas 22. 9
13. Bernatonis Juozas 13. 9
105. Šedžius Alvydas 113. 9
117. Lazdynas Rimantas 114. 9
15. Velikonis Virmantas 43. 7
132. Tepliajeva Janina 138. 7
85. Valatka Rimantas 133. 5
16. Karosas Justinas 34. 4
23. Dovydėnienė Roma 18. 4
34. Pronckus Mykolas 49. 4
22. Burbienė Sigita 19. 2
37. Purvaneckienė Giedrė 30. 2
40. Didžiokas Gintaras 31. 2
66. Balčytis Zigmantas 101. 2
78. Nekrašas Visvaldas 98. 2
97. Brazienė Gitelman Valerija 86. 2
113. Dmitrijeva Larisa 132. 2
17. Papovas Petras 29. 1
18. Šiaulienė Irena 47. 1
19. Sinkevičius Rimantas 11. 1
21. Vėsaitė Birutė 14. 1
26. Orechovas Vladimiras 24. 1
29. Kunčinas Algirdas 17. 1
30. Ruzas Rimantas 28. 1
38. Jurkus Jonas 33. 1
44. Korenka Jonas 40. 1
49. Kirvelis Dobilas Jonas 42. 1
55. Kruminas Albertas 35. 1
69. Požela Juras 91. 1
88. Korotajeva Nina 104. 1
103. Galaunė Alfredas 100. 1
114. Kairys Antanas 123. 1
120. Gluchov Oleg 139. 1
125. Ponomariovas Valerijus 131. 1
20. Mačernius Zenonas 15. 0
24. Utovka Jurgis 45. 0
25. Narvilienė Janė 21. 0
28. Babonienė Ona 20. 0
31. Kriščiūnas Kęstutis 23. 0
32. Popovas Vasilijus 51. 0
33. Rimas Algis 41. 0
35. Plokšto Artur 37. 0
36. Kružinauskas Stasys 26. 0
39. Greičiūnas Valentinas 97. 0
41. Sabatauskas Julius 48. 0
42. Budrevičius Jonas 25. 0
43. Saulis Vytautas 69. 0
45. Bradauskas Bronius 93. 0
46. Valys Antanas 71. 0
47. Šmigelskienė Gražina 62. 0
51. Bastys Mindaugas 67. 0
52. Vaitkus Rimantas 44. 0
53. Barvenov Aleksandr 95. 0
54. Ilgūnas Stanislovas Gediminas 70. 0
56. Burokas Leonidas 36. 0
57. Paviržis Gediminas Adolfas 39. 0
58. Turonis Romas 58. 0
59. Noreika Pranas 78. 0
60. Meškienė Eugenija 73. 0
61. Kaminskas Antanas Zenonas 77. 0
62. Dobilinskas Sigitas 74. 0
63. Gorškova Olga 75. 0
64. Baravykas Vydas 81. 0
65. Grinbergienė Birutė 46. 0
67. Lomako Aleksandr 65. 0
68. Brazys Vidmantas 83. 0
70. Zenkevičius Antanas Serafinas 84. 0
71. Lopienė Regina 38. 0
72. Ražauskas Algirdas 87. 0
73. Pliusnis Vaidas 32. 0
74. Kolosauskas Feliksas 127. 0
75. Petrauskienė Milda 61. 0
76. Meilutienė Marija Nijolė 50. 0
77. Umbrasienė Gema 56. 0
79. Virbickas Kęstutis 53. 0
80. Gustas Evaldas 79. 0
81. Mikolaitis Gintautas 88. 0
82. Šalkovskis Nikolajus 55. 0
83. Petkevičius Juozapas 59. 0
84. Rasikevičienė Lina 54. 0
86. Karoblis Antanas 92. 0
87. Mickievič Česlav 110. 0
89. Judickas Arvydas 94. 0
90. Slavinskas Kęstutis 102. 0
91. Domkus Danielius 72. 0
92. Skutulienė Stasė 109. 0
93. Nesteckis Antanas 111. 0
94. Smilgienė Teresė Aldona 68. 0
95. Juodagalvis Vytautas 64. 0
96. Vitkienė Irena Nijolė 96. 0
98. Paliakas Juozapas 103. 0
99. Timofejevas Anatolijus 105. 0
100. Pulokas Alfonsas 107. 0
101. Mažrimas Romutis 63. 0
102. Kavaliauskas Liudas 119. 0
104. Adolfas Viktoras 66. 0
106. Balkauskas Benediktas 108. 0
107. Pacevičienė Audronė 99. 0
108. Balevičiūtė Ona 89. 0
109. Drėmaitė Gražina 76. 0
110. Kupšienė Irena 82. 0
111. Blažius Alvydas 112. 0
112. Každailevičius Aloyzas 52. 0
115. Vitkauskas Mečislovas 85. 0
116. Vinklerienė Ona 80. 0
118. Daugininkienė Jelizaveta 135. 0
119. Jocius Jonas Gediminas 118. 0
121. Vanagas Antanas 129. 0
122. Linkevičienė Milda 106. 0
123. Greimas Algimantas Antanas 134. 0
124. Drumelienė Aušrelė 90. 0
126. Girčys Paulius 140. 0
127. Lužys Mindaugas 120. 0
128. Labanauskas Gintautas 124. 0
129. Žebrauskas Juozas 121. 0
130. Atkočiūnas Kazimieras Vytis 117. 0
131. Somoroko Juljan 115. 0
133. Plerpa Ramūnas 136. 0
134. Zabulionytė Vanda 130. 0
135. Spudulis Juozas 126. 0
136. Mackevičius Ričardas 122. 0
137. Striška Vidmantas Romualdas 128. 0
138. Vžesniauskienė Ona Anastazija 137. 0
139. Minčinauskienė Raisa 116. 0
140. Lankas Pranas 125. 0

1 Lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal apylinkėje paduotų pirmumo balsų skaičių mažėjančia tvarka.