Preferential Votes Submitted for
Homeland Union - Lithuanian Conservatives
candidates
| Post-election number in the list 1 |
Candidate | Pre-election number in the list |
Electoral rating 2 |
Party rating 3 |
Rating grade 4 |
| 1. | Kubilius Andrius | 2. | 73536 | 2541 | 186854976 |
| 2. | Landsbergis Vytautas | 1. | 71345 | 2560 | 182643200 |
| 3. | Jukneviciene Rasa | 3. | 60836 | 2522 | 153428392 |
| 4. | Vidziunas Arvydas | 7. | 34325 | 2446 | 83958950 |
| 5. | Razma Jurgis | 6. | 33732 | 2465 | 83149380 |
| 6. | Degutiene Irena | 10. | 28487 | 2389 | 68055443 |
| 7. | Stasiskis Antanas Napoleonas | 5. | 21743 | 2484 | 54009612 |
| 8. | Jakucionis Povilas | 4. | 21297 | 2503 | 53306391 |
| 9. | Azubalis Audronius | 8. | 17345 | 2427 | 42096315 |
| 10. | Nefas Saulius | 9. | 6816 | 2408 | 16412928 |
| 11. | Masiulis Kestutis | 11. | 2015 | 2370 | 4775550 |
| 12. | Aleknaite Abramikiene Vilija | 13. | 1769 | 2332 | 4125308 |
| 13. | Sabutis Liudvikas | 15. | 1394 | 2294 | 3197836 |
| 14. | Starkevicius Kazys | 31. | 1242 | 1990 | 2471580 |
| 15. | Zingeris Emanuelis | 16. | 964 | 2275 | 2193100 |
| 16. | Sakalauskas Benjaminas | 14. | 858 | 2313 | 1984554 |
| 17. | Didziokas Rimantas | 22. | 740 | 2161 | 1599140 |
| 18. | Kurtinaitis Dobilas | 21. | 657 | 2180 | 1432260 |
| 19. | Grusauskas Vytautas | 19. | 598 | 2218 | 1326364 |
| 20. | Petrusevicius Algirdas | 46. | 774 | 1705 | 1319670 |
| 21. | Racas Antanas | 20. | 587 | 2199 | 1290813 |
| 22. | Kupcinskas Rytas | 30. | 619 | 2009 | 1243571 |
| 23. | Malakauskas Povilas | 12. | 528 | 2351 | 1241328 |
| 24. | Butkevicius Juozas | 29. | 496 | 2028 | 1005888 |
| 25. | Krankalis Rimantas | 26. | 413 | 2085 | 861105 |
| 26. | Skokauskiene Auksute | 32. | 428 | 1971 | 843588 |
| 27. | Garbaravicius Ramunas | 17. | 360 | 2256 | 812160 |
| 28. | Matuzas Vitas | 65. | 602 | 1344 | 809088 |
| 29. | Vidunas Alis | 44. | 422 | 1743 | 735546 |
| 30. | Alekna Raimundas | 45. | 421 | 1724 | 725804 |
| 31. | Sejunas Algimantas | 38. | 363 | 1857 | 674091 |
| 32. | Dijokas Rimantas | 34. | 326 | 1933 | 630158 |
| 33. | Kupcinskas Andrius | 24. | 294 | 2123 | 624162 |
| 34. | Kubiliunas Saulius | 28. | 303 | 2047 | 620241 |
| 35. | Lygis Danius | 36. | 283 | 1895 | 536285 |
| 36. | Kavaliauskas Laisvunas | 64. | 368 | 1363 | 501584 |
| 37. | Rastauskas Rolandas | 47. | 286 | 1686 | 482196 |
| 38. | Ciucelis Algirdas | 56. | 311 | 1515 | 471165 |
| 39. | Sadeikiene Joana Danguole | 23. | 215 | 2142 | 460530 |
| 40. | Zalimas Dainius | 25. | 210 | 2104 | 441840 |
| 41. | Geguzinskas Gintautas | 37. | 231 | 1876 | 433356 |
| 42. | Laucius Vladimiras | 27. | 208 | 2066 | 429728 |
| 43. | Petrosiene Elena | 40. | 225 | 1819 | 409275 |
| 44. | Svitra Antanas | 43. | 224 | 1762 | 394688 |
| 45. | Petrikis Simas Ramutis | 18. | 155 | 2237 | 346735 |
| 46. | Survila Rimvydas Raimondas | 35. | 169 | 1914 | 323466 |
| 47. | Cinauskas Vytautas Aleksandras | 39. | 169 | 1838 | 310622 |
| 48. | Jankauskas Donatas | 66. | 226 | 1325 | 299450 |
| 49. | Jackunas Zibartas Juozas | 48. | 177 | 1667 | 295059 |
| 50. | Aleskevicius Ignas | 70. | 228 | 1249 | 284772 |
| 51. | Bauzinskas Ramunas | 58. | 178 | 1477 | 262906 |
| 52. | Tamulis Henrikas | 52. | 155 | 1591 | 246605 |
| 53. | Mikelis Stasys | 41. | 136 | 1800 | 244800 |
| 54. | Sakalinis Petras | 33. | 125 | 1952 | 244000 |
| 55. | Cirba Sigitas | 42. | 136 | 1781 | 242216 |
| 56. | Platelis Kornelijus | 71. | 182 | 1230 | 223860 |
| 57. | Voveriene Ona | 55. | 144 | 1534 | 220896 |
| 58. | Eigirdas Arunas | 54. | 136 | 1553 | 211208 |
| 59. | Senvaitis Valerijonas | 50. | 124 | 1629 | 201996 |
| 60. | Suncoviene Ona | 51. | 110 | 1610 | 177100 |
| 61. | Vilimas Vladas | 61. | 122 | 1420 | 173240 |
| 62. | Pupinis Edmundas | 62. | 118 | 1401 | 165318 |
| 63. | Malkevicius Ricardas | 60. | 101 | 1439 | 145339 |
| 64. | Slavickas Sigitas | 49. | 88 | 1648 | 145024 |
| 65. | Miliauskas Vytas | 53. | 91 | 1572 | 143052 |
| 66. | Blazys Algirdas | 69. | 111 | 1268 | 140748 |
| 67. | Urbonas Sigitas | 75. | 119 | 1154 | 137326 |
| 68. | Bubiliene Vincenta | 67. | 102 | 1306 | 133212 |
| 69. | Simkunas Vytautas | 88. | 134 | 907 | 121538 |
| 70. | Andriuskevicius Alfonsas | 63. | 86 | 1382 | 118852 |
| 71. | Kazakevicius Antanas Juozas | 82. | 100 | 1021 | 102100 |
| 72. | Staras Kestutis | 78. | 93 | 1097 | 102021 |
| 73. | Dunauskaite Jadvyga | 79. | 92 | 1078 | 99176 |
| 74. | Daubaraite Sofija | 72. | 80 | 1211 | 96880 |
| 75. | Vaitkus Algimantas | 92. | 111 | 831 | 92241 |
| 76. | Dautartas Julius | 73. | 73 | 1192 | 87016 |
| 77. | Raudonius Albinas | 85. | 88 | 964 | 84832 |
| 78. | Salcius Petras Antanas | 80. | 74 | 1059 | 78366 |
| 79. | Gailiene Virginija | 93. | 88 | 812 | 71456 |
| 80. | Kuodis Aloyzas | 96. | 80 | 755 | 60400 |
| 81. | Paulius Klemensas | 124. | 132 | 223 | 29436 |
| 82. | Vasiliauskas Jonas | 129. | 203 | 128 | 25984 |
| 83. | Vrubliauskas Algirdas | 118. | 73 | 337 | 24601 |
| 84. | Kisielius Vigimantas | 57. | 51 | 1496 | 0 |
| 85. | Laugalis Victor Vitold Vytautas | 59. | 44 | 1458 | 0 |
| 86. | Lauzikas Sarunas | 68. | 56 | 1287 | 0 |
| 87. | Kausinis Saulius | 74. | 20 | 1173 | 0 |
| 88. | Damulevicius Vladas | 76. | 12 | 1135 | 0 |
| 89. | Jakelis Kestutis | 77. | 42 | 1116 | 0 |
| 90. | Pranckunas Aloyzas Rimgaudas | 81. | 42 | 1040 | 0 |
| 91. | Brogiene Daiva | 83. | 26 | 1002 | 0 |
| 92. | Skaistys Audrius | 84. | 43 | 983 | 0 |
| 93. | Vensas Rimantas | 86. | 30 | 945 | 0 |
| 94. | Barbsys Arunas | 87. | 45 | 926 | 0 |
| 95. | Domarkas Rimundas | 89. | 38 | 888 | 0 |
| 96. | Cereska Vytautas | 90. | 52 | 869 | 0 |
| 97. | Andrenas Alvydas | 91. | 26 | 850 | 0 |
| 98. | Jasiukevicius Vincas | 94. | 48 | 793 | 0 |
| 99. | Lapukiene Elvyra Valerija | 95. | 34 | 774 | 0 |
| 100. | Zaliene Valerija | 97. | 37 | 736 | 0 |
| 101. | Butkevicius Gintaras | 98. | 31 | 717 | 0 |
| 102. | Gestautas Petras Pranas | 99. | 53 | 698 | 0 |
| 103. | Alkinaite Birute | 100. | 42 | 679 | 0 |
| 104. | Laurutis Algimantas Ambraziejus | 101. | 23 | 660 | 0 |
| 105. | Jonuska Alfredas | 102. | 37 | 641 | 0 |
| 106. | Didzgalvis Rimantas | 103. | 25 | 622 | 0 |
| 107. | Valeviciute Alma | 104. | 31 | 603 | 0 |
| 108. | Markevicius Valentinas | 105. | 37 | 584 | 0 |
| 109. | Pocius Ricardas Visvaldas | 106. | 27 | 565 | 0 |
| 110. | Raklevicius Algirdas Juozas | 107. | 36 | 546 | 0 |
| 111. | Baltusis Rimtas | 108. | 42 | 527 | 0 |
| 112. | Pavilonis Petras | 109. | 55 | 508 | 0 |
| 113. | Kazemekaite Birute | 110. | 29 | 489 | 0 |
| 114. | Jankauskas Evaldas | 111. | 56 | 470 | 0 |
| 115. | Kartanas Remigijus | 112. | 33 | 451 | 0 |
| 116. | Silanskas Juozas | 113. | 40 | 432 | 0 |
| 117. | Sveciulis Jonas | 114. | 13 | 413 | 0 |
| 118. | Gasiliauskas Stasys | 115. | 10 | 394 | 0 |
| 119. | Levickas Antanas | 116. | 33 | 375 | 0 |
| 120. | Ciriene Rasa | 117. | 36 | 356 | 0 |
| 121. | Ziemys Rimvydas | 119. | 36 | 318 | 0 |
| 122. | Staniene Laimute | 120. | 30 | 299 | 0 |
| 123. | Lagunavicius Antanas | 121. | 14 | 280 | 0 |
| 124. | Ciuplys Saulius | 122. | 64 | 261 | 0 |
| 125. | Kuneikiene Grazute | 123. | 27 | 242 | 0 |
| 126. | Grainys Ricardas | 125. | 31 | 204 | 0 |
| 127. | Venckunas Vytautas | 126. | 40 | 185 | 0 |
| 128. | Galevskiene Ale Viktorija | 127. | 48 | 166 | 0 |
| 129. | Sudnickas Tadas | 128. | 68 | 147 | 0 |
| 1 List is sorted by post-electional number. 2 electoral rating - number of preferential votes for candidate submitted. 3 party rating is calculated for candidate before elections and depends on his pre-election number and total number of candidates in list. 4 rating grade is calculated from electoral rating times party rating. If the candidate received less preferential votes than total number of mandates (70), his rating grade is equal to 0. |
Distribution of preferential votes for the candidates of this list in borders of single-member constituencies
(Links to pages in Lithuanian)
1. Naujamiescio 2. Senamiescio 3. Antakalnio 4. Zirmunu 5. Fabijoniskiu 6. Seskines 7. Justiniskiu 8. Karoliniskiu 9. Lazdynu 10. Naujosios Vilnios 11. Silainiu 12. Aleksoto - Vilijampoles 13. Centro 14. Zaliakalnio 15. Kalnieciu 16. Dainavos 17. Pramones 18. Panemunes 19. Danes 20. Baltijos 21. Mariu 22. Pajurio 23. Ausros 24. Saules 25. Dainu 26. Nevezio 27. Vakarine 28. Aukstaitijos 29. Marijampoles 30. Alytaus 31. Gargzdu 32. Silutes - Pagegiu 33. Silales - Silutes 34. Taurages 35. Plunges - Rietavo 36. Kretingos 37. Skuodo - Mazeikiu 38. Mazeikiu 39. Akmenes - Joniskio 40. Telsiu 41. Kelmes 42. Raseiniu 43. Kedainiu 44. Radviliskio 45. Siauliu kaimiskoji 46. Pakruojo - Joniskio 47. Pasvalio - Panevezio 48. Birzu Kupiskio 49. Anyksciu - Kupiskio 50. Rokiskio 51. Utenos 52. Zarasu - Visagino 53. Ignalinos - Svencioniu 54. Moletu - Svencioniu 55. Sirvintu - Vilniaus 56. Vilniaus - Salcininku 57. Vilniaus - Traku 58. Traku - Elektrenu 59. Kaisiadoriu - Elektrenu 60. Jonavos 61. Ukmerges 62. Jurbarko 63. Suvalkijos 64. Sakiu 65. Kauno - Kedainiu 66. Kauno kaimiskoji 67. Prienu 68. Vilkaviskio 69. Dzukijos 70. Varenos - Eisiskiu 71. Lazdiju - Druskininku