Už Lietuvos valstiečių partijos
kandidatus paduoti pirmumo balsai
Porinkiminis numeris sąraše 1 |
Pavardė, vardas | Priešrinkiminis numeris sąraše |
Rinkiminis reitingas 2 |
Partinis reitingas 3 |
Reitingo balai 4 |
1. | Karbauskis Ramūnas | 1. | 28953 | 1640 | 47482920 |
2. | Ropė Bronis | 2. | 17515 | 1621 | 28391815 |
3. | Neverdauskas Vytenis | 5. | 13393 | 1564 | 20946652 |
4. | Sivickis Kazys | 3. | 12749 | 1602 | 20423898 |
5. | Jarutis Jonas | 4. | 12234 | 1583 | 19366422 |
6. | Samulionienė Gražina | 6. | 9213 | 1545 | 14234085 |
7. | Pekeliūnas Alfredas | 7. | 7693 | 1526 | 11739518 |
8. | Puodžiukaitis Juozas | 8. | 7018 | 1507 | 10576126 |
9. | Purvaneckas Jonas | 10. | 7083 | 1469 | 10404927 |
10. | Štombergas Andrejus | 9. | 6615 | 1488 | 9843120 |
11. | Strakšys Jonas Adolfas | 14. | 1007 | 1393 | 1402751 |
12. | Jonaitis Liudas | 12. | 954 | 1431 | 1365174 |
13. | Apšega Leonas | 13. | 933 | 1412 | 1317396 |
14. | Kanopa Vidmantas | 11. | 892 | 1450 | 1293400 |
15. | Naujokas Romualdas | 16. | 854 | 1355 | 1157170 |
16. | Jakutis Raimundas | 15. | 757 | 1374 | 1040118 |
17. | Dagys Algimantas | 31. | 682 | 1070 | 729740 |
18. | Karečka Edvardas | 23. | 546 | 1222 | 667212 |
19. | Vaižmužis Albinas | 33. | 637 | 1032 | 657384 |
20. | Adomavičius Edmundas | 22. | 520 | 1241 | 645320 |
21. | Jurevičius Kasparas | 19. | 472 | 1298 | 612656 |
22. | Dikmonas Evaldas | 17. | 451 | 1336 | 602536 |
23. | Pranckus Zigmas | 28. | 509 | 1127 | 573643 |
24. | Mišeikis Vaclovas Algirdas | 25. | 461 | 1184 | 545824 |
25. | Rinkevičius Viktoras | 39. | 592 | 918 | 543456 |
26. | Zaliapugas Alfonsas Algimantas | 21. | 391 | 1260 | 492660 |
27. | Šabaniauskienė Nijolė | 24. | 408 | 1203 | 490824 |
28. | Maulius Kazimieras | 27. | 419 | 1146 | 480174 |
29. | Amšiejus Antanas | 20. | 346 | 1279 | 442534 |
30. | Nugaras Rimantas | 18. | 307 | 1317 | 404319 |
31. | Kuzminskas Jonas | 38. | 429 | 937 | 401973 |
32. | Jankeliūnas Steponas | 37. | 411 | 956 | 392916 |
33. | Bertašius Juozas | 50. | 543 | 709 | 384987 |
34. | Povilaitis Jonas | 53. | 507 | 652 | 330564 |
35. | Rimkus Zenonas | 41. | 360 | 880 | 316800 |
36. | Jokūbėnas Stanislovas Algimantas | 51. | 404 | 690 | 278760 |
37. | Stančikas Andriejus | 26. | 228 | 1165 | 265620 |
38. | Šostuchienė Bronislava | 36. | 272 | 975 | 265200 |
39. | Kaušakys Jonas | 47. | 342 | 766 | 261972 |
40. | Valčiukienė Jonė | 32. | 248 | 1051 | 260648 |
41. | Jusas Albertas | 29. | 233 | 1108 | 258164 |
42. | Gedgaudas Alfonsas | 40. | 280 | 899 | 251720 |
43. | Andrijauskas Arūnas | 35. | 240 | 994 | 238560 |
44. | Kalanta Jonas | 44. | 284 | 823 | 233732 |
45. | Šimoliūnas Henrikas Jurgis | 43. | 273 | 842 | 229866 |
46. | Loda Alfonsas | 30. | 208 | 1089 | 226512 |
47. | Jurgaitis Petras | 42. | 234 | 861 | 201474 |
48. | Bitinas Ipolitas | 45. | 239 | 804 | 192156 |
49. | Docius Romas | 49. | 239 | 728 | 173992 |
50. | Mitkus Leonas | 56. | 288 | 595 | 171360 |
51. | Juodeikienė Zita Marijona | 52. | 235 | 671 | 157685 |
52. | Vidžiūnas Arūnas | 62. | 326 | 481 | 156806 |
53. | Kelneris Remigijus | 61. | 302 | 500 | 151000 |
54. | Žėkas Algis | 68. | 398 | 367 | 146066 |
55. | Ramančionis Darius | 34. | 138 | 1013 | 139794 |
56. | Šlepševičius Mindaugas | 65. | 318 | 424 | 134832 |
57. | Daunoravičius Jonas | 48. | 157 | 747 | 117279 |
58. | Vabuolas Juozas | 46. | 131 | 785 | 102835 |
59. | Baura Antanas | 74. | 392 | 253 | 99176 |
60. | Markauskas Bronius | 59. | 183 | 538 | 98454 |
61. | Kuliešienė Vitalija | 54. | 135 | 633 | 85455 |
62. | Linkevičius Vladas | 69. | 232 | 348 | 80736 |
63. | Norkus Alfonsas | 57. | 129 | 576 | 74304 |
64. | Gramas Rimantas | 64. | 166 | 443 | 73538 |
65. | Rutkauskas Romas | 55. | 118 | 614 | 72452 |
66. | Dumbliauskas Valdas | 66. | 172 | 405 | 69660 |
67. | Rudys Zenonas Jonas | 63. | 134 | 462 | 61908 |
68. | Lekaveckas Algirdas | 58. | 105 | 557 | 58485 |
69. | Kilius Valdemaras | 60. | 103 | 519 | 53457 |
70. | Rastenis Vytautas | 72. | 182 | 291 | 52962 |
71. | Misiūnienė Rimantė | 75. | 217 | 234 | 50778 |
72. | Balašaitis Kęstutis | 78. | 244 | 177 | 43188 |
73. | Leščinskas Juozapas | 70. | 111 | 329 | 36519 |
74. | Jurkus Stanislovas Antanas | 73. | 126 | 272 | 34272 |
75. | Vičas Albertas | 83. | 381 | 82 | 31242 |
76. | Augilienė Elena | 79. | 196 | 158 | 30968 |
77. | Navikas Vladas | 80. | 210 | 139 | 29190 |
78. | Lekarauskienė Nijolė | 82. | 283 | 101 | 28583 |
79. | Malašauskas Albertas | 71. | 76 | 310 | 23560 |
80. | Soraka Antanas | 81. | 190 | 120 | 22800 |
81. | Grigas Vigandas | 76. | 97 | 215 | 20855 |
82. | Jurkauskas Juozas | 77. | 94 | 196 | 18424 |
83. | Padalevičius Juozas | 67. | 50 | 386 | 0 |
1 Lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal porinkiminį numerį. 2 rinkiminis reitingas - už kandidatą paduotų pirmumo balsų skaičius. 3 partinis reitingas nustatomas pagal kandidato priešrinkiminį numerį sąraše ir bendrą sąrašo kandidatų skaičių. 4 reitingo balai - rinkiminio reitingo ir partinio reitingo sandauga. Jei už kandidatą paduota mažiau pirmumo balsų, negu iš viso yra mandatų (70), jo reitingo balas lygus 0. |
1. Naujamiesčio 2. Senamiesčio 3. Antakalnio 4. Žirmūnų 5. Fabijoniškių 6. Šeškinės 7. Justiniškių 8. Karoliniškių 9. Lazdynų 10. Naujosios Vilnios 11. Šilainių 12. Aleksoto - Vilijampolės 13. Centro 14. Žaliakalnio 15. Kalniečių 16. Dainavos 17. Pramonės 18. Panemunės 19. Danės 20. Baltijos 21. Marių 22. Pajūrio 23. Aušros 24. Saulės 25. Dainų 26. Nevėžio 27. Vakarinė 28. Aukštaitijos 29. Marijampolės 30. Alytaus 31. Gargždų 32. Šilutės - Pagėgių 33. Šilalės - Šilutės 34. Tauragės 35. Plungės - Rietavo 36. Kretingos 37. Skuodo - Mažeikių 38. Mažeikių 39. Akmenės - Joniškio 40. Telšių 41. Kelmės 42. Raseinių 43. Kėdainių 44. Radviliškio 45. Šiaulių kaimiškoji 46. Pakruojo - Joniškio 47. Pasvalio - Panevėžio 48. Biržų - Kupiškio 49. Anykščių - Kupiškio 50. Rokiškio 51. Utenos 52. Zarasų - Visagino 53. Ignalinos - Švenčionių 54. Molėtų - Švenčionių 55. Širvintų - Vilniaus 56. Vilniaus - Šalčininkų 57. Vilniaus - Trakų 58. Trakų - Elektrėnų 59. Kaišiadorių - Elektrėnų 60. Jonavos 61. Ukmergės 62. Jurbarko 63. Suvalkijos 64. Šakių 65. Kauno - Kėdainių 66. Kauno kaimiškoji 67. Prienų 68. Vilkaviškio 69. Dzūkijos 70. Varėnos - Eišiškių 71. Lazdijų - Druskininkų