Preferential Votes Submitted for
Lithuanian Peasants' Party
candidates
| Post-election number in the list 1 |
Candidate | Pre-election number in the list |
Electoral rating 2 |
Party rating 3 |
Rating grade 4 |
| 1. | Karbauskis Ramunas | 1. | 28953 | 1640 | 47482920 |
| 2. | Rope Bronis | 2. | 17515 | 1621 | 28391815 |
| 3. | Neverdauskas Vytenis | 5. | 13393 | 1564 | 20946652 |
| 4. | Sivickis Kazys | 3. | 12749 | 1602 | 20423898 |
| 5. | Jarutis Jonas | 4. | 12234 | 1583 | 19366422 |
| 6. | Samulioniene Grazina | 6. | 9213 | 1545 | 14234085 |
| 7. | Pekeliunas Alfredas | 7. | 7693 | 1526 | 11739518 |
| 8. | Puodziukaitis Juozas | 8. | 7018 | 1507 | 10576126 |
| 9. | Purvaneckas Jonas | 10. | 7083 | 1469 | 10404927 |
| 10. | Stombergas Andrejus | 9. | 6615 | 1488 | 9843120 |
| 11. | Straksys Jonas Adolfas | 14. | 1007 | 1393 | 1402751 |
| 12. | Jonaitis Liudas | 12. | 954 | 1431 | 1365174 |
| 13. | Apsega Leonas | 13. | 933 | 1412 | 1317396 |
| 14. | Kanopa Vidmantas | 11. | 892 | 1450 | 1293400 |
| 15. | Naujokas Romualdas | 16. | 854 | 1355 | 1157170 |
| 16. | Jakutis Raimundas | 15. | 757 | 1374 | 1040118 |
| 17. | Dagys Algimantas | 31. | 682 | 1070 | 729740 |
| 18. | Karecka Edvardas | 23. | 546 | 1222 | 667212 |
| 19. | Vaizmuzis Albinas | 33. | 637 | 1032 | 657384 |
| 20. | Adomavicius Edmundas | 22. | 520 | 1241 | 645320 |
| 21. | Jurevicius Kasparas | 19. | 472 | 1298 | 612656 |
| 22. | Dikmonas Evaldas | 17. | 451 | 1336 | 602536 |
| 23. | Pranckus Zigmas | 28. | 509 | 1127 | 573643 |
| 24. | Miseikis Vaclovas Algirdas | 25. | 461 | 1184 | 545824 |
| 25. | Rinkevicius Viktoras | 39. | 592 | 918 | 543456 |
| 26. | Zaliapugas Alfonsas Algimantas | 21. | 391 | 1260 | 492660 |
| 27. | Sabaniauskiene Nijole | 24. | 408 | 1203 | 490824 |
| 28. | Maulius Kazimieras | 27. | 419 | 1146 | 480174 |
| 29. | Amsiejus Antanas | 20. | 346 | 1279 | 442534 |
| 30. | Nugaras Rimantas | 18. | 307 | 1317 | 404319 |
| 31. | Kuzminskas Jonas | 38. | 429 | 937 | 401973 |
| 32. | Jankeliunas Steponas | 37. | 411 | 956 | 392916 |
| 33. | Bertasius Juozas | 50. | 543 | 709 | 384987 |
| 34. | Povilaitis Jonas | 53. | 507 | 652 | 330564 |
| 35. | Rimkus Zenonas | 41. | 360 | 880 | 316800 |
| 36. | Jokubenas Stanislovas Algimantas | 51. | 404 | 690 | 278760 |
| 37. | Stancikas Andriejus | 26. | 228 | 1165 | 265620 |
| 38. | Sostuchiene Bronislava | 36. | 272 | 975 | 265200 |
| 39. | Kausakys Jonas | 47. | 342 | 766 | 261972 |
| 40. | Valciukiene Jone | 32. | 248 | 1051 | 260648 |
| 41. | Jusas Albertas | 29. | 233 | 1108 | 258164 |
| 42. | Gedgaudas Alfonsas | 40. | 280 | 899 | 251720 |
| 43. | Andrijauskas Arunas | 35. | 240 | 994 | 238560 |
| 44. | Kalanta Jonas | 44. | 284 | 823 | 233732 |
| 45. | Simoliunas Henrikas Jurgis | 43. | 273 | 842 | 229866 |
| 46. | Loda Alfonsas | 30. | 208 | 1089 | 226512 |
| 47. | Jurgaitis Petras | 42. | 234 | 861 | 201474 |
| 48. | Bitinas Ipolitas | 45. | 239 | 804 | 192156 |
| 49. | Docius Romas | 49. | 239 | 728 | 173992 |
| 50. | Mitkus Leonas | 56. | 288 | 595 | 171360 |
| 51. | Juodeikiene Zita Marijona | 52. | 235 | 671 | 157685 |
| 52. | Vidziunas Arunas | 62. | 326 | 481 | 156806 |
| 53. | Kelneris Remigijus | 61. | 302 | 500 | 151000 |
| 54. | Zekas Algis | 68. | 398 | 367 | 146066 |
| 55. | Ramancionis Darius | 34. | 138 | 1013 | 139794 |
| 56. | Slepsevicius Mindaugas | 65. | 318 | 424 | 134832 |
| 57. | Daunoravicius Jonas | 48. | 157 | 747 | 117279 |
| 58. | Vabuolas Juozas | 46. | 131 | 785 | 102835 |
| 59. | Baura Antanas | 74. | 392 | 253 | 99176 |
| 60. | Markauskas Bronius | 59. | 183 | 538 | 98454 |
| 61. | Kuliesiene Vitalija | 54. | 135 | 633 | 85455 |
| 62. | Linkevicius Vladas | 69. | 232 | 348 | 80736 |
| 63. | Norkus Alfonsas | 57. | 129 | 576 | 74304 |
| 64. | Gramas Rimantas | 64. | 166 | 443 | 73538 |
| 65. | Rutkauskas Romas | 55. | 118 | 614 | 72452 |
| 66. | Dumbliauskas Valdas | 66. | 172 | 405 | 69660 |
| 67. | Rudys Zenonas Jonas | 63. | 134 | 462 | 61908 |
| 68. | Lekaveckas Algirdas | 58. | 105 | 557 | 58485 |
| 69. | Kilius Valdemaras | 60. | 103 | 519 | 53457 |
| 70. | Rastenis Vytautas | 72. | 182 | 291 | 52962 |
| 71. | Misiuniene Rimante | 75. | 217 | 234 | 50778 |
| 72. | Balasaitis Kestutis | 78. | 244 | 177 | 43188 |
| 73. | Lescinskas Juozapas | 70. | 111 | 329 | 36519 |
| 74. | Jurkus Stanislovas Antanas | 73. | 126 | 272 | 34272 |
| 75. | Vicas Albertas | 83. | 381 | 82 | 31242 |
| 76. | Augiliene Elena | 79. | 196 | 158 | 30968 |
| 77. | Navikas Vladas | 80. | 210 | 139 | 29190 |
| 78. | Lekarauskiene Nijole | 82. | 283 | 101 | 28583 |
| 79. | Malasauskas Albertas | 71. | 76 | 310 | 23560 |
| 80. | Soraka Antanas | 81. | 190 | 120 | 22800 |
| 81. | Grigas Vigandas | 76. | 97 | 215 | 20855 |
| 82. | Jurkauskas Juozas | 77. | 94 | 196 | 18424 |
| 83. | Padalevicius Juozas | 67. | 50 | 386 | 0 |
| 1 List is sorted by post-electional number. 2 electoral rating - number of preferential votes for candidate submitted. 3 party rating is calculated for candidate before elections and depends on his pre-election number and total number of candidates in list. 4 rating grade is calculated from electoral rating times party rating. If the candidate received less preferential votes than total number of mandates (70), his rating grade is equal to 0. |
Distribution of preferential votes for the candidates of this list in borders of single-member constituencies
(Links to pages in Lithuanian)
1. Naujamiescio 2. Senamiescio 3. Antakalnio 4. Zirmunu 5. Fabijoniskiu 6. Seskines 7. Justiniskiu 8. Karoliniskiu 9. Lazdynu 10. Naujosios Vilnios 11. Silainiu 12. Aleksoto - Vilijampoles 13. Centro 14. Zaliakalnio 15. Kalnieciu 16. Dainavos 17. Pramones 18. Panemunes 19. Danes 20. Baltijos 21. Mariu 22. Pajurio 23. Ausros 24. Saules 25. Dainu 26. Nevezio 27. Vakarine 28. Aukstaitijos 29. Marijampoles 30. Alytaus 31. Gargzdu 32. Silutes - Pagegiu 33. Silales - Silutes 34. Taurages 35. Plunges - Rietavo 36. Kretingos 37. Skuodo - Mazeikiu 38. Mazeikiu 39. Akmenes - Joniskio 40. Telsiu 41. Kelmes 42. Raseiniu 43. Kedainiu 44. Radviliskio 45. Siauliu kaimiskoji 46. Pakruojo - Joniskio 47. Pasvalio - Panevezio 48. Birzu Kupiskio 49. Anyksciu - Kupiskio 50. Rokiskio 51. Utenos 52. Zarasu - Visagino 53. Ignalinos - Svencioniu 54. Moletu - Svencioniu 55. Sirvintu - Vilniaus 56. Vilniaus - Salcininku 57. Vilniaus - Traku 58. Traku - Elektrenu 59. Kaisiadoriu - Elektrenu 60. Jonavos 61. Ukmerges 62. Jurbarko 63. Suvalkijos 64. Sakiu 65. Kauno - Kedainiu 66. Kauno kaimiskoji 67. Prienu 68. Vilkaviskio 69. Dzukijos 70. Varenos - Eisiskiu 71. Lazdiju - Druskininku