2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
|
MEČISLOVAS ZASČIURINSKAS Apygarda: Centro (Nr.13) Iškėlė: Darbo partija Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys Apygarda: Daugiamandatė Iškėlė: Darbo partija numeris sąraše: 12 Balsavimo rezultatai: Daugiamandatėje apygardoje Vienmandatėje apygardoje: I turas |
| Deklaruojantis asmuo: | MEČISLOVAS ZASČIURINSKAS |
| Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris: | |
| Vardas: | GENĖ |
| Pavardė: | ZASČIURINSKIENĖ |
| Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): | Juridinio asmens vadovas ar jo pavaduotojas, UAB PAŽANGOS KNYGYNAS |
| ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS | |||||||
| Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt. | |||||||
| Asmuo, kurio ryšys bus nurodytas |
Valstybė | Ryšys su juridiniu asmeniu | Ryšio pradžios data |
Ryšio pabaigos data |
Juridinio asmens kodas | Juridinio asmens pavadinimas | Kiti ryšiai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Akcininkas | 2006-07-03 | 123905633 | AB CITY SERVIC | ||
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Akcininkas | 2006-08-07 | 112025973 | AB BANKAS SNORAS | ||
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Akcininkas | 2006-08-07 | 112025254 | AB ŠIAULIŲ BANKAS | ||
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Akcininkas | 2006-08-07 | 112020136 | AB ŪKIO BANKAS | ||
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Akcininkas | 2006-08-08 | 220551550 | AB LIETUVOS ENERGIJA | ||
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Akcininkas | 2012-08-15 | 110870890 | AB RYTŲ SKIRSTOMIEJI TINKLAI | ||
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Akcininkas | 2006-07-03 | 121215434 | AB TEO | ||
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Dalininkas ar narys | 2007-08-22 | 301070595 | VIEŠOJI ĮSTAIGA "SOCIALINIAI PROJEKTAI" | ||
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose (pildomas J13 laukelis) | 2006-10-16 | 195725423 | DARBO PARTIJA | NEETATINIS DARBO PARTIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS | |
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Seimo pirmininkas, Seimo narys | 2044-11-01 | 188605295 | LR SEIMO KANCELIARIJA | ||
| ID001S SANDORIAI | |||||||||
| Gautos dovanos ir kiti sandoriai | |||||||||
| Sandorį sudaręs asmuo | Sandoris | Sandorio forma | Kita sandorio šalis |
Sandorio sudarymo data | Sandorio pabaigos data | Sandorio suma Lt | Sandorio šalies kodas |
Kitos sandorio šalies pavadinimas |
Sandorio objekto pavadinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deklaruojantysis | Vienašaliai sandoriai | Notarinė | 2011-10-07 | 2011-10-07 | 36875 | PAVELDĖJIMAS | |||