Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Rašykite mums

Preferential Votes Submitted for
Lithuanian National Union
candidates

- Distribution of preferential votes for the candidates of this list in borders of single-member constituencies -
 

Post-election  
 number in the list 
1 
 Candidate  Pre-election  
 number in the list 
 
Electoral
   rating
 2 
Party
   rating
 3 
Rating
   grade
 4 
1.   Terleckas Antanas   1.   6320  960   6067200 
2.   Smetona Rimantas   2.   6159  941   5795619 
3.   Sakalnikas Rapolas Gediminas   3.   3705  922   3416010 
4.   Stancikas Edmundas Regimundas   4.   3100  903   2799300 
5.   Stancevicius Antanas   5.   2828  884   2499952 
6.   Gelazius Jonas   7.   1802  846   1524492 
7.   Intas Algirdas Augustinas   8.   1312  827   1085024 
8.   Tilindis Antanas Rimvydas   9.   1252  808   1011616 
9.   Mikalainis Jonas   6.   1145  865   990425 
10.   Trukanas Arunas   10.   949  789   748761 
11.   Eidukaitis Vytautas   12.   205  751   153955 
12.   Leonavicius Vitas   13.   142  732   103944 
13.   Kasperavicius Algis Povilas   11.   127  770   97790 
14.   Macys Jonas   18.   110  637   70070 
15.   Balezentis Alvydas   16.   102  675   68850 
16.   Rubavicius Vytautas   15.   85  694   58990 
17.   Useliene Audra   17.   75  656   49200 
18.   Klimas Jonas Rimantas   23.   83  542   44986 
19.   Daugintyte Zita   34.   94  333   31302 
20.   Cepas Saulius   44.   95  143   13585 
21.   Statkevicius Algirdas   49.   92  48   4416 
22.   Virbalas Antanas   14.   56  713   0 
23.   Guntulis Virgilijus   19.   21  618   0 
24.   Sironas Virgilijus   20.   19  599   0 
25.   Ramanauskas Robertas   21.   61  580   0 
26.   Pipiras Liudvikas   22.   43  561   0 
27.   Montrimas Petras   24.   27  523   0 
28.   Viscius Jonas   25.   23  504   0 
29.   Ambrazaite Angele   26.   53  485   0 
30.   Varapickas Reimundas   27.   21  466   0 
31.   Momgaudas Boleslovas   28.   16  447   0 
32.   Kargelis Einaras   29.   29  428   0 
33.   Simanskas Romualdas   31.   29  390   0 
34.   Daniulaitis Algimantas Arvydas Konstantinas   32.   26  371   0 
35.   Pimpe Vidmantas   33.   62  352   0 
36.   Skudzinskas Alfonsas   35.   11  314   0 
37.   Anikejevas Viaceslavas   36.   11  295   0 
38.   Sapalas Valentinas   37.   32  276   0 
39.   Striuzas Valdas   38.   13  257   0 
40.   Mazgelis Kestutis   39.   19  238   0 
41.   Bukauskiene Lina   40.   40  219   0 
42.   Vaiskunas Jonas   41.   28  200   0 
43.   Baravykas Kestutis Vaclovas   42.   50  181   0 
44.   Zdanavicius Ramutis Valentinas   43.   22  162   0 
45.   Abakas Antanas   45.   22  124   0 
46.   Satkauskas Arturas   46.   19  105   0 
47.   Norkunas Arvydas   47.   24  86   0 
48.   Dauksa Donatas   48.   51  67   0 

1 List is sorted by post-electional number.
2 electoral rating - number of preferential votes for candidate submitted.
3 party rating is calculated for candidate before elections and depends on his pre-election number and total number of candidates in list.
4 rating grade is calculated from electoral rating times party rating.
  If the candidate received less preferential votes than total number of mandates (70), his rating grade is equal to 0.

 
Distribution of preferential votes for the candidates of this list in borders of single-member constituencies
(Links to pages in Lithuanian)

1.  Naujamiescio    2.  Senamiescio    3.  Antakalnio    4.  Zirmunu    5.  Fabijoniskiu    6.  Seskines    7.  Justiniskiu    8.  Karoliniskiu    9.  Lazdynu    10.  Naujosios Vilnios    11.  Silainiu    12.  Aleksoto - Vilijampoles    13.  Centro    14.  Zaliakalnio    15.  Kalnieciu    16.  Dainavos    17.  Pramones    18.  Panemunes    19.  Danes    20.  Baltijos    21.  Mariu    22.  Pajurio    23.  Ausros    24.  Saules    25.  Dainu    26.  Nevezio    27.  Vakarine    28.  Aukstaitijos    29.  Marijampoles    30.  Alytaus    31.  Gargzdu    32.  Silutes - Pagegiu    33.  Silales - Silutes    34.  Taurages    35.  Plunges - Rietavo    36.  Kretingos    37.  Skuodo - Mazeikiu    38.  Mazeikiu    39.  Akmenes - Joniskio    40.  Telsiu    41.  Kelmes    42.  Raseiniu    43.  Kedainiu    44.  Radviliskio    45.  Siauliu kaimiskoji    46.  Pakruojo - Joniskio    47.  Pasvalio - Panevezio    48.  Birzu Kupiskio    49.  Anyksciu - Kupiskio    50.  Rokiskio    51.  Utenos    52.  Zarasu - Visagino    53.  Ignalinos - Svencioniu    54.  Moletu - Svencioniu    55.  Sirvintu - Vilniaus    56.  Vilniaus - Salcininku    57.  Vilniaus - Traku    58.  Traku - Elektrenu    59.  Kaisiadoriu - Elektrenu    60.  Jonavos    61.  Ukmerges    62.  Jurbarko    63.  Suvalkijos    64.  Sakiu    65.  Kauno - Kedainiu    66.  Kauno kaimiskoji    67.  Prienu    68.  Vilkaviskio    69.  Dzukijos    70.  Varenos - Eisiskiu    71.  Lazdiju - Druskininku