Balsų už sąrašus pasiskirstymas
Jonavos (Nr. 60) vienmandatės apygardos
Ateities (Nr. 9) apylinkės ribose
| Sąrašas 1 (Nuoroda veda į balsų už sąrašą pasiskirstymą vienmandačių apygardų ribose) |
Už sąrašą paduotų balsų skaičius | |||
| Rastų balsadėžėje |
Gautų paštu |
Iš viso | ||
| 9. | A.Brazausko socialdemokratinė koalicija | 344 | 12 | 356 |
| 8. | Lietuvos liberalų sąjunga | 162 | 6 | 168 |
| 7. | Naujoji sąjunga (socialliberalai) | 140 | 2 | 142 |
| 6. | Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) | 75 | 3 | 78 |
| 12. | Krikščionių demokratų sąjunga | 60 | - | 60 |
| 2. | Lietuvos valstiečių partija | 43 | 1 | 44 |
| 3. | Lietuvos centro sąjunga | 22 | 1 | 23 |
| 11. | Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga | 14 | 2 | 16 |
| 5. | Lietuvos krikščionių demokratų partija | 11 | 2 | 13 |
| 15. | "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga | 12 | - | 12 |
| 4. | Lietuvos laisvės sąjunga | 9 | - | 9 |
| 1. | Lietuvių tautininkų sąjunga | 7 | - | 7 |
| 14. | Lietuvos liaudies sąjunga "Už teisingą Lietuvą" | 5 | 2 | 7 |
| 10. | Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" | 6 | - | 6 |
| 13. | Lietuvos lenkų rinkimų akcija | 2 | - | 2 |
| Iš viso: | 912 | 31 | 943 | |
1 lentelėje sąrašai išrikiuoti pagal šios apylinkės ribose gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.