Balsų už
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
sąrašą pasiskirstymas vienmandačių rinkimų apygardų ribose
| Apygarda 1 (Nuoroda veda į balsų už sąrašus pasiskirstymą vienmandatės apygardos ribose) |
Galiojančių biuletenių skaičius |
Už sąrašą paduotų balsų skaičius | ||||
| Rastų balsadėžėse |
Gautų paštu |
Iš viso | Iš viso procentais 2 |
|||
| 56. | Vilniaus - Šalčininkų | 18010 | 6099 | 1412 | 7511 | 41.70% |
| 57. | Vilniaus - Trakų | 18741 | 3342 | 563 | 3905 | 20.84% |
| 55. | Širvintų - Vilniaus | 20417 | 2786 | 653 | 3439 | 16.84% |
| 70. | Varėnos - Eišiškių | 19883 | 1601 | 310 | 1911 | 9.61% |
| 58. | Trakų - Elektrėnų | 18368 | 1154 | 158 | 1312 | 7.14% |
| 10. | Naujosios Vilnios | 17704 | 1173 | 32 | 1205 | 6.81% |
| 5. | Fabijoniškių | 23615 | 1148 | 18 | 1166 | 4.94% |
| 7. | Justiniškių | 27051 | 1072 | 21 | 1093 | 4.04% |
| 3. | Antakalnio | 23146 | 871 | 45 | 916 | 3.96% |
| 9. | Lazdynų | 23464 | 880 | 27 | 907 | 3.87% |
| 8. | Karoliniškių | 23859 | 893 | 26 | 919 | 3.85% |
| 4. | Žirmūnų | 23420 | 829 | 22 | 851 | 3.63% |
| 6. | Šeškinės | 23971 | 830 | 27 | 857 | 3.58% |
| 2. | Senamiesčio | 22330 | 775 | 18 | 793 | 3.55% |
| 54. | Molėtų - Švenčionių | 18107 | 516 | 28 | 544 | 3.00% |
| 1. | Naujamiesčio | 28093 | 590 | 67 | 657 | 2.34% |
| 53. | Ignalinos - Švenčionių | 17910 | 86 | 4 | 90 | 0.50% |
| 52. | Zarasų - Visagino | 19301 | 37 | 4 | 41 | 0.21% |
| 71. | Lazdijų - Druskininkų | 22165 | 39 | 2 | 41 | 0.18% |
| 19. | Danės | 21661 | 32 | 3 | 35 | 0.16% |
| 20. | Baltijos | 21308 | 25 | - | 25 | 0.12% |
| 22. | Pajūrio | 20768 | 22 | - | 22 | 0.11% |
| 31. | Gargždų | 17970 | 18 | - | 18 | 0.10% |
| 13. | Centro | 19302 | 18 | - | 18 | 0.09% |
| 21. | Marių | 18965 | 15 | 1 | 16 | 0.08% |
| 23. | Aušros | 19520 | 14 | - | 14 | 0.07% |
| 50. | Rokiškio | 19734 | 10 | 2 | 12 | 0.06% |
| 12. | Aleksoto - Vilijampolės | 21923 | 12 | 1 | 13 | 0.06% |
| 38. | Mažeikių | 20354 | 12 | - | 12 | 0.06% |
| 65. | Kauno - Kėdainių | 19084 | 11 | - | 11 | 0.06% |
| 59. | Kaišiadorių - Elektrėnų | 21603 | 9 | 3 | 12 | 0.06% |
| 60. | Jonavos | 18176 | 10 | - | 10 | 0.06% |
| 66. | Kauno kaimiškoji | 18736 | 10 | - | 10 | 0.05% |
| 37. | Skuodo - Mažeikių | 17793 | 7 | 2 | 9 | 0.05% |
| 15. | Kalniečių | 19954 | 10 | - | 10 | 0.05% |
| 40. | Telšių | 20908 | 9 | 1 | 10 | 0.05% |
| 24. | Saulės | 19010 | 9 | - | 9 | 0.05% |
| 18. | Panemunės | 21212 | 10 | - | 10 | 0.05% |
| 43. | Kėdainių | 23482 | 8 | 3 | 11 | 0.05% |
| 17. | Pramonės | 19726 | 9 | - | 9 | 0.05% |
| 49. | Anykščių - Kupiškio | 22454 | 10 | - | 10 | 0.04% |
| 41. | Kelmės | 18185 | 8 | - | 8 | 0.04% |
| 16. | Dainavos | 20525 | 9 | - | 9 | 0.04% |
| 51. | Utenos | 23284 | 10 | - | 10 | 0.04% |
| 42. | Raseinių | 18959 | 8 | - | 8 | 0.04% |
| 61. | Ukmergės | 21799 | 7 | 2 | 9 | 0.04% |
| 26. | Nevėžio | 22521 | 8 | 1 | 9 | 0.04% |
| 36. | Kretingos | 18236 | 7 | - | 7 | 0.04% |
| 39. | Akmenės - Joniškio | 18356 | 7 | - | 7 | 0.04% |
| 46. | Pakruojo - Joniškio | 21988 | 4 | 4 | 8 | 0.04% |
| 47. | Pasvalio - Panevėžio | 20498 | 4 | 3 | 7 | 0.03% |
| 62. | Jurbarko | 17999 | 5 | 1 | 6 | 0.03% |
| 69. | Dzūkijos | 21401 | 6 | 1 | 7 | 0.03% |
| 34. | Tauragės | 18359 | 6 | - | 6 | 0.03% |
| 27. | Vakarinė | 23511 | 7 | - | 7 | 0.03% |
| 63. | Suvalkijos | 20222 | 3 | 3 | 6 | 0.03% |
| 30. | Alytaus | 24863 | 7 | - | 7 | 0.03% |
| 67. | Prienų | 18257 | 4 | 1 | 5 | 0.03% |
| 48. | Biržų - Kupiškio | 22010 | 6 | - | 6 | 0.03% |
| 29. | Marijampolės | 20636 | 5 | - | 5 | 0.02% |
| 35. | Plungės - Rietavo | 22276 | 5 | - | 5 | 0.02% |
| 28. | Aukštaitijos | 22687 | 5 | - | 5 | 0.02% |
| 11. | Šilainių | 23224 | 5 | - | 5 | 0.02% |
| 68. | Vilkaviškio | 18637 | 4 | - | 4 | 0.02% |
| 32. | Šilutės - Pagėgių | 18838 | 4 | - | 4 | 0.02% |
| 44. | Radviliškio | 22892 | 4 | - | 4 | 0.02% |
| 25. | Dainų | 19145 | 3 | - | 3 | 0.02% |
| 33. | Šilalės - Šilutės | 19223 | 2 | 1 | 3 | 0.02% |
| 64. | Šakių | 19992 | 2 | 1 | 3 | 0.02% |
| 14. | Žaliakalnio | 20088 | 3 | - | 3 | 0.01% |
| 45. | Šiaulių kaimiškoji | 19438 | 1 | - | 1 | 0.01% |
| 1 lentelėje apygardos išrikiuotos pagal jose paduotų už nurodytą sąrašą balsų procentą mažėjančia tvarka. |