Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Balsų už
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
sąrašą pasiskirstymas vienmandačių rinkimų apygardų ribose

Apygarda 1
(Nuoroda veda į balsų už sąrašus pasiskirstymą
vienmandatės apygardos ribose)
Galiojančių
biuletenių
skaičius
Už sąrašą paduotų balsų skaičius
Rastų
 balsadėžėse 
 Gautų 
paštu
 Iš viso   Iš viso 
 procentais 
2 
 10.   Naujosios Vilnios 17704  7078  173  7251  40.96% 
 43.   Kėdainių 23482  9123  350  9473  40.34% 
 58.   Trakų - Elektrėnų 18368  6111  333  6444  35.08% 
 57.   Vilniaus - Trakų 18741  5725  297  6022  32.13% 
 70.   Varėnos - Eišiškių 19883  5666  396  6062  30.49% 
 39.   Akmenės - Joniškio 18356  5068  284  5352  29.16% 
 56.   Vilniaus - Šalčininkų 18010  4884  291  5175  28.73% 
 30.   Alytaus 24863  6298  175  6473  26.03% 
 55.   Širvintų - Vilniaus 20417  4511  706  5217  25.55% 
 69.   Dzūkijos 21401  5190  244  5434  25.39% 
 67.   Prienų 18257  4257  373  4630  25.36% 
 62.   Jurbarko 17999  3847  448  4295  23.86% 
 65.   Kauno - Kėdainių 19084  4326  220  4546  23.82% 
 46.   Pakruojo - Joniškio 21988  4794  437  5231  23.79% 
 52.   Zarasų - Visagino 19301  4249  331  4580  23.73% 
 63.   Suvalkijos 20222  4406  285  4691  23.20% 
 37.   Skuodo - Mažeikių 17793  3811  288  4099  23.04% 
 54.   Molėtų - Švenčionių 18107  3874  280  4154  22.94% 
 44.   Radviliškio 22892  4765  332  5097  22.27% 
 6.   Šeškinės 23971  5079  134  5213  21.75% 
 32.   Šilutės - Pagėgių 18838  3768  300  4068  21.59% 
 41.   Kelmės 18185  3679  214  3893  21.41% 
 38.   Mažeikių 20354  4132  184  4316  21.20% 
 42.   Raseinių 18959  3642  376  4018  21.19% 
 68.   Vilkaviškio 18637  3634  238  3872  20.78% 
 24.   Saulės 19010  3755  162  3917  20.60% 
 34.   Tauragės 18359  3577  180  3757  20.46% 
 45.   Šiaulių kaimiškoji 19438  3784  172  3956  20.35% 
 25.   Dainų 19145  3783  106  3889  20.31% 
 29.   Marijampolės 20636  4034  141  4175  20.23% 
 71.   Lazdijų - Druskininkų 22165  4172  250  4422  19.95% 
 64.   Šakių 19992  3601  381  3982  19.92% 
 59.   Kaišiadorių - Elektrėnų 21603  3944  327  4271  19.77% 
 9.   Lazdynų 23464  4500  130  4630  19.73% 
 51.   Utenos 23284  4243  297  4540  19.50% 
 53.   Ignalinos - Švenčionių 17910  3183  278  3461  19.32% 
 31.   Gargždų 17970  3209  256  3465  19.28% 
 40.   Telšių 20908  3600  273  3873  18.52% 
 5.   Fabijoniškių 23615  4264  98  4362  18.47% 
 7.   Justiniškių 27051  4863  101  4964  18.35% 
 23.   Aušros 19520  3459  102  3561  18.24% 
 22.   Pajūrio 20768  3665  108  3773  18.17% 
 8.   Karoliniškių 23859  4111  73  4184  17.54% 
 2.   Senamiesčio 22330  3699  102  3801  17.02% 
 61.   Ukmergės 21799  3485  218  3703  16.99% 
 33.   Šilalės - Šilutės 19223  3048  210  3258  16.95% 
 60.   Jonavos 18176  2935  117  3052  16.79% 
 1.   Naujamiesčio 28093  4127  531  4658  16.58% 
 36.   Kretingos 18236  2830  186  3016  16.54% 
 21.   Marių 18965  2968  51  3019  15.92% 
 49.   Anykščių - Kupiškio 22454  3352  191  3543  15.78% 
 15.   Kalniečių 19954  3039  72  3111  15.59% 
 4.   Žirmūnų 23420  3541  84  3625  15.48% 
 47.   Pasvalio - Panevėžio 20498  2835  325  3160  15.42% 
 19.   Danės 21661  3212  84  3296  15.22% 
 66.   Kauno kaimiškoji 18736  2724  118  2842  15.17% 
 20.   Baltijos 21308  3123  77  3200  15.02% 
 3.   Antakalnio 23146  3228  138  3366  14.54% 
 18.   Panemunės 21212  2963  97  3060  14.43% 
 12.   Aleksoto - Vilijampolės 21923  2883  110  2993  13.65% 
 48.   Biržų - Kupiškio 22010  2721  242  2963  13.46% 
 50.   Rokiškio 19734  2442  130  2572  13.03% 
 28.   Aukštaitijos 22687  2740  183  2923  12.88% 
 16.   Dainavos 20525  2538  91  2629  12.81% 
 17.   Pramonės 19726  2399  99  2498  12.66% 
 35.   Plungės - Rietavo 22276  2692  115  2807  12.60% 
 13.   Centro 19302  2341  85  2426  12.57% 
 11.   Šilainių 23224  2795  72  2867  12.34% 
 27.   Vakarinė 23511  2745  68  2813  11.96% 
 26.   Nevėžio 22521  2508  91  2599  11.54% 
 14.   Žaliakalnio 20088  2236  71  2307  11.48% 

1 lentelėje apygardos išrikiuotos pagal jose paduotų už nurodytą sąrašą balsų procentą mažėjančia tvarka.
2 procentai skaičiuojami nuo galiojančių biuletenių skaičiaus.