Balsų už
A.Brazausko socialdemokratinės koalicijos
sąrašą pasiskirstymas vienmandačių rinkimų apygardų ribose
| Apygarda 1 (Nuoroda veda į balsų už sąrašus pasiskirstymą vienmandatės apygardos ribose) |
Galiojančių biuletenių skaičius |
Už sąrašą paduotų balsų skaičius | ||||
| Rastų balsadėžėse |
Gautų paštu |
Iš viso | Iš viso procentais 2 |
|||
| 52. | Zarasų - Visagino | 19301 | 9391 | 635 | 10026 | 51.95% |
| 68. | Vilkaviškio | 18637 | 7936 | 454 | 8390 | 45.02% |
| 47. | Pasvalio - Panevėžio | 20498 | 8182 | 729 | 8911 | 43.47% |
| 46. | Pakruojo - Joniškio | 21988 | 8545 | 596 | 9141 | 41.57% |
| 50. | Rokiškio | 19734 | 7721 | 418 | 8139 | 41.24% |
| 49. | Anykščių - Kupiškio | 22454 | 8644 | 570 | 9214 | 41.04% |
| 48. | Biržų - Kupiškio | 22010 | 8217 | 637 | 8854 | 40.23% |
| 53. | Ignalinos - Švenčionių | 17910 | 6473 | 616 | 7089 | 39.58% |
| 44. | Radviliškio | 22892 | 8504 | 532 | 9036 | 39.47% |
| 41. | Kelmės | 18185 | 6710 | 426 | 7136 | 39.24% |
| 38. | Mažeikių | 20354 | 7669 | 242 | 7911 | 38.87% |
| 42. | Raseinių | 18959 | 6823 | 428 | 7251 | 38.25% |
| 54. | Molėtų - Švenčionių | 18107 | 6523 | 389 | 6912 | 38.17% |
| 59. | Kaišiadorių - Elektrėnų | 21603 | 7653 | 523 | 8176 | 37.85% |
| 35. | Plungės - Rietavo | 22276 | 7565 | 334 | 7899 | 35.46% |
| 20. | Baltijos | 21308 | 7368 | 168 | 7536 | 35.37% |
| 27. | Vakarinė | 23511 | 8119 | 155 | 8274 | 35.19% |
| 60. | Jonavos | 18176 | 6162 | 234 | 6396 | 35.19% |
| 63. | Suvalkijos | 20222 | 6664 | 404 | 7068 | 34.95% |
| 25. | Dainų | 19145 | 6487 | 145 | 6632 | 34.64% |
| 29. | Marijampolės | 20636 | 6942 | 162 | 7104 | 34.43% |
| 21. | Marių | 18965 | 6397 | 127 | 6524 | 34.40% |
| 71. | Lazdijų - Druskininkų | 22165 | 7215 | 350 | 7565 | 34.13% |
| 36. | Kretingos | 18236 | 5942 | 268 | 6210 | 34.05% |
| 24. | Saulės | 19010 | 6179 | 203 | 6382 | 33.57% |
| 51. | Utenos | 23284 | 7398 | 370 | 7768 | 33.36% |
| 39. | Akmenės - Joniškio | 18356 | 5835 | 255 | 6090 | 33.18% |
| 23. | Aušros | 19520 | 6204 | 271 | 6475 | 33.17% |
| 22. | Pajūrio | 20768 | 6581 | 197 | 6778 | 32.64% |
| 61. | Ukmergės | 21799 | 6730 | 340 | 7070 | 32.43% |
| 32. | Šilutės - Pagėgių | 18838 | 5771 | 333 | 6104 | 32.40% |
| 30. | Alytaus | 24863 | 7817 | 212 | 8029 | 32.29% |
| 19. | Danės | 21661 | 6791 | 167 | 6958 | 32.12% |
| 26. | Nevėžio | 22521 | 6827 | 267 | 7094 | 31.50% |
| 28. | Aukštaitijos | 22687 | 6782 | 356 | 7138 | 31.46% |
| 33. | Šilalės - Šilutės | 19223 | 5633 | 399 | 6032 | 31.38% |
| 34. | Tauragės | 18359 | 5483 | 199 | 5682 | 30.95% |
| 4. | Žirmūnų | 23420 | 7040 | 206 | 7246 | 30.94% |
| 45. | Šiaulių kaimiškoji | 19438 | 5678 | 255 | 5933 | 30.52% |
| 69. | Dzūkijos | 21401 | 6167 | 254 | 6421 | 30.00% |
| 37. | Skuodo - Mažeikių | 17793 | 4965 | 368 | 5333 | 29.97% |
| 65. | Kauno - Kėdainių | 19084 | 5335 | 355 | 5690 | 29.82% |
| 64. | Šakių | 19992 | 5475 | 478 | 5953 | 29.78% |
| 67. | Prienų | 18257 | 4943 | 358 | 5301 | 29.04% |
| 31. | Gargždų | 17970 | 4800 | 264 | 5064 | 28.18% |
| 43. | Kėdainių | 23482 | 6301 | 292 | 6593 | 28.08% |
| 40. | Telšių | 20908 | 5402 | 316 | 5718 | 27.35% |
| 8. | Karoliniškių | 23859 | 6227 | 153 | 6380 | 26.74% |
| 17. | Pramonės | 19726 | 5101 | 152 | 5253 | 26.63% |
| 16. | Dainavos | 20525 | 5324 | 129 | 5453 | 26.57% |
| 2. | Senamiesčio | 22330 | 5608 | 198 | 5806 | 26.00% |
| 7. | Justiniškių | 27051 | 6853 | 150 | 7003 | 25.89% |
| 9. | Lazdynų | 23464 | 5815 | 163 | 5978 | 25.48% |
| 11. | Šilainių | 23224 | 5765 | 140 | 5905 | 25.43% |
| 6. | Šeškinės | 23971 | 5897 | 194 | 6091 | 25.41% |
| 3. | Antakalnio | 23146 | 5516 | 316 | 5832 | 25.20% |
| 13. | Centro | 19302 | 4664 | 155 | 4819 | 24.97% |
| 18. | Panemunės | 21212 | 5071 | 160 | 5231 | 24.66% |
| 62. | Jurbarko | 17999 | 3940 | 467 | 4407 | 24.48% |
| 5. | Fabijoniškių | 23615 | 5657 | 99 | 5756 | 24.37% |
| 1. | Naujamiesčio | 28093 | 5813 | 1002 | 6815 | 24.26% |
| 66. | Kauno kaimiškoji | 18736 | 4341 | 139 | 4480 | 23.91% |
| 15. | Kalniečių | 19954 | 4620 | 92 | 4712 | 23.61% |
| 12. | Aleksoto - Vilijampolės | 21923 | 5013 | 160 | 5173 | 23.60% |
| 14. | Žaliakalnio | 20088 | 4514 | 116 | 4630 | 23.05% |
| 58. | Trakų - Elektrėnų | 18368 | 3912 | 266 | 4178 | 22.75% |
| 55. | Širvintų - Vilniaus | 20417 | 4218 | 310 | 4528 | 22.18% |
| 70. | Varėnos - Eišiškių | 19883 | 4160 | 223 | 4383 | 22.04% |
| 10. | Naujosios Vilnios | 17704 | 3489 | 96 | 3585 | 20.25% |
| 57. | Vilniaus - Trakų | 18741 | 3529 | 139 | 3668 | 19.57% |
| 56. | Vilniaus - Šalčininkų | 18010 | 2797 | 185 | 2982 | 16.56% |
| 1 lentelėje apygardos išrikiuotos pagal jose paduotų už nurodytą sąrašą balsų procentą mažėjančia tvarka. |