Balsų už sąrašus pasiskirstymas
Jonavos (Nr. 60) vienmandatės apygardos
Mokyklos (Nr. 8) apylinkės ribose
| Sąrašas 1 (Nuoroda veda į balsų už sąrašą pasiskirstymą vienmandačių apygardų ribose) |
Už sąrašą paduotų balsų skaičius | |||
| Rastų balsadėžėje |
Gautų paštu |
Iš viso | ||
| 9. | A.Brazausko socialdemokratinė koalicija | 298 | 19 | 317 |
| 8. | Lietuvos liberalų sąjunga | 187 | 14 | 201 |
| 7. | Naujoji sąjunga (socialliberalai) | 156 | - | 156 |
| 6. | Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) | 90 | - | 90 |
| 12. | Krikščionių demokratų sąjunga | 47 | - | 47 |
| 2. | Lietuvos valstiečių partija | 38 | 4 | 42 |
| 4. | Lietuvos laisvės sąjunga | 21 | - | 21 |
| 14. | Lietuvos liaudies sąjunga "Už teisingą Lietuvą" | 20 | - | 20 |
| 11. | Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga | 16 | - | 16 |
| 3. | Lietuvos centro sąjunga | 12 | - | 12 |
| 5. | Lietuvos krikščionių demokratų partija | 9 | - | 9 |
| 10. | Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" | 7 | - | 7 |
| 15. | "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga | 6 | - | 6 |
| 1. | Lietuvių tautininkų sąjunga | 2 | - | 2 |
| 13. | Lietuvos lenkų rinkimų akcija | - | - | - |
| Iš viso: | 909 | 37 | 946 | |
1 lentelėje sąrašai išrikiuoti pagal šios apylinkės ribose gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.