Balsų už sąrašus pasiskirstymas
Pasvalio - Panevėžio (Nr. 47) vienmandatės apygardos
Vaškų (Nr. 35) apylinkės ribose
| Sąrašas 1 (Nuoroda veda į balsų už sąrašą pasiskirstymą vienmandačių apygardų ribose) |
Už sąrašą paduotų balsų skaičius | |||
| Rastų balsadėžėje |
Gautų paštu |
Iš viso | ||
| 9. | A.Brazausko socialdemokratinė koalicija | 249 | 47 | 296 |
| 7. | Naujoji sąjunga (socialliberalai) | 80 | 11 | 91 |
| 2. | Lietuvos valstiečių partija | 52 | 7 | 59 |
| 5. | Lietuvos krikščionių demokratų partija | 32 | 12 | 44 |
| 6. | Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) | 31 | 6 | 37 |
| 8. | Lietuvos liberalų sąjunga | 31 | 4 | 35 |
| 12. | Krikščionių demokratų sąjunga | 12 | 2 | 14 |
| 3. | Lietuvos centro sąjunga | 9 | 1 | 10 |
| 11. | Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga | 6 | - | 6 |
| 15. | "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga | 6 | - | 6 |
| 1. | Lietuvių tautininkų sąjunga | 3 | - | 3 |
| 4. | Lietuvos laisvės sąjunga | 2 | - | 2 |
| 10. | Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" | 1 | 1 | 2 |
| 13. | Lietuvos lenkų rinkimų akcija | - | - | - |
| 14. | Lietuvos liaudies sąjunga "Už teisingą Lietuvą" | - | - | - |
| Iš viso: | 514 | 91 | 605 | |
1 lentelėje sąrašai išrikiuoti pagal šios apylinkės ribose gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.