Balsų už sąrašus pasiskirstymas
Pasvalio - Panevėžio (Nr. 47) vienmandatės apygardos
Pušaloto (Nr. 23) apylinkės ribose
| Sąrašas 1 (Nuoroda veda į balsų už sąrašą pasiskirstymą vienmandačių apygardų ribose) |
Už sąrašą paduotų balsų skaičius | |||
| Rastų balsadėžėje |
Gautų paštu |
Iš viso | ||
| 9. | A.Brazausko socialdemokratinė koalicija | 242 | 45 | 287 |
| 2. | Lietuvos valstiečių partija | 73 | 15 | 88 |
| 7. | Naujoji sąjunga (socialliberalai) | 53 | 11 | 64 |
| 5. | Lietuvos krikščionių demokratų partija | 35 | 9 | 44 |
| 6. | Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) | 26 | 5 | 31 |
| 8. | Lietuvos liberalų sąjunga | 27 | 2 | 29 |
| 12. | Krikščionių demokratų sąjunga | 9 | 1 | 10 |
| 3. | Lietuvos centro sąjunga | 9 | - | 9 |
| 1. | Lietuvių tautininkų sąjunga | 7 | 1 | 8 |
| 14. | Lietuvos liaudies sąjunga "Už teisingą Lietuvą" | 8 | - | 8 |
| 11. | Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga | 5 | 2 | 7 |
| 4. | Lietuvos laisvės sąjunga | 1 | 1 | 2 |
| 10. | Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" | - | 1 | 1 |
| 15. | "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga | 1 | - | 1 |
| 13. | Lietuvos lenkų rinkimų akcija | - | - | - |
| Iš viso: | 496 | 93 | 589 | |
1 lentelėje sąrašai išrikiuoti pagal šios apylinkės ribose gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.