Balsų už sąrašus pasiskirstymas
Pasvalio - Panevėžio (Nr. 47) vienmandatės apygardos
Perekšlių (Nr. 22) apylinkės ribose
| Sąrašas 1 (Nuoroda veda į balsų už sąrašą pasiskirstymą vienmandačių apygardų ribose) |
Už sąrašą paduotų balsų skaičius | |||
| Rastų balsadėžėje |
Gautų paštu |
Iš viso | ||
| 9. | A.Brazausko socialdemokratinė koalicija | 135 | 5 | 140 |
| 7. | Naujoji sąjunga (socialliberalai) | 51 | - | 51 |
| 2. | Lietuvos valstiečių partija | 20 | - | 20 |
| 5. | Lietuvos krikščionių demokratų partija | 19 | - | 19 |
| 8. | Lietuvos liberalų sąjunga | 16 | - | 16 |
| 6. | Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) | 15 | - | 15 |
| 3. | Lietuvos centro sąjunga | 12 | - | 12 |
| 12. | Krikščionių demokratų sąjunga | 5 | - | 5 |
| 15. | "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga | 4 | - | 4 |
| 1. | Lietuvių tautininkų sąjunga | 3 | - | 3 |
| 4. | Lietuvos laisvės sąjunga | 1 | - | 1 |
| 10. | Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" | 1 | - | 1 |
| 11. | Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga | 1 | - | 1 |
| 13. | Lietuvos lenkų rinkimų akcija | - | - | - |
| 14. | Lietuvos liaudies sąjunga "Už teisingą Lietuvą" | - | - | - |
| Iš viso: | 283 | 5 | 288 | |
1 lentelėje sąrašai išrikiuoti pagal šios apylinkės ribose gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.