Balsų už sąrašus pasiskirstymas
Pasvalio - Panevėžio (Nr. 47) vienmandatės apygardos
Švobiškio (Nr. 7) apylinkės ribose
| Sąrašas 1 (Nuoroda veda į balsų už sąrašą pasiskirstymą vienmandačių apygardų ribose) |
Už sąrašą paduotų balsų skaičius | |||
| Rastų balsadėžėje |
Gautų paštu |
Iš viso | ||
| 9. | A.Brazausko socialdemokratinė koalicija | 88 | 16 | 104 |
| 7. | Naujoji sąjunga (socialliberalai) | 39 | 3 | 42 |
| 6. | Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) | 22 | 8 | 30 |
| 8. | Lietuvos liberalų sąjunga | 23 | 1 | 24 |
| 2. | Lietuvos valstiečių partija | 18 | 4 | 22 |
| 5. | Lietuvos krikščionių demokratų partija | 3 | 2 | 5 |
| 11. | Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga | 4 | 1 | 5 |
| 3. | Lietuvos centro sąjunga | 2 | - | 2 |
| 12. | Krikščionių demokratų sąjunga | 2 | - | 2 |
| 15. | "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga | 1 | 1 | 2 |
| 1. | Lietuvių tautininkų sąjunga | 1 | - | 1 |
| 4. | Lietuvos laisvės sąjunga | 1 | - | 1 |
| 10. | Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" | 1 | - | 1 |
| 13. | Lietuvos lenkų rinkimų akcija | - | - | - |
| 14. | Lietuvos liaudies sąjunga "Už teisingą Lietuvą" | - | - | - |
| Iš viso: | 205 | 36 | 241 | |
1 lentelėje sąrašai išrikiuoti pagal šios apylinkės ribose gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.