Balsų už sąrašus pasiskirstymas
Pasvalio - Panevėžio (Nr. 47) vienmandatės apygardos
Bernatonių (Nr. 6) apylinkės ribose
| Sąrašas 1 (Nuoroda veda į balsų už sąrašą pasiskirstymą vienmandačių apygardų ribose) |
Už sąrašą paduotų balsų skaičius | |||
| Rastų balsadėžėje |
Gautų paštu |
Iš viso | ||
| 9. | A.Brazausko socialdemokratinė koalicija | 108 | 19 | 127 |
| 8. | Lietuvos liberalų sąjunga | 56 | 1 | 57 |
| 2. | Lietuvos valstiečių partija | 43 | 3 | 46 |
| 7. | Naujoji sąjunga (socialliberalai) | 32 | 11 | 43 |
| 6. | Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) | 26 | 4 | 30 |
| 5. | Lietuvos krikščionių demokratų partija | 17 | - | 17 |
| 12. | Krikščionių demokratų sąjunga | 13 | 1 | 14 |
| 3. | Lietuvos centro sąjunga | 9 | 1 | 10 |
| 1. | Lietuvių tautininkų sąjunga | 5 | - | 5 |
| 11. | Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga | 3 | 1 | 4 |
| 14. | Lietuvos liaudies sąjunga "Už teisingą Lietuvą" | 3 | - | 3 |
| 10. | Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" | 2 | - | 2 |
| 4. | Lietuvos laisvės sąjunga | 1 | - | 1 |
| 15. | "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga | 1 | - | 1 |
| 13. | Lietuvos lenkų rinkimų akcija | - | - | - |
| Iš viso: | 319 | 41 | 360 | |
1 lentelėje sąrašai išrikiuoti pagal šios apylinkės ribose gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.