Balsų už sąrašus pasiskirstymas
Pasvalio - Panevėžio (Nr. 47) vienmandatės apygardos
Vilniaus (Nr. 4) apylinkės ribose
| Sąrašas 1 (Nuoroda veda į balsų už sąrašą pasiskirstymą vienmandačių apygardų ribose) |
Už sąrašą paduotų balsų skaičius | |||
| Rastų balsadėžėje |
Gautų paštu |
Iš viso | ||
| 9. | A.Brazausko socialdemokratinė koalicija | 511 | 35 | 546 |
| 7. | Naujoji sąjunga (socialliberalai) | 145 | 17 | 162 |
| 6. | Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) | 136 | 22 | 158 |
| 8. | Lietuvos liberalų sąjunga | 138 | 9 | 147 |
| 5. | Lietuvos krikščionių demokratų partija | 61 | 11 | 72 |
| 3. | Lietuvos centro sąjunga | 35 | 4 | 39 |
| 12. | Krikščionių demokratų sąjunga | 35 | 4 | 39 |
| 2. | Lietuvos valstiečių partija | 23 | 1 | 24 |
| 14. | Lietuvos liaudies sąjunga "Už teisingą Lietuvą" | 8 | 2 | 10 |
| 11. | Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga | 9 | - | 9 |
| 1. | Lietuvių tautininkų sąjunga | 8 | - | 8 |
| 10. | Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" | 5 | - | 5 |
| 15. | "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga | 4 | - | 4 |
| 4. | Lietuvos laisvės sąjunga | 3 | - | 3 |
| 13. | Lietuvos lenkų rinkimų akcija | - | 1 | 1 |
| Iš viso: | 1121 | 106 | 1227 | |
1 lentelėje sąrašai išrikiuoti pagal šios apylinkės ribose gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.