Balsų už sąrašus pasiskirstymas
Pasvalio - Panevėžio (Nr. 47) vienmandatės apygardos
Tiltagalių (Nr. 2) apylinkės ribose
| Sąrašas 1 (Nuoroda veda į balsų už sąrašą pasiskirstymą vienmandačių apygardų ribose) |
Už sąrašą paduotų balsų skaičius | |||
| Rastų balsadėžėje |
Gautų paštu |
Iš viso | ||
| 9. | A.Brazausko socialdemokratinė koalicija | 135 | 10 | 145 |
| 2. | Lietuvos valstiečių partija | 63 | 3 | 66 |
| 7. | Naujoji sąjunga (socialliberalai) | 51 | 8 | 59 |
| 8. | Lietuvos liberalų sąjunga | 39 | 5 | 44 |
| 6. | Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) | 36 | 2 | 38 |
| 5. | Lietuvos krikščionių demokratų partija | 20 | 2 | 22 |
| 12. | Krikščionių demokratų sąjunga | 16 | 3 | 19 |
| 3. | Lietuvos centro sąjunga | 18 | - | 18 |
| 11. | Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga | 15 | 1 | 16 |
| 1. | Lietuvių tautininkų sąjunga | 11 | 1 | 12 |
| 4. | Lietuvos laisvės sąjunga | 3 | - | 3 |
| 14. | Lietuvos liaudies sąjunga "Už teisingą Lietuvą" | 3 | - | 3 |
| 10. | Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" | 2 | - | 2 |
| 15. | "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga | 1 | 1 | 2 |
| 13. | Lietuvos lenkų rinkimų akcija | - | - | - |
| Iš viso: | 413 | 36 | 449 | |
1 lentelėje sąrašai išrikiuoti pagal šios apylinkės ribose gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.