Balsų už sąrašus pasiskirstymas
Panemunės (Nr. 18) vienmandatės apygardos
Breslaujos (Nr. 110) apylinkės ribose
| Sąrašas 1 (Nuoroda veda į balsų už sąrašą pasiskirstymą vienmandačių apygardų ribose) |
Už sąrašą paduotų balsų skaičius | |||
| Rastų balsadėžėje |
Gautų paštu |
Iš viso | ||
| 9. | A.Brazausko socialdemokratinė koalicija | 609 | 11 | 620 |
| 8. | Lietuvos liberalų sąjunga | 485 | 11 | 496 |
| 7. | Naujoji sąjunga (socialliberalai) | 324 | 17 | 341 |
| 6. | Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) | 220 | 9 | 229 |
| 4. | Lietuvos laisvės sąjunga | 149 | 6 | 155 |
| 12. | Krikščionių demokratų sąjunga | 105 | 2 | 107 |
| 3. | Lietuvos centro sąjunga | 92 | 3 | 95 |
| 5. | Lietuvos krikščionių demokratų partija | 58 | 1 | 59 |
| 15. | "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga | 47 | - | 47 |
| 11. | Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga | 26 | 1 | 27 |
| 14. | Lietuvos liaudies sąjunga "Už teisingą Lietuvą" | 19 | 1 | 20 |
| 1. | Lietuvių tautininkų sąjunga | 19 | - | 19 |
| 2. | Lietuvos valstiečių partija | 12 | 1 | 13 |
| 10. | Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" | 7 | 1 | 8 |
| 13. | Lietuvos lenkų rinkimų akcija | 5 | - | 5 |
| Iš viso: | 2177 | 64 | 2241 | |
1 lentelėje sąrašai išrikiuoti pagal šios apylinkės ribose gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.