Balsų už sąrašus pasiskirstymas
Kalniečių (Nr. 15) vienmandatės apygardos
P. Plechavičiaus (Nr. 70) apylinkės ribose
| Sąrašas 1 (Nuoroda veda į balsų už sąrašą pasiskirstymą vienmandačių apygardų ribose) |
Už sąrašą paduotų balsų skaičius | |||
| Rastų balsadėžėje |
Gautų paštu |
Iš viso | ||
| 9. | A.Brazausko socialdemokratinė koalicija | 691 | 7 | 698 |
| 8. | Lietuvos liberalų sąjunga | 607 | 14 | 621 |
| 7. | Naujoji sąjunga (socialliberalai) | 463 | 5 | 468 |
| 6. | Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) | 304 | 13 | 317 |
| 15. | "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga | 204 | 7 | 211 |
| 4. | Lietuvos laisvės sąjunga | 158 | 6 | 164 |
| 12. | Krikščionių demokratų sąjunga | 137 | 4 | 141 |
| 3. | Lietuvos centro sąjunga | 103 | 1 | 104 |
| 5. | Lietuvos krikščionių demokratų partija | 54 | 3 | 57 |
| 11. | Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga | 52 | - | 52 |
| 14. | Lietuvos liaudies sąjunga "Už teisingą Lietuvą" | 32 | - | 32 |
| 10. | Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" | 19 | 2 | 21 |
| 1. | Lietuvių tautininkų sąjunga | 16 | 3 | 19 |
| 2. | Lietuvos valstiečių partija | 17 | 2 | 19 |
| 13. | Lietuvos lenkų rinkimų akcija | 4 | - | 4 |
| Iš viso: | 2861 | 67 | 2928 | |
1 lentelėje sąrašai išrikiuoti pagal šios apylinkės ribose gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.