Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Šakių rinkimų apygardoje Nr. 64 kandidatas ALGIRDAS KLIMAITIS (S)
Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis| Statusas: | savarankiškas |
| Telefonas pasiteirauti: | 834560325 |
| Elektroninio pašto adresas: | algirdasklimaitis@yahoo.com |
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui
Dalyvių sąrašas
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Lt | Pastabos Nepiniginė auka, auka grynais, kita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Vilniaus miesto | 2012-05-10 | 15000,00 | |
| 2. | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Vilniaus miesto | 2012-08-22 | 5000,00 | |
| 3. | MEČISLOVAS ŠVABAS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-15 | 1800,00 | Nėra duomenų apie aukos priimtinumą |
| 4. | EDGARAS PILYPAITIS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-03 | 40,00 | |
| 5. | ALGIRDAS KLIMAITIS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-11 | 1070,00 | |
| 6. | ANTANAS BURKŠAITIS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-15 | 1040,00 | Nėra duomenų apie aukos priimtinumą |
| 7. | EDGARAS PILYPAITIS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-19 | 250,00 | |
| 8. | EDGARAS PILYPAITIS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-22 | 50,00 | |
| 9. | VAIDAS BALČIŪNAS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-23 | 1400,00 | |
| 10. | EDGARAS PILYPAITIS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-23 | 50,00 | |
| 11. | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Neprivaloma skelbti | 2012-10-23 | 1000,00 | |
| 12. | ALGIRDAS KLIMAITIS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-26 | 1948,95 | |
| 13. | ALGIRDAS KLIMAITIS | Neprivaloma skelbti | 2012-11-09 | 102,80 | |
| 14. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-24 | 40,00 | |
| 15. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-03 | 120,00 | |
| 16. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-16 | 40,00 | |
| 17. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-17 | 40,00 | |
| 18. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-19 | 40,00 | |
| Iš viso: | 29031,75 | ||||
| fizinių asmenų: | 4630,00 | ||||
| fizinių asmenų mažos aukos: | 280,00 | ||||
| kandidato nuosavos lėšos: | 3121,75 | ||||
| juridinių asmenų aukos: | 0,00 | Nuo 2012-01-01 draudžiamos | |||
| politinės partijos lėšos: | 5000,00 | ||||
| politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: | 16000,00 | ||||
| Iš jų: piniginės aukos iš viso: | 29031,75 | ||||
| nepiniginės aukos, iš viso: | 0,00 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Lt | Pastabos Grąžinta aukotojui, pervesta į valstybės biudžetą |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALGIS ORINTAS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-17 | 100,00 | grąžinta aukotojui 2012-11-09 |
| Iš viso: | 100,00 | ||||
| Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: | 100,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 100,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||
| pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||