2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
|
VIDMANTAS ŠIMKUS Apygarda: Dainų (Nr.25) Iškėlė: Politinė partija „Sąjunga Taip“ Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys Apygarda: Daugiamandatė Iškėlė: Politinė partija „Sąjunga Taip“ numeris sąraše: 31 Balsavimo rezultatai: Daugiamandatėje apygardoje Vienmandatėje apygardoje: I turas |
| Deklaruojantis asmuo: | VIDMANTAS ŠIMKUS |
| Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris: | |
| Vardas: | VITALIJA |
| Pavardė: | ŠIMKIENĖ |
| Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): | Juridinio asmens darbuotojas, ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA |
| ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS | |||||||
| Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt. | |||||||
| Asmuo, kurio ryšys bus nurodytas |
Valstybė | Ryšys su juridiniu asmeniu | Ryšio pradžios data |
Ryšio pabaigos data |
Juridinio asmens kodas | Juridinio asmens pavadinimas | Kiti ryšiai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) | 2007-09-13 | 145219843 | LIETUVOS ODOS GAMINTOJŲ IR VARTOTOJŲ ASOCIACIJA | ||
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas | 2012-06-16 | 302525996 | ASOCIACIJA "TĖVYNĖS ATGIMIMAS IR PERSPEKTYVA" | ||
| Sutuoktinis | Lietuvos Respublika | Akcininkas | 2006-07-18 | 300583869 | UAB "REKOTA" | ||
| Sutuoktinis | Lietuvos Respublika | Darbuotojas | 1999-07-17 | 145420718 | UAB "TDL ODA" | ||
| Sutuoktinis | Lietuvos Respublika | Darbuotojas | 2006-09-01 | 111968241 | ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA | ||
| Sutuoktinis | Lietuvos Respublika | Darbuotojas | 2011-09-01 | 2012-06-29 | 111951726 | MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS | |
| Sutuoktinis | Lietuvos Respublika | Dalininkas ar narys | 2011-12-10 | 302525996 | ASOCIACIJA "TĖVYNĖS ATGIMIMAS IR PERSPEKTYVA" | ||
| Sutuoktinis | Lietuvos Respublika | Dalininkas ar narys | 2010-02-10 | 190785929 | LIETUVOS TEISININKŲ DRAUGIJA | ||
| Sutuoktinis | Lietuvos Respublika | Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) | 2012-07-01 | 302522473 | ŠIAULIŲ ROTARY KLUBAS "HARMONIJA" | ||
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Kolegialaus valdymo organo narys | 2001-08-20 | 145420718 | UAB "TDL ODA" | ||
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Vadovas ar jo pavaduotojas | 2006-09-01 | 145894246 | UAB "ŠVAROS PIRAMIDĖ" | ||
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Vadovas ar jo pavaduotojas | 2008-04-08 | 2012-06-30 | 301486832 | UAB "BIOSKAIDA" | |
| ID001S SANDORIAI | |||||||||
| Gautos dovanos ir kiti sandoriai | |||||||||
| Sandorį sudaręs asmuo | Sandoris | Sandorio forma | Kita sandorio šalis |
Sandorio sudarymo data | Sandorio pabaigos data | Sandorio suma Lt | Sandorio šalies kodas |
Kitos sandorio šalies pavadinimas |
Sandorio objekto pavadinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deklaruojantysis | Paskola (suteikta) | Rašytinė | Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje | 2009-10-25 | 180000 | PINIGAI | |||
| Deklaruojantysis | Paskola (suteikta) | Rašytinė | Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje | 2009-12-01 | 44000 | 145420718 | PINIGAI | ||
| Deklaruojantysis ir sutuoktinis | Paskola (gauta) | Notarinė | Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje | 2007-06-18 | 92749 | 112021619 | PINIGAI | ||
| Deklaruojantysis ir sutuoktinis | Paskola (gauta) | Notarinė | Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje | 2007-06-18 | 549075 | 112021619 | PINIGAI | ||