Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
|
Ingrida VALINSKIENĖ Apygarda: Utenos (Nr.51) Iškėlė: Tautos prisikėlimo partija Apygarda: Daugiamandatė Iškėlė: Tautos prisikėlimo partija numeris sąraše: 23 Balsavimo rezultatai: Daugiamandatėje apygardoje Vienmandatėje apygardoje: I turas |
| Deklaruojantysis asmuo: | Ingrida VALINSKIENĖ |
| Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: | Informacija nepateikta |
| Kitos darbovietės, pareigos: | Ingridos Valinskienės personalinė įmonė, savininkė, LNK televizija, filmų garsintoja |
| Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris): | |
| Vardas: | Arūnas |
| Pavardė: | Valinskas |
| Darbovietė (-ės), pareigos: | A. Valinsko firma, savininkas |
| II. Turtas | |||
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas: | |||
| Tipas | Vienetų skaičius | Vietovės pavadinimas | Įsigijimo būdas |
| Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) | Puerto Real, Venesuela | pirkimas | |
| Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) | Vilnius | pirkimas | |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | Vilnius | pastatytas | |
| Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | Vilniaus r. Marijampolio km. | pirkimas | |
| Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | Vilnius | pastatytas | |
| Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | Nida | pirkimas | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Vilnius | pirkimas | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Puerto Real, Venesuela | pirkimas | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Vilnius | atkūrimas | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Vilnius | dovanojimas | |
| III. Pajamos | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis): | |
| Tipas | Pajamų šaltinio pavadinimas |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | UAB "A. Valinsko tvenkiniai" |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | UAB "TVartas" |
| Autorinis atlyginimas | UAB "Solo grupė" |
| Autorinis atlyginimas | UAB "TMD partneriai" |
| Autorinis atlyginimas | UAB "DDB Vilnius" |
| Autorinis atlyginimas | UAB "Idėjų spaustuvė" |
| Autorinis atlyginimas | UAB "Laisvas ir nepriklausomas kanalas" |
| Autorinis atlyginimas | UAB "Raminora" |
| Autorinis atlyginimas | AB SEB bankas |
| Autorinis atlyginimas | UAB "Seven live" |
| Autorinis atlyginimas | VŠĮ "Klasikos projektai" |
| Autorinis atlyginimas | UAB "Fryday Productions" |
| Autorinis atlyginimas | AB Bankas "Snoras" |
| Autorinis atlyginimas | N. Ivanausko įmonė "Pramogų burės" |
| Autorinis atlyginimas | UAB Radijo stotis "Ultra Vires" |
| Autorinis atlyginimas | VŠĮ "Idėjų turgus" |
| Autorinis atlyginimas | Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra |
| Autorinis atlyginimas | UAB "Baltijos marketingo grupė" |
| Autorinis atlyginimas | UAB "Naujoji melodija" |
| Autorinis atlyginimas | Lietuvos gretutinių teisių asociacija |
| Autorinis atlyginimas | VŠĮ "Tikra produkcija" |
| Autorinis atlyginimas | VŠĮ "Pirmoji kava" |
| IV. Vertybiniai popieriai | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai: | |
| Tipas | Juridinio asmens pavadinimas |
| Dalys, pajai | UAB "TVartas" |
| V. Turtinės prievolės | ||
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL: | ||
| Tipas | Juridinio asmens pavadinimas | Įsipareigojimo data |
| Gauta paskola | AB bankas "Hansabankas" | 2006-04-01 |