Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
|
Bronius PAUŽA Apygarda: Jurbarko (Nr.62) Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija Apygarda: Daugiamandatė Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija numeris sąraše: 50 Balsavimo rezultatai: Daugiamandatėje apygardoje Vienmandatėje apygardoje: I turas II turas |
| Deklaruojantysis asmuo: | Bronius PAUŽA |
| Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: | Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo narys |
| Kitos darbovietės, pareigos: | Informacija nepateikta |
| Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris): | |
| Vardas: | Marija |
| Pavardė: | Paužienė |
| Darbovietė (-ės), pareigos: | Pensininkė |
| II. Turtas | |||
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas: | |||
| Tipas | Vienetų skaičius | Vietovės pavadinimas | Įsigijimo būdas |
| Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) | Vilnius | Pirkta | |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | Vilnius | Pastatyta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Vilnius | Pirkta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Šakių rajonas | Paveldėta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Vilniaus rajonas | Paveldėta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Vilniaus rajonas | Pirkta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Vilniaus rajonas | Paveldėta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Vilniaus rajonas | Paveldėta | |
| III. Pajamos | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis): | |
| Tipas | Pajamų šaltinio pavadinimas |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | Lietuvos Respublikos Seimas |