Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
|
Tadeušas PAVLOVSKIS Apygarda: Daugiamandatė Iškėlė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija numeris sąraše: 114 Balsavimo rezultatai: Daugiamandatėje apygardoje |
| Deklaruojantysis asmuo: | Tadeušas PAVLOVSKIS |
| Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: | Trakų rajono savivaldybės administracijos rūdiškių seniūnija, seniūnas |
| Kitos darbovietės, pareigos: | Informacija nepateikta |
| Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris): | |
| Vardas: | Gonorata |
| Pavardė: | Pavlovska |
| Darbovietė (-ės), pareigos: | Trakų rajono savivaldybės administracija, darbininkė |
| II. Turtas | |||
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas: | |||
| Tipas | Vienetų skaičius | Vietovės pavadinimas | Įsigijimo būdas |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | Rūdiškių m. | pirktas | |
| Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | Rūdiškių m. | pirkti | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Rūdovės sen. | paveldėta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Rūdiškių sen. | paveldėta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Rūdiškių m. | pirkta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Rūdiškių sen. | pirkta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Rūdiškių sen. | paveldėta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Rūdiškių sen. | pirkta | |
| III. Pajamos | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis): | |
| Tipas | Pajamų šaltinio pavadinimas |
| Žemės ūkio veiklos pajamos | ŽŪV |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | Trakų rajono savivaldybės administracija |