Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
|
Artūras DAUNORAVIČIUS Apygarda: Centro (Nr.13) Iškėlė: "Fronto" partija Apygarda: Daugiamandatė Iškėlė: "Fronto" partija numeris sąraše: 73 Balsavimo rezultatai: Daugiamandatėje apygardoje Vienmandatėje apygardoje: I turas |
| Deklaruojantysis asmuo: | Artūras DAUNORAVIČIUS |
| Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: | Informacija nepateikta |
| Kitos darbovietės, pareigos: | Individuali įmonė, savininkas |
| Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris): | |
| Vardas: | Aušra |
| Pavardė: | Daunoravičienė |
| Darbovietė (-ės), pareigos: | UAB "Lailenas", vyr. buhalterė; UAB "Balionų šalis", vyr finansininkė |
| II. Turtas | |||
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas: | |||
| Tipas | Vienetų skaičius | Vietovės pavadinimas | Įsigijimo būdas |
| Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) | Vilniaus m. | Pirkimas | |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | Vilniaus raj. | Dovanojimas | |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | Vilniaus raj. | Nebaigta statyba | |
| Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | Vilnius | Pirkimas | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Zarasų raj. | Pirkimas | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Trakų raj. | Paveldėjimas | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Vilniaus raj. | Dovanojimas | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Vilniaus raj. | Pirkimas | |
| III. Pajamos | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis): | |
| Tipas | Pajamų šaltinio pavadinimas |
| Individualios įmonės savininko pajamos | Individualios įmonės savininko pajamos |