Šiaulių kaimiškoji (Nr. 45) vienmandatės apygardos
Žarėnų (Nr. 40) apylinkė
Balsavimo rezultatai apylinkėje
| Kandidatas 1 | Paduotų balsų skaičius | ||
| Rastų balsadėžėje | Gautų paštu | Iš viso | |
| Ramūnas Karbauskis | 129 | 12 | 141 |
| Aidas Buzys | 21 | 1 | 22 |
| Juozapas Butkus | 21 | - | 21 |
| Zenonas Stundžia | 9 | 7 | 16 |
| Regina Rupšienė | 11 | 2 | 13 |
| Jonas Gediminas Jocius | 8 | 1 | 9 |
| Asta Terminienė | 8 | - | 8 |
| Antanas Abakas | 2 | 1 | 3 |
| Iš viso: | 209 | 24 | 233 |
1 lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal apygardoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.