Šiaulių kaimiškoji (Nr. 45) vienmandatės apygardos
Verbūnų (Nr. 22) apylinkė
Balsavimo rezultatai apylinkėje
| Kandidatas 1 | Paduotų balsų skaičius | ||
| Rastų balsadėžėje | Gautų paštu | Iš viso | |
| Ramūnas Karbauskis | 178 | 5 | 183 |
| Aidas Buzys | 46 | 1 | 47 |
| Jonas Gediminas Jocius | 28 | - | 28 |
| Asta Terminienė | 12 | 2 | 14 |
| Zenonas Stundžia | 10 | 1 | 11 |
| Regina Rupšienė | 8 | - | 8 |
| Juozapas Butkus | 2 | - | 2 |
| Antanas Abakas | 1 | - | 1 |
| Iš viso: | 285 | 9 | 294 |
1 lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal apygardoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.