Lietuvos demokratų partija
| Numeris sąraše * |
Pavardė, vardas | Vienmandatė apygarda ** |
| Čižas Marijus | Šilainių (Nr. 11) | |
| Grecevičius Petras | Pajūrio (Nr. 22) | |
| Ivaškevičius Raimondas | Trakų - Elektrėnų (Nr. 58) | |
| Pečeliūnas Saulius | Kaišiadorių - Elektrėnų (Nr. 59) | |
| Valionytė Birutė | Jurbarko (Nr. 62) |
* - jei numeris sąraše nenurodytas, asmuo nėra įtrauktas į sąrašą,
tačiau yra iškeltas vienmandatėje apygardoje.
** - vienmandatė apygarda nenurodoma, jei asmuo jokioje nesibalotiruoja
arba yra iškeltas ne sudariusiųjų šį sąrašą.