Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Vilniaus miesto rinkimų apygardoje Nr. 57 kandidatų sąrašas (S)
Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis| Statusas: | savarankiškas |
| Telefonas pasiteirauti: | 8681282172 |
| Elektroninio pašto adresas: | rbaskiene@gmail.com |
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui
Dalyvių sąrašas
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Eur | Aukos suma, Lt | Pastabos Nepiniginė auka, auka grynais, kita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Vilniaus miesto | 2014-12-12 | 55310,47 | 190976,00 | |
| 2. | DOMAS DARGIS | Vilniaus miesto | 2014-12-22 | 1448,10 | 5000,00 | |
| 3. | IGNAS STAŠKEVIČIUS | Vilniaus miesto | 2014-12-22 | 1448,10 | 5000,00 | |
| 4. | ANDRIUS KUBILIUS | Vilniaus miesto | 2014-12-22 | 579,24 | 2000,00 | |
| 5. | INGRIDA ŠIMONYTĖ | Vilniaus miesto | 2014-12-29 | 1158,48 | 4000,00 | |
| 6. | INGRIDA ŠIMONYTĖ | Vilniaus miesto | 2014-12-29 | 810,94 | 2800,00 | |
| 7. | RYTIS MARTIKONIS | Vilniaus miesto | 2014-12-29 | 1448,10 | 5000,00 | |
| 8. | MYKOLAS MAJAUSKAS | Vilniaus miesto | 2014-12-29 | 2896,20 | 10000,00 | |
| 9. | ALVYDAS BANYS | Vilniaus miesto | 2014-12-29 | 5792,40 | 20000,00 | |
| 10. | GEDIMINAS BALTAKIS | Vilniaus miesto | 2014-12-30 | 1448,10 | 5000,00 | |
| 11. | VYGAUDAS UŠACKAS | Vilniaus miesto | 2014-12-30 | 2896,20 | 10000,00 | |
| 12. | POVILAS PURTOKAS | Vilniaus miesto | 2015-01-05 | 600,00 | 2071,68 | |
| 13. | ALGIRDAS EUGENIJUS JOVAIŠA | Vilniaus miesto | 2015-01-06 | 100,00 | 345,28 | |
| 14. | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Vilniaus miesto | 2015-01-07 | 34754,40 | 119999,99 | |
| 15. | VIOLETA GEDMINAITĖ | Vilniaus miesto | 2015-01-07 | 100,00 | 345,28 | |
| 16. | PAULIUS LUKAUSKAS | Vilniaus miesto | 2015-01-09 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 17. | ŽIBARTAS JUOZAS JACKŪNAS | Vilniaus miesto | 2015-01-12 | 50,00 | 172,64 | |
| 18. | RAMŪNAS STANIONIS | Vilniaus miesto | 2015-01-13 | 1500,00 | 5179,20 | |
| 19. | STANISLOVAS TAMULEVIČIUS | Vilniaus miesto | 2015-01-14 | 250,00 | 863,20 | |
| 20. | STANISLOVAS TAMULEVIČIUS | Vilniaus miesto | 2015-01-14 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 21. | STANISLOVAS TAMULEVIČIUS | Vilniaus miesto | 2015-01-14 | 250,00 | 863,20 | |
| 22. | ZITA POVILONYTĖ | Vilniaus miesto | 2015-01-15 | 100,00 | 345,28 | |
| 23. | ALGIMANTAS VAITKUS | Vilniaus miesto | 2015-01-15 | 400,00 | 1381,12 | |
| 24. | PETRAS MENDEIKA | Vilniaus miesto | 2015-01-15 | 12,00 | 41,43 | |
| 25. | SIGITAS ČIRBA | Vilniaus miesto | 2015-01-15 | 300,00 | 1035,84 | |
| 26. | DANUTĖ BEKINTIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-01-15 | 100,00 | 345,28 | |
| 27. | SIGITAS ČIRBA | Vilniaus miesto | 2015-01-16 | 50,00 | 172,64 | |
| 28. | VYGAUDAS UŠACKAS | Vilniaus miesto | 2015-01-16 | 500,00 | 1726,40 | |
| 29. | SIMONAS LAURINAVIČIUS | Vilniaus miesto | 2015-01-19 | 30,00 | 103,58 | |
| 30. | RYTIS MARTIKONIS | Vilniaus miesto | 2015-01-19 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 31. | ANTANAS VAINAUSKAS | Vilniaus miesto | 2015-01-19 | 4000,00 | 13811,20 | |
| 32. | GINTAUTAS RUDIS | Vilniaus miesto | 2015-01-20 | 6000,00 | 20716,80 | |
| 33. | VYTAUTAS BUČIŪNAS | Vilniaus miesto | 2015-01-20 | 500,00 | 1726,40 | |
| 34. | MILDA MIKĖNIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-01-20 | 30,00 | 103,58 | |
| 35. | ŽIVILĖ ŠUKYTĖ-KRASKAUSKIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-01-20 | 30,00 | 103,58 | |
| 36. | VALENTINAS MORKŪNAS | Vilniaus miesto | 2015-01-20 | 50,00 | 172,64 | |
| 37. | GITANA KEPALAITĖ | Vilniaus miesto | 2015-01-20 | 50,00 | 172,64 | |
| 38. | MANTAS JURGELAITIS | Vilniaus miesto | 2015-01-21 | 2860,00 | 9875,01 | |
| 39. | ANTANAS NAUSĖDA | Vilniaus miesto | 2015-01-21 | 60,00 | 207,17 | |
| 40. | ŽIVILĖ KRIŠČIŪNIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-01-21 | 30,00 | 103,58 | |
| 41. | DARIUS SAKALAUSKAS | Vilniaus miesto | 2015-01-22 | 20,00 | 69,06 | |
| 42. | ARVYDAS ALIŠAUSKAS | Vilniaus miesto | 2015-01-22 | 30,00 | 103,58 | |
| 43. | AUŠRA ŽALYTĖ | Vilniaus miesto | 2015-01-22 | 50,00 | 172,64 | |
| 44. | TAUTVIDAS KLIMAVIČIUS | Vilniaus miesto | 2015-01-23 | 50,00 | 172,64 | |
| 45. | AISTĖ JANOVIČ | Vilniaus miesto | 2015-01-26 | 230,00 | 794,14 | |
| 46. | AUDRIUS SKAISTYS | Vilniaus miesto | 2015-01-26 | 50,00 | 172,64 | |
| 47. | VILIUS ALEKSANDRAS MASLAUSKAS | Vilniaus miesto | 2015-01-26 | 30,00 | 103,58 | |
| 48. | ASTA MARIJA BAŠKAUSKAS | Vilniaus miesto | 2015-01-26 | 200,00 | 690,56 | |
| 49. | MANTAS JURGELAITIS | Vilniaus miesto | 2015-01-27 | 1730,00 | 5973,34 | |
| 50. | JONAS RUDALEVIČIUS | Vilniaus miesto | 2015-01-27 | 2500,00 | 8632,00 | |
| 51. | DAUMANTAS LAPINSKAS | Vilniaus miesto | 2015-01-27 | 500,00 | 1726,40 | |
| 52. | ROMUALDAS ŠIMANSKAS | Vilniaus miesto | 2015-01-27 | 50,00 | 172,64 | |
| 53. | VYTAUTAS KERŠANSKAS | Vilniaus miesto | 2015-01-28 | 50,00 | 172,64 | |
| 54. | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Vilniaus miesto | 2015-01-28 | 500,00 | 1726,40 | |
| 55. | DAINIUS KREIVYS | Vilniaus miesto | 2015-02-02 | 300,00 | 1035,84 | |
| 56. | DAUMANTAS MIKUČIONIS | Vilniaus miesto | 2015-02-02 | 100,00 | 345,28 | |
| 57. | VYTAUTAS KERŠANSKAS | Vilniaus miesto | 2015-02-04 | 65,00 | 224,43 | |
| 58. | JŪRATĖ SURVILIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-04 | 100,00 | 345,28 | |
| 59. | EVALDAS MACEIKA | Vilniaus miesto | 2015-02-04 | 50,00 | 172,64 | |
| 60. | ARVYDAS ALIŠAUSKAS | Vilniaus miesto | 2015-02-05 | 80,00 | 276,22 | |
| 61. | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Vilniaus miesto | 2015-02-05 | 2000,00 | 6905,60 | |
| 62. | GITANA KEPALAITĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-06 | 80,00 | 276,22 | |
| 63. | JUOZAS JAKAVIČIUS | Vilniaus miesto | 2015-02-09 | 50,00 | 172,64 | |
| 64. | SIGITAS ČIRBA | Vilniaus miesto | 2015-02-09 | 700,00 | 2416,96 | |
| 65. | DENIS KOČETKOV | Vilniaus miesto | 2015-02-10 | 1450,41 | 5007,98 | |
| 66. | DENIS KOČETKOV | Vilniaus miesto | 2015-02-10 | 1450,41 | 5007,98 | |
| 67. | SIGITAS ČIRBA | Vilniaus miesto | 2015-02-10 | 100,00 | 345,28 | |
| 68. | RAMUTĖ KAZLAUSKIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-11 | 230,00 | 794,14 | |
| 69. | JUOZAS KAZLAUSKAS | Vilniaus miesto | 2015-02-11 | 120,00 | 414,34 | |
| 70. | LILIJA MILIŠČUK | Vilniaus miesto | 2015-02-11 | 150,00 | 517,92 | |
| 71. | ANDRIUS OSKOMINAS | Vilniaus miesto | 2015-02-11 | 31,00 | 107,04 | |
| 72. | JOLANTA REPŠIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-11 | 250,00 | 863,20 | |
| 73. | VAIDAS ŠALAŠEVIČIUS | Vilniaus miesto | 2015-02-12 | 500,00 | 1726,40 | |
| 74. | MANTVYDAS LEVICKIS | Vilniaus miesto | 2015-02-12 | 100,00 | 345,28 | |
| 75. | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Vilniaus miesto | 2015-02-12 | 400,00 | 1381,12 | |
| 76. | AUDRIUS SKAISTYS | Vilniaus miesto | 2015-02-12 | 500,00 | 1726,40 | |
| 77. | TAUTVIDAS KLIMAVIČIUS | Vilniaus miesto | 2015-02-12 | 50,00 | 172,64 | |
| 78. | MANTAS JURGELAITIS | Vilniaus miesto | 2015-02-12 | 60,00 | 207,17 | |
| 79. | VIDAS ONUŠKEVIČIUS | Vilniaus miesto | 2015-02-13 | 850,00 | 2934,88 | |
| 80. | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Vilniaus miesto | 2015-02-14 | 1448,10 | 5000,00 | |
| 81. | ALMANTAS PARNAVAS | Vilniaus miesto | 2015-02-18 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 82. | DAIVA LEKIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-18 | 400,00 | 1381,12 | |
| 83. | DAIVA PUODŽIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-19 | 540,00 | 1864,51 | |
| 84. | DAIVA PUODŽIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-20 | 540,00 | 1864,51 | |
| 85. | JUOZAS JAKAVIČIUS | Vilniaus miesto | 2015-02-20 | 72,50 | 250,33 | |
| 86. | JURGITA JARAŠŪNIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-23 | 242,00 | 835,58 | |
| 87. | ASTA MEŠKEREVIČIŪTĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-23 | 100,00 | 345,28 | |
| 88. | AIVARAS REPŠYS | Vilniaus miesto | 2015-02-23 | 250,00 | 863,20 | |
| 89. | MANTAS JURGELAITIS | Vilniaus miesto | 2015-02-23 | 500,00 | 1726,40 | |
| 90. | MANTAS JURGELAITIS | Vilniaus miesto | 2015-02-23 | 225,00 | 776,88 | |
| 91. | JUTA IBIANSKAITĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-24 | 153,00 | 528,28 | |
| 92. | VOLDEMARAS MARČIAUSKAS | Vilniaus miesto | 2015-02-24 | 1448,00 | 4999,65 | |
| 93. | GITANA KEPALAITĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-24 | 48,50 | 167,46 | |
| 94. | ONUTĖ AUGONIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-24 | 500,00 | 1726,40 | |
| 95. | MANTAS JURGELAITIS | Vilniaus miesto | 2015-02-25 | 300,00 | 1035,84 | |
| 96. | MANTAS JURGELAITIS | Vilniaus miesto | 2015-02-25 | 560,00 | 1933,57 | |
| 97. | SIKSTAS RIDZEVIČIUS | Vilniaus miesto | 2015-02-25 | 2400,00 | 8286,72 | |
| 98. | GITANA KEPALAITĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-26 | 104,16 | 359,64 | |
| 99. | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Vilniaus miesto | 2015-02-26 | 100,00 | 345,28 | |
| 100. | ADOMAS BUŽINSKAS | Vilniaus miesto | 2015-02-26 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 101. | ADELĖ AUGONYTĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-26 | 500,00 | 1726,40 | |
| 102. | DONATAS MIŠKINIS | Vilniaus miesto | 2015-02-26 | 300,00 | 1035,84 | |
| 103. | ARŪNAS ŠARKA | Vilniaus miesto | 2015-02-27 | 2900,00 | 10013,12 | |
| 104. | MANTAS JURGELAITIS | Vilniaus miesto | 2015-02-27 | 400,00 | 1381,12 | |
| 105. | MANTAS JURGELAITIS | Vilniaus miesto | 2015-02-27 | 530,00 | 1829,98 | |
| 106. | DAINIUS LANAUSKAS | Vilniaus miesto | 2015-02-27 | 776,00 | 2679,37 | |
| 107. | VALDAS BENKUNSKAS | Vilniaus miesto | 2015-02-27 | 2900,00 | 10013,12 | |
| 108. | BIRUTĖ GALINIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-27 | 135,00 | 466,13 | |
| 109. | RASA BAŠKIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-27 | 128,00 | 441,96 | |
| 110. | RASA BAŠKIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-27 | 562,25 | 1941,34 | |
| 111. | POVILAS TAMOŠAUSKAS | Vilniaus miesto | 2015-02-27 | 682,00 | 2354,81 | |
| 112. | AUDRIUS SKAISTYS | Vilniaus miesto | 2015-03-02 | 115,33 | 398,21 | |
| 113. | MYKOLAS BACIUŠKA | Vilniaus miesto | 2015-03-02 | 50,00 | 172,64 | |
| 114. | DAINIUS LANAUSKAS | Vilniaus miesto | 2015-03-02 | 120,00 | 414,34 | |
| 115. | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Vilniaus miesto | 2015-03-05 | 16000,00 | 55244,80 | |
| 116. | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Vilniaus miesto | 2015-05-12 | 2030,00 | 7009,18 | |
| 117. | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Vilniaus miesto | 2015-06-09 | 408,00 | 1408,74 | |
| 118. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-01-07 | 11,50 | 39,71 | |
| 119. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2015-01-08 | 16,00 | 55,24 | |
| 120. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-01-19 | 10,00 | 34,53 | |
| 121. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-01-27 | 11,50 | 39,71 | |
| Iš viso: | 187216,38 | 646420,31 | ||||
| fizinių asmenų: | 53260,48 | 183897,78 | ||||
| fizinių asmenų mažos aukos: | 49,00 | 169,19 | ||||
| kandidato nuosavos lėšos: | 20955,94 | 72356,64 | ||||
| juridinių asmenų aukos: | 0,00 | 0,00 | Nuo 2012-01-01 draudžiamos | |||
| politinės partijos lėšos: | 20448,10 | 70603,20 | ||||
| politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: | 92502,87 | 319393,91 | ||||
| Iš jų: piniginės aukos iš viso: | 187216,39 | 646420,75 | ||||
| nepiniginės aukos, iš viso: | 0,00 | 0,00 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Eur | Aukos suma, Lt | Pastabos Grąžinta aukotojui, pervesta į valstybės biudžetą |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ramūnas Stanionis | Vilniaus miesto | 2014-12-29 | 1448,10 | 5000,00 | grąžinta aukotojui 2014-12-30 |
| 2. | Jurgis Polujanskas | Vilniaus miesto | 2014-12-29 | 2896,20 | 10000,00 | grąžinta aukotojui 2014-12-30 |
| 3. | Antanas Gediminas Kurpavičius | Vilniaus miesto | 2015-01-13 | 11,50 | 39,71 | grąžinta aukotojui 2015-01-13 |
| 4. | Jonas Rudalevičius | Vilniaus miesto | 2015-01-07 | 2880,00 | 9944,06 | grąžinta aukotojui 2015-01-22 |
| 5. | Dovydas Vitkauskas | Vilniaus miesto | 2015-01-26 | 300,00 | 1035,84 | grąžinta aukotojui 2015-01-26 |
| 6. | Darius Narščius | Vilniaus miesto | 2015-02-12 | 30,00 | 103,58 | grąžinta aukotojui 2015-02-13 |
| 7. | Inga Lukauskienė | Vilniaus miesto | 2015-02-17 | 1000,00 | 3452,80 | grąžinta aukotojui 2015-02-17 |
| 8. | Sikstas Ridzevičius | Vilniaus miesto | 2015-02-23 | 3000,00 | 10358,40 | grąžinta aukotojui 2015-02-23 |
| 9. | Mindaugas Žvinys | Vilniaus miesto | 2015-02-24 | 1450,00 | 5006,56 | grąžinta aukotojui 2015-02-24 |
| Iš viso: | 13015,80 | 44940,95 | ||||
| Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: | 13015,80 | 44940,95 | ||||
| fizinių asmenų: | 13015,80 | 44940,95 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||
| pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: | 0,00 | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||