Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.Lietuvos socialdemokratų partijos Trakų rajono rinkimų apygardoje Nr. 52 kandidatų sąrašas (S)
Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis| Statusas: | savarankiškas |
| Telefonas pasiteirauti: | 868728907 |
| Elektroninio pašto adresas: | zvytas@gmail.com |
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui
Dalyvių sąrašas
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Eur | Aukos suma, Lt | Pastabos Nepiniginė auka, auka grynais, kita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Trakų rajono | 2014-12-22 | 1158,48 | 4000,00 | |
| 2. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Trakų rajono | 2014-12-23 | 868,86 | 3000,00 | |
| 3. | Adelė Gedminienė | Trakų rajono | 2015-01-20 | 50,00 | 172,64 | |
| 4. | Audra Kurdzikauskienė | Trakų rajono | 2015-01-20 | 100,00 | 345,28 | |
| 5. | Vaitiekus Naruševičius | Trakų rajono | 2015-01-20 | 30,00 | 103,58 | |
| 6. | Sergejus Stankevičius | Trakų rajono | 2015-01-20 | 30,00 | 103,58 | |
| 7. | Ana Gornova | Trakų rajono | 2015-01-21 | 50,00 | 172,64 | |
| 8. | Jolanta Veličkienė | Trakų rajono | 2015-01-21 | 50,00 | 172,64 | |
| 9. | Jolanta Abucevičienė | Trakų rajono | 2015-01-22 | 50,00 | 172,64 | |
| 10. | Sergejus Stankevičius | Trakų rajono | 2015-01-22 | 20,00 | 69,06 | |
| 11. | Irena Kalkienė | Trakų rajono | 2015-01-22 | 30,00 | 103,58 | |
| 12. | Levan Sepashvili | Trakų rajono | 2015-01-22 | 31,00 | 107,04 | |
| 13. | Galina Smolskienė | Trakų rajono | 2015-01-22 | 40,00 | 138,11 | |
| 14. | Violeta Ignatovič | Trakų rajono | 2015-01-22 | 40,00 | 138,11 | |
| 15. | Svetlana Šatevičienė | Trakų rajono | 2015-01-22 | 40,00 | 138,11 | |
| 16. | Zenonas Matonis | Trakų rajono | 2015-01-23 | 100,00 | 345,28 | |
| 17. | Vytautas Karnila | Trakų rajono | 2015-01-23 | 40,00 | 138,11 | |
| 18. | Giedrius Smolskas | Trakų rajono | 2015-01-23 | 40,00 | 138,11 | |
| 19. | Jadvyga Dzencevičienė | Trakų rajono | 2015-01-23 | 40,00 | 138,11 | |
| 20. | Kęstutis Vilkauskas | Trakų rajono | 2015-01-23 | 100,00 | 345,28 | |
| 21. | Jan Ignatovič | Trakų rajono | 2015-01-25 | 30,00 | 103,58 | |
| 22. | Jelena Seliavienė | Trakų rajono | 2015-01-25 | 40,00 | 138,11 | |
| 23. | Algimantas Paliutis | Trakų rajono | 2015-01-26 | 70,00 | 241,70 | |
| 24. | Virgilijus Giedrys | Trakų rajono | 2015-01-28 | 30,00 | 103,58 | |
| 25. | Albinas Zaleckas | Trakų rajono | 2015-01-28 | 41,00 | 141,56 | |
| 26. | Šarūnas Ūsas | Trakų rajono | 2015-01-28 | 100,00 | 345,28 | |
| 27. | Vaicekas Daunaravičius | Trakų rajono | 2015-01-29 | 40,00 | 138,11 | |
| 28. | Romualdas Rudzys | Trakų rajono | 2015-02-01 | 350,00 | 1208,48 | |
| 29. | LSDP Trakų rajono skyrius | Trakų rajono | 2015-02-01 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 30. | Asta Kandratavičienė | Trakų rajono | 2015-02-02 | 30,00 | 103,58 | |
| 31. | Kęstutis Sakalauskas | Trakų rajono | 2015-02-02 | 35,00 | 120,85 | |
| 32. | JONAS KAZLAUSKAS | Trakų rajono | 2015-02-02 | 30,00 | 103,58 | |
| 33. | Rima Kaliukevičiūtė | Trakų rajono | 2015-02-02 | 20,00 | 69,06 | |
| 34. | VYTAUTAS ZALIECKAS | Trakų rajono | 2015-02-02 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 35. | levan Sepashvili | Trakų rajono | 2015-02-02 | 11,00 | 37,98 | |
| 36. | Romualdas Sabaliauskas | Trakų rajono | 2015-02-03 | 30,00 | 103,58 | |
| 37. | Algimantas Paliutis | Trakų rajono | 2015-02-10 | 50,00 | 172,64 | |
| 38. | Vytautas Petkevičius | Trakų rajono | 2015-02-23 | 50,00 | 172,64 | |
| 39. | VYTAUTAS ZALIECKAS | Trakų rajono | 2015-02-26 | 208,00 | 718,18 | |
| 40. | VYTAUTAS ZALIECKAS | Trakų rajono | 2015-03-02 | 600,00 | 2071,68 | |
| 41. | Audra Kurdzikauskienė | Trakų rajono | 2015-03-04 | 100,00 | 345,28 | |
| 42. | sergiejus Stankevičius | Trakų rajono | 2015-03-04 | 50,00 | 172,64 | |
| 43. | Vytautas Petkevičius | Trakų rajono | 2015-03-04 | 50,00 | 172,64 | |
| 44. | IRENA KALKIENĖ | Trakų rajono | 2015-03-04 | 20,00 | 69,06 | |
| 45. | Neringa Mišeikienė | Trakų rajono | 2015-03-05 | 50,00 | 172,64 | |
| 46. | Kęstutis Vilkauskas | Trakų rajono | 2015-03-06 | 165,00 | 569,71 | |
| 47. | Lietuvos socialdemokratų partijos Trakų skyrius | Trakų rajono | 2015-03-16 | 555,83 | 1919,17 | |
| 48. | VYTAUTAS ZALIECKAS | Trakų rajono | 2015-03-24 | 1315,00 | 4540,43 | |
| 49. | Vaitiekus Naruševičius | Trakų rajono | 2015-03-25 | 232,00 | 801,05 | |
| 50. | Asta Kandratavičienė | Trakų rajono | 2015-03-30 | 60,00 | 207,17 | |
| 51. | VYTAUTAS ZALIECKAS | Trakų rajono | 2015-03-31 | 2868,00 | 9902,63 | |
| 52. | Zenonas Matonis | Trakų rajono | 2015-04-01 | 50,00 | 172,64 | |
| 53. | Vaitiekus Naruševičius | Trakų rajono | 2015-04-01 | 11,40 | 39,36 | |
| 54. | Adelė Gedminienė | Trakų rajono | 2015-04-01 | 100,00 | 345,28 | |
| 55. | Vaitiekus Naruševičius | Trakų rajono | 2015-04-14 | 100,00 | 345,28 | |
| 56. | Lietuvos Socialdemokratų partija trakų skyrius | Trakų rajono | 2015-04-15 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 57. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-01-23 | 11,58 | 39,98 | |
| Iš viso: | 13412,15 | 46309,44 | ||||
| fizinių asmenų: | 2826,40 | 9758,96 | ||||
| fizinių asmenų mažos aukos: | 11,58 | 39,98 | ||||
| kandidato nuosavos lėšos: | 5991,00 | 20685,72 | ||||
| juridinių asmenų aukos: | 0,00 | 0,00 | Nuo 2012-01-01 draudžiamos | |||
| politinės partijos lėšos: | 1555,83 | 5371,97 | ||||
| politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: | 3027,34 | 10452,80 | ||||
| Iš jų: piniginės aukos iš viso: | 13412,15 | 46309,43 | ||||
| nepiniginės aukos, iš viso: | 0,00 | 0,00 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Eur | Aukos suma, Lt | Pastabos Grąžinta aukotojui, pervesta į valstybės biudžetą |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Algimantas Paliutis | Trakų rajono | 2015-01-20 | 50,00 | 172,64 | |
| Iš viso: | 50,00 | 172,64 | ||||
| Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: | 0,00 | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||
| pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: | 0,00 | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||