Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGA (LIBERALAI) (S)
Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis| Statusas: | savarankiškas |
| Telefonas pasiteirauti: | 852313264 |
| Elektroninio pašto adresas: | info@lls.lt |
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui
Dalyvių sąrašas
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Eur | Aukos suma, Lt | Pastabos Nepiniginė auka, auka grynais, kita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) | Vilniaus miesto | 2014-12-12 | 5792,40 | 20000,00 | |
| 2. | Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) | Vilniaus miesto | 2015-01-15 | 5000,00 | 17264,00 | |
| 3. | Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) | Vilniaus miesto | 2015-01-20 | 5000,00 | 17264,00 | |
| 4. | Tautvydas Barštys | Kauno miesto | 2015-01-21 | 13555,00 | 46802,70 | |
| 5. | Kęstutis Nėnius | Vilniaus miesto | 2015-01-27 | 2500,00 | 8632,00 | |
| 6. | Kęstutis Nėnius | Vilniaus miesto | 2015-01-28 | 2500,00 | 8632,00 | |
| 7. | Artūras Zuokas | Vilniaus miesto | 2015-01-30 | 2000,00 | 6905,60 | |
| 8. | Svajūnas Juodka | Vilniaus miesto | 2015-02-01 | 4640,00 | 16020,99 | |
| 9. | Arvydas Salda | Šiaulių rajono | 2015-02-02 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 10. | Liuonius Purvinis | Utenos rajono | 2015-02-02 | 1450,00 | 5006,56 | |
| 11. | Jolita Peleckienė | Jonavos rajono | 2015-02-02 | 2000,00 | 6905,60 | |
| 12. | Dovilė Poniškaitienė | Vilniaus miesto | 2015-02-05 | 3045,00 | 10513,78 | |
| 13. | Benas Renatas Baltusis | Klaipėdos miesto | 2015-02-05 | 2500,00 | 8632,00 | |
| 14. | Miroslavas Monkevičius | Vilniaus miesto | 2015-02-05 | 2000,00 | 6905,60 | |
| 15. | Aurimas Milkauskas | Vilniaus miesto | 2015-02-06 | 150,00 | 517,92 | |
| 16. | Janina Petrikienė | Kauno miesto | 2015-02-09 | 150,00 | 517,92 | |
| 17. | Andrej Prokofjev | Trakų rajono | 2015-02-09 | 10000,00 | 34528,00 | |
| 18. | RASA JAŠKEVIČIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-09 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 19. | Rokas Zubas | Vilniaus miesto | 2015-02-09 | 500,00 | 1726,40 | |
| 20. | RASA JAŠKEVIČIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-10 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 21. | Vidmantas Šimkus | Neprivaloma skelbti | 2015-02-10 | 2500,00 | 8632,00 | |
| 22. | Valdemaras Jakštas | Panevėžio miesto | 2015-02-10 | 750,00 | 2589,60 | |
| 23. | Indrė Jakaitytė | Vilniaus miesto | 2015-02-11 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 24. | Inga Jagelavičiūtė | Vilniaus miesto | 2015-02-12 | 155,00 | 535,18 | |
| 25. | Povilas Kačinskas | Kauno miesto | 2015-02-12 | 280,00 | 966,78 | |
| 26. | MICHAIL OLISOV | Vilniaus miesto | 2015-02-12 | 2000,00 | 6905,60 | |
| 27. | Jurga Lukošiūtė | Kauno miesto | 2015-02-12 | 2220,00 | 7665,22 | |
| 28. | Romualdas Kiseliūnas | Panevėžio miesto | 2015-02-12 | 997,97 | 3445,79 | |
| 29. | Jonas Juodka | Vilniaus miesto | 2015-02-12 | 960,00 | 3314,69 | |
| 30. | SAULIUS GRINKEVIČIUS | Kėdainių rajono | 2015-02-12 | 5000,00 | 17264,00 | |
| 31. | VYTAUTAS TARAILĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-12 | 5000,00 | 17264,00 | |
| 32. | RUSLAN KOVALIOV | Vilniaus miesto | 2015-02-12 | 5000,00 | 17264,00 | |
| 33. | Darius Mockevičius | Vilniaus miesto | 2015-02-13 | 160,00 | 552,45 | |
| 34. | Tatjana Černiavskienė | Vilniaus miesto | 2015-02-13 | 233,03 | 804,61 | |
| 35. | JŪRATĖ PAKELTYTĖ-VARNIENĖ | Kauno miesto | 2015-02-17 | 230,00 | 794,14 | |
| 36. | VALDEMARAS JAKŠTAS | Panevėžio miesto | 2015-02-17 | 500,00 | 1726,40 | |
| 37. | Gintautas Stankus | Šiaulių miesto | 2015-02-17 | 500,00 | 1726,40 | |
| 38. | Gintautas Stankus | Šiaulių miesto | 2015-02-17 | 500,00 | 1726,40 | |
| 39. | Alfredas Gedmantas | Šiaulių miesto | 2015-02-17 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 40. | Dovilė Poniškaitienė | Vilniaus miesto | 2015-02-17 | 1295,00 | 4471,38 | |
| 41. | Nerijus Radžius | Vilniaus miesto | 2015-02-17 | 70,00 | 241,70 | |
| 42. | Roman GORECKI-MICKIEWICZ | Vilniaus miesto | 2015-02-17 | 2500,00 | 8632,00 | |
| 43. | Jonas Juodka | Vilniaus miesto | 2015-02-18 | 995,00 | 3435,54 | |
| 44. | Mindaugas Gobikas | Kauno miesto | 2015-02-19 | 550,00 | 1899,04 | |
| 45. | Petras Nausėda | Vilniaus miesto | 2015-02-19 | 2000,00 | 6905,60 | |
| 46. | Mindaugas Gobikas | Kauno miesto | 2015-02-19 | 550,00 | 1899,04 | |
| 47. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-19 | 24,00 | 82,87 | |
| 48. | Vidmantas Valinčius | Utenos rajono | 2015-02-20 | 12,00 | 41,43 | |
| 49. | Stasė Maigienė | Utenos rajono | 2015-02-20 | 12,00 | 41,43 | |
| 50. | Tatjana Černiavskienė | Vilniaus miesto | 2015-02-20 | 12,00 | 41,43 | |
| 51. | Aldona Šventickienė | Vilniaus miesto | 2015-02-20 | 12,00 | 41,43 | |
| 52. | Giedrė Žičkė | Vilniaus miesto | 2015-02-20 | 12,00 | 41,43 | |
| 53. | Žilvinas Šilgalis | Vilniaus miesto | 2015-02-20 | 12,00 | 41,43 | |
| 54. | Irina Bušauskienė | Vilniaus miesto | 2015-02-20 | 12,00 | 41,43 | |
| 55. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 11 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-20 | 123,00 | 424,69 | |
| 56. | Vida Petiukonienė | Vilniaus miesto | 2015-02-20 | 12,00 | 41,43 | |
| 57. | Kristina Zakarė | Šiaulių miesto | 2015-02-20 | 12,00 | 41,43 | |
| 58. | VAJONĖ STRIMAITIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-20 | 12,00 | 41,43 | |
| 59. | Nijolė Dirsienė | Vilniaus miesto | 2015-02-20 | 12,00 | 41,43 | |
| 60. | Algis Čaplikas | Vilniaus miesto | 2015-02-20 | 15,00 | 51,79 | |
| 61. | Laisvūnas Budėnas | Neprivaloma skelbti | 2015-02-20 | 100,00 | 345,28 | |
| 62. | Algis Marcaitis | Jonavos rajono | 2015-02-20 | 12,00 | 41,43 | |
| 63. | Vytautas Tarailė | Vilniaus miesto | 2015-02-20 | 12,00 | 41,43 | |
| 64. | Laura Urniežiūtė | Vilniaus miesto | 2015-02-21 | 12,00 | 41,43 | |
| 65. | Ona Lebedinskienė | Prienų rajono | 2015-02-21 | 10,00 | 34,53 | |
| 66. | Jolanta Paulauskienė | Vilniaus miesto | 2015-02-21 | 12,00 | 41,43 | |
| 67. | Dainius Vaitekėnas | Vilniaus miesto | 2015-02-21 | 11,79 | 40,71 | |
| 68. | Robertas Filistovičius | Vilniaus miesto | 2015-02-22 | 12,00 | 41,43 | |
| 69. | GRETA PAŠKEVIČIŪTĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-22 | 12,00 | 41,43 | |
| 70. | Linas Karpauskas | Vilniaus miesto | 2015-02-22 | 12,00 | 41,43 | |
| 71. | Donatas Pilinkus | Kauno miesto | 2015-02-23 | 12,00 | 41,43 | |
| 72. | Gediminas Rimkevičius | Vilniaus miesto | 2015-02-23 | 12,00 | 41,43 | |
| 73. | Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) | Vilniaus miesto | 2015-02-23 | 10000,00 | 34528,00 | |
| 74. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-23 | 36,00 | 124,30 | |
| 75. | Linas Karpauskas | Neprivaloma skelbti | 2015-02-23 | 700,00 | 2416,96 | |
| 76. | Rytis Gintautas Mankus | Vilniaus miesto | 2015-02-23 | 12,00 | 41,43 | |
| 77. | Rytis Mirončikas | Vilniaus miesto | 2015-02-23 | 12,00 | 41,43 | |
| 78. | Zita Užlytė | Neprivaloma skelbti | 2015-02-23 | 12,00 | 41,43 | |
| 79. | Miroslavas Monkevičius | Vilniaus miesto | 2015-02-23 | 12,00 | 41,43 | |
| 80. | Rytis Gasparavičius | Vilniaus miesto | 2015-02-23 | 160,00 | 552,45 | |
| 81. | Mantas Paulauskas | Vilniaus miesto | 2015-02-23 | 12,00 | 41,43 | |
| 82. | Matas Niparavičius | Neprivaloma skelbti | 2015-02-23 | 120,00 | 414,34 | |
| 83. | Saulius Žukauskas | Kauno miesto | 2015-02-24 | 6500,00 | 22443,20 | |
| 84. | Vidmantas Valinčius | Utenos rajono | 2015-02-24 | 500,00 | 1726,40 | |
| 85. | Aurimas Lukoševičius | Šilalės rajono | 2015-02-24 | 300,00 | 1035,84 | |
| 86. | Algis Čaplikas | Vilniaus miesto | 2015-02-24 | 3000,00 | 10358,40 | |
| 87. | Vytautas Tarailė | Vilniaus miesto | 2015-02-24 | 343,40 | 1185,69 | |
| 88. | Augustinas Kubiliūnas | Elektrėnų | 2015-02-24 | 1200,00 | 4143,36 | |
| 89. | Linas Karpauskas | Vilniaus miesto | 2015-02-25 | 300,00 | 1035,84 | |
| 90. | Kristina Rakauskė | Vilniaus miesto | 2015-02-25 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 91. | Aurimas Milkauskas | Vilniaus miesto | 2015-02-25 | 100,00 | 345,28 | |
| 92. | Vitas Gailiušas | Utenos rajono | 2015-02-26 | 450,00 | 1553,76 | |
| 93. | Rolandas Aliukonis | Elektrėnų | 2015-02-26 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 94. | Karolis Kubilius | Elektrėnų | 2015-02-26 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 95. | RASA JAŠKEVIČIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-26 | 230,00 | 794,14 | |
| 96. | Marius Kubilius | Kauno miesto | 2015-02-26 | 1300,00 | 4488,64 | |
| 97. | Algimantas Šventickas | Vilniaus miesto | 2015-02-27 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 98. | Gintaras Sodeika | Vilniaus miesto | 2015-02-27 | 2500,00 | 8632,00 | |
| 99. | Roman GORECKI-MICKIEWICZ | Vilniaus miesto | 2015-02-27 | 1652,00 | 5704,03 | |
| 100. | Rytis Mirončikas | Vilniaus miesto | 2015-03-03 | 273,70 | 945,03 | |
| 101. | Gediminas Rimkevičius | Vilniaus miesto | 2015-03-03 | 160,00 | 552,45 | |
| 102. | Jolita Peleckienė | Jonavos rajono | 2015-03-04 | 1020,00 | 3521,86 | |
| 103. | Virginija Sakalauskienė | Kauno miesto | 2015-03-05 | 29,00 | 100,13 | |
| 104. | Vidmantas Šimkus | Šiaulių miesto | 2015-03-05 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 105. | Vidutis Bareikis | Vilniaus miesto | 2015-03-05 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 106. | Banga Žilinskienė | Vilniaus miesto | 2015-03-05 | 1200,00 | 4143,36 | |
| 107. | Inga Bogomolnikova | Vilniaus miesto | 2015-03-06 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 108. | Renata Oleškevič | Vilniaus miesto | 2015-03-06 | 800,00 | 2762,24 | |
| 109. | Laura Urniežiūtė | Vilniaus miesto | 2015-03-06 | 600,00 | 2071,68 | |
| 110. | Greta Šukytė | Vilniaus miesto | 2015-03-06 | 550,00 | 1899,04 | |
| 111. | Orinta Giršovičiūtė | Vilniaus miesto | 2015-03-07 | 500,00 | 1726,40 | |
| 112. | Vaidas Šimanskas | Vilniaus miesto | 2015-03-08 | 205,00 | 707,82 | |
| 113. | Birutė Rimšaitė Varnienė | Vilniaus miesto | 2015-03-09 | 450,00 | 1553,76 | |
| 114. | Vilma Graželienė | Vilniaus miesto | 2015-03-09 | 2000,00 | 6905,60 | |
| 115. | Valdas Klimantavičius | Vilniaus miesto | 2015-03-09 | 2000,00 | 6905,60 | |
| 116. | Gintaras Šlikas | Panevėžio miesto | 2015-03-09 | 200,00 | 690,56 | |
| 117. | Gintaras Žandaravičius | Vilniaus miesto | 2015-03-10 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 118. | Aras Savikevičius | Vilniaus miesto | 2015-03-10 | 2500,00 | 8632,00 | |
| 119. | EDGARAS STANIŠAUSKAS | Vilniaus miesto | 2015-03-10 | 800,00 | 2762,24 | |
| 120. | Skaidrius Brigmanas | Vilniaus miesto | 2015-03-10 | 400,00 | 1381,12 | |
| 121. | Vitalij Mosin | Vilniaus miesto | 2015-03-10 | 440,00 | 1519,23 | |
| 122. | Nijolė Milašienė | Vilniaus miesto | 2015-03-10 | 300,00 | 1035,84 | |
| 123. | Inga Kirdonienė | Vilniaus miesto | 2015-03-10 | 300,00 | 1035,84 | |
| 124. | Zita Užlytė | Neprivaloma skelbti | 2015-03-10 | 550,00 | 1899,04 | |
| 125. | Ignas Lukoševičius | Vilniaus miesto | 2015-03-10 | 300,00 | 1035,84 | |
| 126. | Irma Juškėnaitė | Zarasų rajono | 2015-03-10 | 260,00 | 897,73 | |
| 127. | Juozas Antanaitis | Vilniaus miesto | 2015-03-11 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 128. | Artūras Zuokas | Vilniaus miesto | 2015-03-12 | 2500,00 | 8632,00 | |
| 129. | Matas Niparavičius | Vilniaus miesto | 2015-03-12 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 130. | Matas Niparavičius | Vilniaus miesto | 2015-03-12 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 131. | Juozas Antanaitis | Vilniaus miesto | 2015-03-12 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 132. | Ilja Komisarovas | Neprivaloma skelbti | 2015-03-12 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 133. | Gintaras Stankūnas | Kauno miesto | 2015-03-12 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 134. | Jolanta Kardelytė | Vilniaus miesto | 2015-03-12 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 135. | Mantas Paulauskas | Vilniaus miesto | 2015-03-12 | 1250,00 | 4316,00 | |
| 136. | Greta Paškevičiūtė | Vilniaus miesto | 2015-03-12 | 450,00 | 1553,76 | |
| 137. | Inga Šlikienė | Vilniaus miesto | 2015-03-12 | 200,00 | 690,56 | |
| 138. | Rita Šiupšinskienė | Vilniaus miesto | 2015-03-12 | 500,00 | 1726,40 | |
| 139. | EDGARAS STANIŠAUSKAS | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 12,00 | 41,43 | |
| 140. | Juozas Antanaitis | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 12,00 | 41,43 | |
| 141. | Algimantas Šventickas | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 12,00 | 41,43 | |
| 142. | Darius Mockevičius | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 12,00 | 41,43 | |
| 143. | GINTARAS ŽANDARAVIČIUS | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 12,00 | 41,43 | |
| 144. | Vidmantas Šimkus | Šiaulių miesto | 2015-03-13 | 12,00 | 41,43 | |
| 145. | Janina Petrikienė | Kauno miesto | 2015-03-13 | 12,00 | 41,43 | |
| 146. | ALMUTĖ JUZĖNIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 20,00 | 69,06 | |
| 147. | Jonas Juodka | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 12,00 | 41,43 | |
| 148. | Indrė Jakaitytė | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 12,00 | 41,43 | |
| 149. | Vidmantas Šimkus | Šiaulių miesto | 2015-03-13 | 900,00 | 3107,52 | |
| 150. | Grėtė Švėgždaitė | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 840,00 | 2900,35 | |
| 151. | Indrė Jakaitytė | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 200,00 | 690,56 | |
| 152. | Mindaugas Genys | Klaipėdos miesto | 2015-03-13 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 153. | Vladimir Paškov | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 900,00 | 3107,52 | |
| 154. | Robertas Filistovičius | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 1500,00 | 5179,20 | |
| 155. | Jolanta Kardelytė | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 500,00 | 1726,40 | |
| 156. | Arminas Keraitis | Panevėžio miesto | 2015-03-13 | 800,00 | 2762,24 | |
| 157. | Algimantas Liubinskas | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 950,00 | 3280,16 | |
| 158. | Inga Jagelavičiūtė | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 500,00 | 1726,40 | |
| 159. | Gintaras Sodeika | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 160. | Žilvinas Šilgalis | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 1500,00 | 5179,20 | |
| 161. | Eugenijus Gamperis | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 500,00 | 1726,40 | |
| 162. | Kęstutis Galdikas | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 157,68 | 544,44 | |
| 163. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 24 | Neprivaloma skelbti | 2015-03-13 | 258,00 | 890,82 | |
| 164. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-03-13 | 11,70 | 40,40 | |
| 165. | Donatas Pilinkus | Kauno miesto | 2015-03-13 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 166. | Rita Šiupšinskienė | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 500,00 | 1726,40 | |
| 167. | Aldona Šventickienė | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 90,75 | 313,34 | |
| 168. | Asta Grabliauskienė | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 1500,00 | 5179,20 | |
| 169. | Rasa Adelė Razgaitis | Vilniaus miesto | 2015-03-13 | 842,00 | 2907,26 | |
| 170. | Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) | Vilniaus miesto | 2015-04-20 | 5000,00 | 17264,00 | |
| 171. | Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) | Vilniaus miesto | 2015-04-21 | 25000,00 | 86320,00 | |
| 172. | Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) | Vilniaus miesto | 2015-04-23 | 17500,00 | 60424,00 | |
| 173. | Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) | Vilniaus miesto | 2015-04-27 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 174. | Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) | Vilniaus miesto | 2015-05-07 | 14600,00 | 50410,88 | |
| 175. | UAB "Šiaulių namų valda" | Šiaulių miesto | 2015-06-11 | 120,00 | 414,34 | nepiniginė auka |
| 176. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-06 | 12,00 | 41,43 | |
| 177. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-21 | 12,00 | 41,43 | |
| 178. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-24 | 12,00 | 41,43 | |
| 179. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-03-06 | 12,00 | 41,43 | |
| Iš viso: | 247287,44 | 853834,13 | ||||
| fizinių asmenų: | 41360,68 | 142810,13 | ||||
| fizinių asmenų mažos aukos: | 500,70 | 1728,80 | ||||
| kandidato nuosavos lėšos: | 116413,64 | 401952,94 | ||||
| juridinių asmenų aukos: | 120,00 | 414,34 | Draudžiama | |||
| politinės partijos lėšos: | 10000,00 | 34528,00 | ||||
| politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: | 78892,40 | 272399,69 | ||||
| Iš jų: piniginės aukos iš viso: | 247167,42 | 853419,56 | ||||
| nepiniginės aukos, iš viso: | 120,00 | 414,34 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Eur | Aukos suma, Lt | Pastabos Grąžinta aukotojui, pervesta į valstybės biudžetą |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edgaras Stanišauskas | Vilniaus miesto | 2015-03-08 | 1000,00 | 3452,80 | grąžinta aukotojui 2015-03-09 |
| 2. | Sigitas Šiupšinskas | Vilniaus miesto | 2015-03-12 | 500,00 | 1726,40 | grąžinta aukotojui 2015-03-12 |
| 3. | Juozas Antanaitis | Vilniaus miesto | 2015-03-16 | 181,00 | 624,96 | grąžinta aukotojui 2015-03-17 |
| Iš viso: | 1681,00 | 5804,16 | ||||
| Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: | 1681,00 | 5804,16 | ||||
| fizinių asmenų: | 1681,00 | 5804,16 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||
| pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: | 0,00 | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||