Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Šiaulių miesto rinkimų apygardoje Nr. 44 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 210 71 52
Elektroninio pašto adresas: info@darbopartija.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Darbo partija Vilniaus miesto 2014-12-01 3880,33 13398,00
2. VYTAUTAS BRAZAUSKAS Šiaulių miesto 2015-01-22 1500,00 5179,20
3. DANGUOLĖ MARTINKIENĖ Šiaulių miesto 2015-01-26 1500,00 5179,20
4. ANDRIUS TRIJONIS Šiaulių miesto 2015-01-27 1000,00 3452,80
5. EGIDIJUS RAUDYS Šiaulių miesto 2015-01-28 868,87 3000,03
6. Darbo partija Vilniaus miesto 2015-01-28 3205,58 11068,23
7. BACHRAM ZEINALOV Šiaulių miesto 2015-02-01 12,00 41,43
8. AUŠRA BRAZAUSKIENĖ Šiaulių miesto 2015-02-09 12,00 41,43
9. BACHRAM ZEINALOV Šiaulių miesto 2015-02-10 500,00 1726,40
10. AURELIJA ČIŽAUSKAITĖ-BUTKALIUK Šiaulių miesto 2015-02-10 500,00 1726,40
11. ROMALDAS VAINAUSKAS Šiaulių miesto 2015-02-11 500,00 1726,40
12. VYTAUTAS BRAZAUSKAS Šiaulių miesto 2015-02-17 1000,00 3452,80
13. ANGELĖ KAVALIAUSKIENĖ Šiaulių miesto 2015-02-17 500,00 1726,40
14. EGIDIJUS RAUDYS Šiaulių miesto 2015-02-18 131,14 452,80
15. DAINIUS JOCIUS Šiaulių miesto 2015-02-19 200,00 690,56
16. ANGELĖ KAVALIAUSKIENĖ Šiaulių miesto 2015-02-19 500,00 1726,40
17. AUŠRA BRAZAUSKIENĖ Šiaulių miesto 2015-02-25 500,00 1726,40
18. RIMANTAS BAŠYS Šiaulių miesto 2015-02-25 1000,00 3452,80
19. ŽIVILĖ KULĖŠĖ Šiaulių miesto 2015-02-25 500,00 1726,40
20. MINDAUGAS MARGEVIČIUS Šiaulių miesto 2015-02-25 150,00 517,92
21. LAIMA ŽIEDIENĖ Šiaulių miesto 2015-02-25 500,00 1726,40
22. EGIDIJUS RAUDYS Šiaulių miesto 2015-02-26 200,00 690,56
23. Darbo partija Vilniaus miesto 2015-02-26 547,92 1891,86
24. AURELIJA ČIŽAUSKAITĖ-BUTKALIUK Šiaulių miesto 2015-02-27 100,00 345,28
25. ANGELĖ KAVALIAUSKIENĖ Šiaulių miesto 2015-02-27 100,00 345,28
26. RIMANTAS BAŠYS Šiaulių miesto 2015-02-27 600,00 2071,68
27. EGIDIJUS RAUDYS Šiaulių miesto 2015-02-27 400,00 1381,12
28. AURELIJA ČIŽAUSKAITĖ-BUTKALIUK Šiaulių miesto 2015-02-27 263,00 908,09
29. ROMALDAS VAINAUSKAS Šiaulių miesto 2015-02-27 383,00 1322,42
30. DANGUOLĖ MARTINKIENĖ Šiaulių miesto 2015-02-27 460,00 1588,29
31. ANGELĖ KAVALIAUSKIENĖ Šiaulių miesto 2015-02-28 263,00 908,09
32. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-18 12,00 41,43
33. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-21 12,00 41,43
Iš viso: 21800,84 75273,93  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 24,00 82,86  
kandidato nuosavos lėšos: 14143,01 48832,98  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 547,92 1891,86  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 7085,91 24466,23  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 21800,84 75273,93  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Angelė Kavaliauskienė Šiaulių miesto 2015-03-02 263,00 908,09 grąžinta aukotojui
2015-03-04
Iš viso: 263,00 908,09  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 263,00 908,09  
fizinių asmenų: 263,00 908,09  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas