Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.Darbo partijos Vilniaus miesto rinkimų apygardoje Nr. 57 kandidatų sąrašas (S)
Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis| Statusas: | savarankiškas |
| Telefonas pasiteirauti: | 852107152 |
| Elektroninio pašto adresas: | info@darbopartija.lt |
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui
Dalyvių sąrašas
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Eur | Aukos suma, Lt | Pastabos Nepiniginė auka, auka grynais, kita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darbo partija | Vilniaus miesto | 2014-12-01 | 3437,21 | 11868,00 | |
| 2. | JONAS PINSKUS | Vilniaus miesto | 2014-12-03 | 13322,52 | 46000,00 | |
| 3. | JONAS PETRAS JANKAUSKAS | Vilniaus miesto | 2014-12-03 | 13282,55 | 45862,00 | |
| 4. | PALMYRA VINKŠNAITĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-10 | 7761,82 | 26800,00 | |
| 5. | VYTAUTAS PETRULIS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-11 | 724,05 | 2500,00 | |
| 6. | VYTAUTAS PETRULIS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-11 | 724,05 | 2500,00 | |
| 7. | ANTONINA GREIČIUVIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-11 | 1158,48 | 4000,00 | |
| 8. | ANTONINA GREIČIUVIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-11 | 1737,72 | 6000,00 | |
| 9. | ALGIRDAS BELEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-11 | 10947,64 | 37800,00 | |
| 10. | RITAS VAIGINAS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-12 | 7240,50 | 25000,00 | |
| 11. | PALMYRA VINKŠNAITĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-13 | 5792,40 | 20000,00 | |
| 12. | VYTAUTAS BUČELIS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-16 | 12,74 | 44,00 | |
| 13. | RITAS VAIGINAS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-17 | 6313,72 | 21800,00 | |
| 14. | SVETLANA KAUZONIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-18 | 2896,20 | 10000,00 | |
| 15. | ALEKSANDR DAGIL | Neprivaloma skelbti | 2014-12-18 | 4633,92 | 16000,00 | |
| 16. | ALEKSANDR DAGIL | Neprivaloma skelbti | 2014-12-18 | 1158,48 | 4000,00 | |
| 17. | ANTONINA GREIČIUVIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-18 | 1448,10 | 5000,00 | |
| 18. | VIAČESLAV ŽDANOVIČ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-18 | 1013,67 | 3500,00 | |
| 19. | ANTONINA GREIČIUVIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-18 | 5792,40 | 20000,00 | |
| 20. | SVETLANA KAUZONIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-18 | 2896,20 | 10000,00 | |
| 21. | BENAS CECHANAVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-19 | 2896,20 | 10000,00 | |
| 22. | ANTONINA GREIČIUVIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-19 | 2896,20 | 10000,00 | |
| 23. | ANTONINA GREIČIUVIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-19 | 521,32 | 1800,00 | |
| 24. | VITALIS PARADNEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-19 | 5792,40 | 20000,00 | |
| 25. | JAN VERŠALOVIČ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-22 | 4344,30 | 15000,00 | |
| 26. | VANDA SEMĖNIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-26 | 579,24 | 2000,00 | |
| 27. | VANDA SEMĖNIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-26 | 579,24 | 2000,00 | |
| 28. | VANDA SEMĖNIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-27 | 3185,82 | 11000,00 | |
| 29. | ALGIRDAS BELEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-29 | 1737,72 | 6000,00 | |
| 30. | OLGA TAMAŠAUSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-30 | 1158,48 | 4000,00 | |
| 31. | JEKATERINA MARAČKOVA | Neprivaloma skelbti | 2014-12-30 | 3185,82 | 11000,00 | |
| 32. | VIDA JAKIŪNAITĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-30 | 28,96 | 100,00 | |
| 33. | SERGEJUS PETUCHAS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-31 | 13554,22 | 46800,00 | |
| 34. | ALMA BENKUNSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-05 | 580,00 | 2002,62 | |
| 35. | NATALJA ŠLIACHTIČ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-08 | 500,00 | 1726,40 | |
| 36. | VILMA STANEVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-12 | 10430,00 | 36012,70 | |
| 37. | VALDEMAR NOVOSLAVSKI | Neprivaloma skelbti | 2015-01-12 | 1158,00 | 3998,34 | |
| 38. | VALDEMAR NOVOSLAVSKI | Neprivaloma skelbti | 2015-01-13 | 1158,00 | 3998,34 | |
| 39. | MANTVYDAS BEKEŠIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-13 | 1500,00 | 5179,20 | |
| 40. | RUSLAN ILIUKOVIČ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-14 | 289,62 | 1000,00 | |
| 41. | ALMA BENKUNSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-15 | 580,00 | 2002,62 | |
| 42. | ARŪNAS STRUCKAS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-17 | 1500,00 | 5179,20 | |
| 43. | GEMA TUGANAUSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-19 | 580,00 | 2002,62 | |
| 44. | VYTAUTAS GRICIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-20 | 600,00 | 2071,68 | |
| 45. | KRISTIJONAS ČIUPLINSKAS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-20 | 500,00 | 1726,40 | |
| 46. | LEOKADIJA VALIUKEVIČ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-21 | 490,00 | 1691,87 | |
| 47. | ANDRIUS ČIUPLINSKAS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-21 | 493,00 | 1702,23 | |
| 48. | LIUTAURAS KONDRATAS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-21 | 3000,00 | 10358,40 | |
| 49. | ANDRIUS KASINAVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-21 | 500,00 | 1726,40 | |
| 50. | DALIA GAKAITĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-22 | 579,00 | 1999,17 | |
| 51. | OLGA CHONT | Neprivaloma skelbti | 2015-01-23 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 52. | ALMA BENKUNSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-23 | 600,00 | 2071,68 | |
| 53. | JAN VERŠALOVIČ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-23 | 500,00 | 1726,40 | |
| 54. | ALGIRDAS BELEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-24 | 220,00 | 759,62 | |
| 55. | SVETLANA KAUZONIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-24 | 500,00 | 1726,40 | |
| 56. | OLGA CHONT | Neprivaloma skelbti | 2015-01-24 | 1100,00 | 3798,08 | |
| 57. | OLGA CHONT | Neprivaloma skelbti | 2015-01-25 | 1100,00 | 3798,08 | |
| 58. | SNEŽANA VALIUKEVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-26 | 510,00 | 1760,93 | |
| 59. | IEVA KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-26 | 3100,00 | 10703,68 | |
| 60. | ALGIMANTAS ZAREMBA | Neprivaloma skelbti | 2015-01-26 | 500,00 | 1726,40 | |
| 61. | JOLANTA GAUDUTIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-26 | 1100,00 | 3798,08 | |
| 62. | NATALJA ŠLIACHTIČ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-26 | 500,00 | 1726,40 | |
| 63. | ARVYDAS SABOCKIS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-26 | 500,00 | 1726,40 | |
| 64. | VIDMANTAS ŽIEMELIS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-26 | 500,00 | 1726,40 | |
| 65. | JOLANTA GAUDUTIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-26 | 500,00 | 1726,40 | |
| 66. | OLGA CHONT | Neprivaloma skelbti | 2015-01-26 | 1100,00 | 3798,08 | |
| 67. | ANDRIUS VALIUKEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-27 | 1025,00 | 3539,12 | |
| 68. | JOLANTA GAUDUTIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-27 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 69. | OLGA CHONT | Neprivaloma skelbti | 2015-01-28 | 3000,00 | 10358,40 | |
| 70. | KRISTINA ČIUPLINSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-28 | 200,00 | 690,56 | |
| 71. | KRISTINA ČIUPLINSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-28 | 500,00 | 1726,40 | |
| 72. | KRISTIJONAS ČIUPLINSKAS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-28 | 480,00 | 1657,34 | |
| 73. | IEVA INDRIULYTĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-31 | 3000,00 | 10358,40 | |
| 74. | MARTYNAS SURVILAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-01 | 290,00 | 1001,31 | |
| 75. | OLGA CHONT | Neprivaloma skelbti | 2015-02-02 | 1085,00 | 3746,29 | |
| 76. | ALMA BENKUNSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-02 | 600,00 | 2071,68 | |
| 77. | RITA NAUDUŽIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-02 | 868,00 | 2997,03 | |
| 78. | ALEKSANDRAS NEMUNAITIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-04 | 200,00 | 690,56 | |
| 79. | OKSANA PAŠKEVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-05 | 790,00 | 2727,71 | |
| 80. | ANDRIUS KASINAVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-05 | 200,00 | 690,56 | |
| 81. | AGNETA LOBAČEVSKYTĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-05 | 600,00 | 2071,68 | |
| 82. | ALGIRDAS BELEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-06 | 50,00 | 172,64 | |
| 83. | MARTYNAS SURVILAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-06 | 50,00 | 172,64 | |
| 84. | MARTYNAS SURVILAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-09 | 690,00 | 2382,43 | |
| 85. | ARVYDAS SABOCKIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-09 | 254,00 | 877,01 | |
| 86. | ARVYDAS SABOCKIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-09 | 50,00 | 172,64 | |
| 87. | SERGEJ POPOV | Neprivaloma skelbti | 2015-02-09 | 291,00 | 1004,76 | |
| 88. | ALGIRDAS BELEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-09 | 254,00 | 877,01 | |
| 89. | ALMA BENKUNSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-11 | 186,00 | 642,22 | |
| 90. | JAN VERŠALOVIČ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-11 | 338,80 | 1169,81 | |
| 91. | JOLANTA GAUDUTIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-11 | 1100,00 | 3798,08 | |
| 92. | VYTAUTAS PETRULIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-12 | 20,00 | 69,06 | |
| 93. | SVETLANA KAUZONIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-13 | 100,00 | 345,28 | |
| 94. | JAN VERŠALOVIČ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-13 | 259,00 | 894,28 | |
| 95. | MARTYNAS SURVILAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-15 | 40,00 | 138,11 | |
| 96. | EGIDIJUS SINKEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-15 | 50,00 | 172,64 | |
| 97. | JAN VERŠALOVIČ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-17 | 586,00 | 2023,34 | |
| 98. | LUKAS TAMULYNAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-17 | 40,00 | 138,11 | |
| 99. | VIAČESLAV ŽDANOVIČ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-18 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 100. | JOLANTA GAUDUTIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-18 | 600,00 | 2071,68 | |
| 101. | Darbo partija | Neprivaloma skelbti | 2015-02-18 | 1794,00 | 6194,32 | |
| 102. | ALEKSANDRAS NEMUNAITIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-18 | 300,00 | 1035,84 | |
| 103. | ANDRIUS KASINAVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-18 | 10000,00 | 34528,00 | |
| 104. | ANDRIUS KASINAVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-19 | 750,00 | 2589,60 | |
| 105. | Darbo partija | Neprivaloma skelbti | 2015-02-20 | 270,00 | 932,26 | |
| 106. | JAN VERŠALOVIČ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-20 | 291,00 | 1004,76 | |
| 107. | VYTAUTAS GRICIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-20 | 300,00 | 1035,84 | |
| 108. | ILONA SENIUT | Neprivaloma skelbti | 2015-02-20 | 640,00 | 2209,79 | |
| 109. | ANDRIUS KASINAVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-22 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 110. | JOLANTA GAUDUTIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-23 | 3300,00 | 11394,24 | |
| 111. | JAN VERŠALOVIČ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-24 | 256,00 | 883,92 | |
| 112. | ILONA SENIUT | Neprivaloma skelbti | 2015-02-24 | 900,00 | 3107,52 | |
| 113. | TATJANA JUNINA | Neprivaloma skelbti | 2015-02-24 | 500,00 | 1726,40 | |
| 114. | Darbo partija | Neprivaloma skelbti | 2015-02-24 | 12000,00 | 41433,60 | |
| 115. | VIAČESLAV ŽDANOVIČ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-25 | 500,00 | 1726,40 | |
| 116. | ANDRIUS KASINAVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-26 | 200,00 | 690,56 | |
| 117. | ARVYDAS SABOCKIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-26 | 155,00 | 535,18 | |
| 118. | VIAČESLAV ŽDANOVIČ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-26 | 665,00 | 2296,11 | |
| 119. | OLGA CHONT | Neprivaloma skelbti | 2015-02-26 | 365,00 | 1260,27 | |
| 120. | ALEKSANDRAS NEMUNAITIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-27 | 40,00 | 138,11 | |
| 121. | VIDMANTAS ŽIEMELIS | Neprivaloma skelbti | 2015-05-09 | 1343,10 | 4637,46 | |
| 122. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-17 | 11,58 | 40,00 | |
| 123. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-22 | 11,58 | 40,00 | |
| Iš viso: | 225910,98 | 780024,94 | ||||
| fizinių asmenų: | 8127,84 | 28063,81 | ||||
| fizinių asmenų mažos aukos: | 23,16 | 80,00 | ||||
| kandidato nuosavos lėšos: | 200258,77 | 691453,38 | ||||
| juridinių asmenų aukos: | 0,00 | 0,00 | Nuo 2012-01-01 draudžiamos | |||
| politinės partijos lėšos: | 12000,00 | 41433,60 | ||||
| politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: | 5501,21 | 18994,58 | ||||
| Iš jų: piniginės aukos iš viso: | 225910,97 | 780025,38 | ||||
| nepiniginės aukos, iš viso: | 0,00 | 0,00 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Eur | Aukos suma, Lt | Pastabos Grąžinta aukotojui, pervesta į valstybės biudžetą |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juozas Greičius | Neprivaloma skelbti | 2014-12-17 | 2896,20 | 10000,00 | grąžinta aukotojui 2014-12-17 |
| 2. | Andrius Čiuplinskas | Neprivaloma skelbti | 2015-01-18 | 868,86 | 3000,00 | grąžinta aukotojui 2015-01-19 |
| 3. | Vytautas Petrulis | Neprivaloma skelbti | 2015-02-12 | 19,00 | 65,60 | grąžinta aukotojui 2015-02-12 |
| Iš viso: | 3784,06 | 13065,60 | ||||
| Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: | 3784,06 | 13065,60 | ||||
| fizinių asmenų: | 3784,06 | 13065,60 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||
| pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: | 0,00 | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||