Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.Lietuvos socialdemokratų partijos Kauno rajono rinkimų apygardoje Nr. 16 kandidatų sąrašas (S)
Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis| Statusas: | savarankiškas |
| Telefonas pasiteirauti: | 865611758 |
| Elektroninio pašto adresas: | nijolelinkuviene@gmail.com |
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui
Dalyvių sąrašas
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Eur | Aukos suma, Lt | Pastabos Nepiniginė auka, auka grynais, kita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GRAŽINA ČEPULIENĖ | Kauno miesto | 2014-12-01 | 28,96 | 100,00 | |
| 2. | LINAS VENCKUS | Kauno rajono | 2014-12-01 | 289,62 | 1000,00 | |
| 3. | NIJOLĖ LINKUVIENĖ | Kauno miesto | 2014-12-01 | 144,81 | 500,00 | |
| 4. | VIOLETA BOREIKIENĖ | Kauno rajono | 2014-12-01 | 289,62 | 1000,00 | |
| 5. | GEDIMINAS PUPINIS | Kauno rajono | 2014-12-03 | 72,41 | 250,00 | |
| 6. | ARAS ŽEMAITAITIS | Kauno rajono | 2014-12-03 | 72,41 | 250,00 | |
| 7. | LAIMUTĖ RUTKAUSKIENĖ | Kauno rajono | 2014-12-03 | 57,92 | 200,00 | |
| 8. | GINTARĖ MISEVIČIENĖ | Kauno rajono | 2014-12-03 | 72,41 | 250,00 | |
| 9. | ADOLFAS AUGUSTINAVIČIUS | Kauno rajono | 2014-12-03 | 144,81 | 500,00 | |
| 10. | IRENA AUGONIENĖ | Kauno rajono | 2014-12-03 | 289,62 | 1000,00 | |
| 11. | LINA ČERNIAUSKAITĖ | Kauno rajono | 2014-12-04 | 72,41 | 250,00 | |
| 12. | AUDRONĖ NAVICKAITĖ | Kauno rajono | 2014-12-04 | 289,62 | 1000,00 | |
| 13. | MARIJA LEVENDRAUSKIENĖ | Kauno rajono | 2014-12-04 | 434,43 | 1500,00 | |
| 14. | GRAŽINA MICKŪNIENĖ | Kauno rajono | 2014-12-04 | 72,41 | 250,00 | |
| 15. | VALERIJUS MAKŪNAS | Kauno rajono | 2014-12-04 | 579,24 | 2000,00 | |
| 16. | KĘSTUTIS POVILAITIS | Kauno rajono | 2014-12-08 | 579,24 | 2000,00 | |
| 17. | ŠARŪNAS ŠUKEVIČIUS | Kauno rajono | 2014-12-08 | 434,43 | 1500,00 | |
| 18. | NERINGA JONELIŪNĖ | Kauno rajono | 2014-12-08 | 72,41 | 250,00 | |
| 19. | LIONĖ PIKELIENĖ | Kauno rajono | 2014-12-08 | 289,62 | 1000,00 | |
| 20. | TEODORA DANAUSKIENĖ | Kelmės rajono | 2014-12-08 | 289,62 | 1000,00 | |
| 21. | LAURA KIMANTIENĖ | Kauno rajono | 2014-12-08 | 144,81 | 500,00 | |
| 22. | ALGIRDAS ČEPULIS | Kauno rajono | 2014-12-08 | 434,43 | 1500,00 | |
| 23. | VYTAUTAS ZUBAS | Kauno rajono | 2014-12-08 | 289,62 | 1000,00 | |
| 24. | DALIA JANČIUKIENĖ | Kauno rajono | 2014-12-09 | 144,81 | 500,00 | |
| 25. | ALFONSAS NORKUS | Kauno rajono | 2014-12-10 | 434,43 | 1500,00 | |
| 26. | MARYTĖ RASTAUSKIENĖ | Kauno rajono | 2014-12-10 | 144,81 | 500,00 | |
| 27. | GRETA BALANDYTĖ | Kauno rajono | 2014-12-10 | 289,62 | 1000,00 | |
| 28. | VIOLETA BOREIKIENĖ | Kauno rajono | 2014-12-10 | 144,81 | 500,00 | |
| 29. | DARIUS SAVODNIKAS | Kauno rajono | 2014-12-12 | 144,81 | 500,00 | |
| 30. | GINTARĖ ZAKARAUSKIENĖ | Kauno rajono | 2014-12-12 | 72,41 | 250,00 | |
| 31. | EIMANTAS VANAGAS | Kauno rajono | 2014-12-15 | 434,43 | 1500,00 | |
| 32. | PETRAS MIKELIONIS | Kauno rajono | 2014-12-17 | 579,24 | 2000,00 | |
| 33. | GRAŽINA MICKŪNIENĖ | Kauno rajono | 2014-12-17 | 72,41 | 250,00 | |
| 34. | VYGANDAS BLANDIS | Kauno rajono | 2014-12-17 | 1448,10 | 5000,00 | |
| 35. | AURELIJA MAKŪNIENĖ | Kauno rajono | 2014-12-18 | 579,24 | 2000,00 | |
| 36. | RIČARDAS PUDŽEVELIS | Kauno rajono | 2014-12-18 | 144,81 | 500,00 | |
| 37. | AUDRIUS GRIGAITIS | Kauno miesto | 2014-12-18 | 1448,10 | 5000,00 | |
| 38. | ANGELĖ ŠČIUKAUSKIENĖ | Kauno rajono | 2014-12-18 | 579,24 | 2000,00 | |
| 39. | LIJANA RAŠKEVIČIENĖ | Kauno miesto | 2014-12-18 | 289,62 | 1000,00 | |
| 40. | RAIMONDAS STANKUS | Kauno rajono | 2014-12-18 | 579,24 | 2000,00 | |
| 41. | VIKTOR ALEKSEJEVIČ | Kauno rajono | 2014-12-18 | 579,24 | 2000,00 | |
| 42. | ALVYDAS RIMDEIKA | Kauno rajono | 2014-12-19 | 579,24 | 2000,00 | |
| 43. | ALBINAS KUSTA | Kauno rajono | 2014-12-19 | 289,62 | 1000,00 | |
| 44. | PAULIUS VISOCKAS | Kauno rajono | 2014-12-22 | 144,81 | 500,00 | |
| 45. | PALMIRA RIMDEIKIENĖ | Kauno rajono | 2014-12-22 | 854,38 | 2950,00 | |
| 46. | Lietuvos socialdemokratų partija | Vilniaus miesto | 2014-12-30 | 4923,54 | 17000,00 | |
| 47. | Eglė Rutkauskienė | Kauno rajono | 2014-12-30 | 144,81 | 500,00 | |
| 48. | Eglė Rutkauskienė | Kauno rajono | 2014-12-30 | 289,62 | 1000,00 | |
| 49. | Jonas Gurskas | Kauno rajono | 2014-12-31 | 579,24 | 2000,00 | |
| 50. | VIOLETA BOREIKIENĖ | Kauno rajono | 2015-01-08 | 54,00 | 186,45 | |
| 51. | OLEH FEDORCHAK | Kauno rajono | 2015-01-09 | 145,00 | 500,66 | |
| 52. | KAZIMIERAS MASIULIONIS | Kauno rajono | 2015-01-12 | 106,00 | 366,00 | |
| 53. | KĘSTUTIS BRUŽIKAS | Kauno rajono | 2015-01-12 | 44,00 | 151,92 | |
| 54. | ALFONSAS NORKUS | Kauno rajono | 2015-01-13 | 44,00 | 151,92 | |
| 55. | MARIJA LEVENDRAUSKIENĖ | Kauno rajono | 2015-01-13 | 43,56 | 150,40 | |
| 56. | JONAS MYKOLAITIS | Kauno rajono | 2015-01-14 | 44,00 | 151,92 | |
| 57. | JONAS MYKOLAITIS | Kauno rajono | 2015-01-14 | 145,00 | 500,66 | |
| 58. | LINA ČERNIAUSKAITĖ | Kauno rajono | 2015-01-14 | 78,65 | 271,56 | |
| 59. | LAURA KIMANTIENĖ | Kauno rajono | 2015-01-14 | 44,00 | 151,92 | |
| 60. | MARIUS NORVAIŠA | Kauno rajono | 2015-01-15 | 41,75 | 144,15 | |
| 61. | ARTŪRAS KUZMICKAS | Kauno rajono | 2015-01-19 | 43,56 | 150,40 | |
| 62. | SAULIUS SALIKLIS | Kauno rajono | 2015-01-20 | 72,41 | 250,02 | |
| 63. | DALIA JANČIUKIENĖ | Kauno rajono | 2015-01-22 | 44,00 | 151,92 | |
| 64. | ANTANAS NESTECKIS | Kauno rajono | 2015-01-23 | 2000,00 | 6905,60 | |
| 65. | LAURA KIMANTIENĖ | Kauno rajono | 2015-01-23 | 45,00 | 155,38 | |
| 66. | RIMANTAS VITKAUSKAS | Kauno rajono | 2015-01-27 | 45,00 | 155,38 | |
| 67. | RŪTA RUDŽIANSKAITĖ-KVARACIEJIENĖ | Kauno rajono | 2015-01-29 | 144,82 | 500,03 | |
| 68. | ARAS ŽEMAITAITIS | Kauno rajono | 2015-02-02 | 43,56 | 150,40 | |
| 69. | EGLĖ RUTKAUSKIENĖ | Kauno rajono | 2015-02-03 | 43,56 | 150,40 | |
| 70. | ALFONSAS NORKUS | Kauno rajono | 2015-02-03 | 45,00 | 155,38 | |
| 71. | MARIJA LEVENDRAUSKIENĖ | Kauno rajono | 2015-02-03 | 44,77 | 154,58 | |
| 72. | DARIUS SAVODNIKAS | Kauno rajono | 2015-02-03 | 45,00 | 155,38 | |
| 73. | VYTENIS VITKAUSKAS | Kauno rajono | 2015-02-03 | 150,00 | 517,92 | |
| 74. | RIČARDAS PUDŽEVELIS | Kauno rajono | 2015-02-03 | 100,00 | 345,28 | |
| 75. | KĘSTUTIS POVILAITIS | Kauno rajono | 2015-02-03 | 50,00 | 172,64 | |
| 76. | VYTENIS VITKAUSKAS | Kauno rajono | 2015-02-04 | 100,00 | 345,28 | |
| 77. | EVELINA VALSKYTĖ | Kauno rajono | 2015-02-05 | 66,55 | 229,78 | |
| 78. | VIOLETA BOREIKIENĖ | Kauno rajono | 2015-02-06 | 45,00 | 155,38 | |
| 79. | PAULIUS VISOCKAS | Kauno rajono | 2015-02-09 | 31,00 | 107,04 | |
| 80. | RŪTA RUDŽIANSKAITĖ-KVARACIEJIENĖ | Kauno rajono | 2015-02-09 | 45,00 | 155,38 | |
| 81. | JONAS GURSKAS | Kauno rajono | 2015-02-10 | 80,00 | 276,22 | |
| 82. | IRENA AUGONIENĖ | Kauno rajono | 2015-02-10 | 25,00 | 86,32 | |
| 83. | ANGELĖ ŠČIUKAUSKIENĖ | Kauno rajono | 2015-02-11 | 80,00 | 276,22 | |
| 84. | ARŪNAS BAČIŪNAS | Kauno rajono | 2015-02-12 | 90,00 | 310,75 | |
| 85. | VYTAUTAS ZUBAS | Kauno rajono | 2015-02-12 | 45,00 | 155,38 | |
| 86. | LEONARDAS DEGLIUS | Kauno rajono | 2015-02-12 | 90,00 | 310,75 | |
| 87. | JONAS MYKOLAITIS | Kauno rajono | 2015-02-12 | 80,00 | 276,22 | |
| 88. | SNIEGUOLĖ NAVICKIENĖ | Kauno rajono | 2015-02-12 | 80,00 | 276,22 | |
| 89. | EIMANTAS VANAGAS | Kauno rajono | 2015-02-13 | 50,00 | 172,64 | |
| 90. | EGLĖ RUTKAUSKIENĖ | Kauno rajono | 2015-02-17 | 43,56 | 150,40 | |
| 91. | GRETA BALANDYTĖ | Kauno rajono | 2015-02-18 | 80,00 | 276,22 | |
| 92. | GRETA BALANDYTĖ | Kauno rajono | 2015-02-20 | 24,04 | 83,01 | |
| 93. | ALBINAS KUSTA | Kauno rajono | 2015-02-20 | 80,00 | 276,22 | |
| 94. | NERINGA JONELIŪNĖ | Kauno rajono | 2015-02-25 | 21,78 | 75,20 | |
| 95. | RAMINTA POPOVIENĖ | Kauno rajono | 2015-02-26 | 2500,00 | 8632,00 | |
| 96. | MARYTĖ RASTAUSKIENĖ | Kauno rajono | 2015-02-26 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 97. | VILMA OMILEVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-03-03 | 22,00 | 75,96 | |
| 98. | AUDRIUS BANIONIS | Kauno rajono | 2015-03-03 | 1500,00 | 5179,20 | |
| 99. | FILOMENA ŠERSTABOJEVIENĖ | Kauno rajono | 2015-03-06 | 200,00 | 690,56 | |
| 100. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-01 | 11,58 | 40,00 | |
| Iš viso: | 31456,66 | 108613,45 | ||||
| fizinių asmenų: | 11230,93 | 38778,16 | ||||
| fizinių asmenų mažos aukos: | 11,58 | 40,00 | ||||
| kandidato nuosavos lėšos: | 15290,61 | 52795,26 | ||||
| juridinių asmenų aukos: | 0,00 | 0,00 | Nuo 2012-01-01 draudžiamos | |||
| politinės partijos lėšos: | 0,00 | 0,00 | ||||
| politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: | 4923,54 | 17000,00 | ||||
| Iš jų: piniginės aukos iš viso: | 31456,66 | 108613,42 | ||||
| nepiniginės aukos, iš viso: | 0,00 | 0,00 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Eur | Aukos suma, Lt | Pastabos Grąžinta aukotojui, pervesta į valstybės biudžetą |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lina Bružikienė | Kauno rajono | 2014-12-08 | 289,62 | 1000,00 | grąžinta aukotojui 2014-12-09 |
| 2. | Margarita Savodnikienė | Kauno rajono | 2015-02-02 | 45,00 | 155,38 | grąžinta aukotojui 2015-02-03 |
| 3. | Audronė Čičelienė | Neprivaloma skelbti | 2015-02-12 | 1000,00 | 3452,80 | grąžinta aukotojui 2015-02-12 |
| Iš viso: | 1334,62 | 4608,18 | ||||
| Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: | 1334,62 | 4608,18 | ||||
| fizinių asmenų: | 1334,62 | 4608,18 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||
| pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: | 0,00 | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||