Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Alytaus miesto rinkimų apygardoje Nr. 2 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861264282
Elektroninio pašto adresas: anatanas@lsdp.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2014-12-29 3475,44 12000,00
2. PETRAS SABAITIS Neprivaloma skelbti 2015-01-15 12,00 41,43
3. ARŪNAS KUNČINAS Neprivaloma skelbti 2015-01-15 12,00 41,43
4. HENRIKAS ŠIVOKAS Neprivaloma skelbti 2015-01-15 290,00 1001,31
5. NERIJUS CESIULIS Neprivaloma skelbti 2015-01-19 580,00 2002,62
6. Renata Kuodienė Neprivaloma skelbti 2015-01-19 12,00 41,43
7. Tadas Tracevičius Neprivaloma skelbti 2015-01-19 20,00 69,06
8. NERIJUS PALUBINSKAS Neprivaloma skelbti 2015-01-19 289,62 1000,00
9. RAIMONDAS PANGONIS Neprivaloma skelbti 2015-01-19 12,00 41,43
10. Laima Vincė Kirkliauskienė Neprivaloma skelbti 2015-01-20 289,50 999,59
11. LAIMA VINCĖ KIRKLIAUSKIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-01-20 289,50 999,59
12. Kernius Visockas Neprivaloma skelbti 2015-01-20 30,00 103,58
13. Rimantė Adomaitienė Neprivaloma skelbti 2015-01-21 579,00 1999,17
14. Edmundas Čečėta Neprivaloma skelbti 2015-01-23 290,00 1001,31
15. ARVYDAS BAUBLYS Neprivaloma skelbti 2015-01-24 12,00 41,43
16. ROLANDAS MATONIS Neprivaloma skelbti 2015-01-27 12,00 41,43
17. ONA BALEVIČIŪTĖ Neprivaloma skelbti 2015-01-28 300,00 1035,84
18. JURGIS KRASNICKAS Neprivaloma skelbti 2015-01-28 750,00 2589,60
19. RAMUNĖ PAJARSKIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-01-29 12,00 41,43
20. EDGARAS DIMŠA Neprivaloma skelbti 2015-01-29 87,00 300,39
21. RAMUNĖ PAJARSKIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-01-29 12,00 41,43
22. Edgaras Dimša Neprivaloma skelbti 2015-01-29 290,00 1001,31
23. Antanas Jodauga Neprivaloma skelbti 2015-02-03 400,00 1381,12
24. Valerijus Vencius Neprivaloma skelbti 2015-02-04 116,16 401,08
25. Valerijus Vencius Neprivaloma skelbti 2015-02-05 106,36 367,24
26. Nerijus Palubinskas Neprivaloma skelbti 2015-02-05 235,95 814,69
27. Tautvydas Džiautas Neprivaloma skelbti 2015-02-06 540,00 1864,51
28. Mantas Kilkus Neprivaloma skelbti 2015-02-06 120,00 414,34
29. Edgaras Dimša Neprivaloma skelbti 2015-02-10 150,00 517,92
30. Edgaras Dimša Neprivaloma skelbti 2015-02-10 32,00 110,49
31. Rimantė Adomaitienė Neprivaloma skelbti 2015-02-11 64,80 223,74
32. Vytautas Pajarskis Neprivaloma skelbti 2015-02-12 12,00 41,43
33. NERIJUS CESIULIS Neprivaloma skelbti 2015-02-13 917,20 3166,91
34. Valerijus Vencius Neprivaloma skelbti 2015-02-13 198,44 685,17
35. Vilija Krasnickienė Neprivaloma skelbti 2015-02-18 700,00 2416,96
36. Dmitrij Kačiurin Neprivaloma skelbti 2015-02-20 104,78 361,78
37. Egidijus mensevičius Neprivaloma skelbti 2015-02-24 25,00 86,32
38. Mantas Kilkus Neprivaloma skelbti 2015-02-24 360,00 1243,01
39. Feliksas Džiautas Neprivaloma skelbti 2015-02-24 177,50 612,87
40. Darius Mažeika Neprivaloma skelbti 2015-02-24 12,00 41,43
41. Darius Mažeika Neprivaloma skelbti 2015-02-24 146,00 504,11
42. Julius Sabatauskas Neprivaloma skelbti 2015-03-27 300,00 1035,84
43. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2015-04-09 684,01 2361,75
44. LSDP Alytaus miesto skyrius Neprivaloma skelbti 2015-04-10 1042,92 3600,99
45. LSDP Alytaus miesto skyrius Neprivaloma skelbti 2015-04-13 746,18 2576,41
46. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2015-01-14 24,00 82,86
47. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-16 12,00 41,43
48. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-29 12,00 41,43
49. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-12 12,00 41,43
Iš viso: 14907,36 51472,07  
fizinių asmenų: 1177,50 4065,67  
fizinių asmenų mažos aukos: 60,00 207,15  
kandidato nuosavos lėšos: 7721,31 26660,10  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 2473,11 8539,15  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 3475,44 12000,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 14907,36 51472,07  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Ona Balevičiūtė Neprivaloma skelbti 2015-03-03 40,00 138,11 grąžinta aukotojui
2015-04-10
2. Valerijus Vencius Neprivaloma skelbti 2015-03-04 198,44 685,17 grąžinta aukotojui
2015-04-09
3. Valerijus Vencius Neprivaloma skelbti 2015-03-04 314,70 1086,60 grąžinta aukotojui
2015-04-09
4. Valerijus Vencius Neprivaloma skelbti 2015-03-04 291,18 1005,39 grąžinta aukotojui
2015-04-10
5. Edgaras Dimša Neprivaloma skelbti 2015-03-05 56,87 196,36 grąžinta aukotojui
2015-04-09
6. Tadas Tracevičius Neprivaloma skelbti 2015-03-18 155,00 535,18 grąžinta aukotojui
2015-04-10
7. Valerijus Vencius Neprivaloma skelbti 2015-03-23 141,47 488,47 grąžinta aukotojui
2015-04-09
8. Tomas Nikulinas Neprivaloma skelbti 2015-03-25 260,00 897,73 grąžinta aukotojui
2015-04-10
Iš viso: 1457,66 5033,01  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 1457,66 5033,01  
fizinių asmenų: 1457,66 5033,01  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas