Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Kauno miesto rinkimų apygardoje Nr. 15 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868907369
Elektroninio pašto adresas: info@lsdpkaunas.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2014-11-28 1158,48 4000,00
2. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2014-11-29 1158,48 4000,00
3. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2014-12-01 564,18 1948,00
4. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2014-12-02 1158,48 4000,00
5. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2014-12-04 868,86 3000,00
6. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2014-12-18 868,86 3000,00
7. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2014-12-29 2896,20 10000,00
8. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2014-12-31 2896,20 10000,00
9. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2015-01-08 3000,00 10358,40
10. DARIUS RAZMISLEVIČIUS Kauno miesto 2015-01-08 12,00 41,43
11. Židrūnas Garšva Kauno miesto 2015-01-09 7000,00 24169,60
12. Vasilijus Popovas Kauno miesto 2015-01-15 1300,00 4488,64
13. MINDAUGAS PLŪKAS Kauno miesto 2015-01-19 5000,00 17264,00
14. ARVYDAS ROBERTINAS MEŽVINSKIS Kauno miesto 2015-01-21 150,00 517,92
15. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2015-01-23 1923,54 6641,60
16. ARVYDAS GARBARAVIČIUS Kauno miesto 2015-01-23 5000,00 17264,00
17. EDMUNDAS MIKALAUSKAS Kauno miesto 2015-01-23 44,00 151,92
18. MANTAS RIMKEVIČIUS Kauno miesto 2015-01-23 90,00 310,75
19. RENATA DRULIENĖ Kauno miesto 2015-01-25 80,00 276,22
20. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2015-01-27 5700,00 19680,96
21. VYGANDAS BLANDIS Kauno miesto 2015-01-28 3000,00 10358,40
22. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2015-01-28 5700,00 19680,96
23. DARIUS RAZMISLEVIČIUS Kauno miesto 2015-01-28 890,00 3072,99
24. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2015-01-29 3000,00 10358,40
25. KRISTINA PARACHOMIKIENĖ Kauno miesto 2015-01-30 131,08 452,59
26. Rolandas Drulia Kauno miesto 2015-02-01 1000,00 3452,80
27. BRIGITA ŠERKŠNAITĖ Kauno miesto 2015-02-02 423,00 1460,53
28. Orinta Leiputė Kauno miesto 2015-02-02 1000,00 3452,80
29. JONAS RAPSIKEVIČIUS Kauno miesto 2015-02-03 140,00 483,39
30. ANTANAS IVANAUSKAS Kauno miesto 2015-02-03 220,00 759,62
31. EGLĖ DAIVA KANIKOVIENĖ Kauno miesto 2015-02-03 198,80 686,42
32. ALGIRDAS KRIVICKAS Kauno miesto 2015-02-04 100,00 345,28
33. ASTA SINKEVIČIENĖ Vilniaus miesto 2015-02-04 100,00 345,28
34. Vita Smalskytė Kauno miesto 2015-02-04 900,00 3107,52
35. MANTAS RIMKEVIČIUS Kauno miesto 2015-02-05 110,00 379,81
36. VYTAUTAS JUODAGALVIS Kauno miesto 2015-02-05 460,00 1588,29
37. ASTA SINKEVIČIENĖ Vilniaus miesto 2015-02-05 200,00 690,56
38. STEPONAS VAIČIKAUSKAS Kauno miesto 2015-02-05 1500,00 5179,20
39. Aurelija Lankelienė Kauno miesto 2015-02-05 204,49 706,06
40. GINTARAS PRANIULIS Kauno miesto 2015-02-06 423,00 1460,53
41. KRISTINA LUKAUSKAITĖ Kauno miesto 2015-02-06 423,00 1460,53
42. LAURA STANKEVIČIENĖ Kauno miesto 2015-02-06 50,00 172,64
43. JŪRATĖ TALALIENĖ Kauno miesto 2015-02-06 500,00 1726,40
44. ASTA SINKEVIČIENĖ Vilniaus miesto 2015-02-09 500,00 1726,40
45. EDMUNDAS MIKALAUSKAS Kauno miesto 2015-02-09 20,00 69,06
46. JONAS JUČAS Kauno miesto 2015-02-09 300,00 1035,84
47. ANTANAS IVANAUSKAS Kauno miesto 2015-02-09 300,00 1035,84
48. ARVYDAS GARBARAVIČIUS Kauno miesto 2015-02-10 2000,00 6905,60
49. ANTANAS IVANAUSKAS Kauno miesto 2015-02-10 50,00 172,64
50. ARVYDAS GARBARAVIČIUS Kauno miesto 2015-02-10 1500,00 5179,20
51. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2015-02-11 4000,00 13811,20
52. KRISTINA PARACHOMIKIENĖ Kauno miesto 2015-02-12 500,00 1726,40
53. DARIUS BANĖNAS Kauno miesto 2015-02-12 500,00 1726,40
54. VIRGINIJUS SPAIČYS Kauno miesto 2015-02-12 13,00 44,89
55. EGIDIJUS LANKELIS Kauno miesto 2015-02-12 820,00 2831,30
56. KRISTINA LUKAUSKAITĖ Kauno miesto 2015-02-12 88,33 304,99
57. Aurelija Lankelienė Kauno miesto 2015-02-12 680,00 2347,90
58. V.MOLIO ADVOKATO KONTORA Kauno miesto 2015-02-13 88,33 304,99
59. RAIMUNDAS SEILIUS Kauno miesto 2015-02-13 1000,00 3452,80
60. VALDAS KAZYS KANIKOVAS Kauno miesto 2015-02-13 54,45 188,00
61. ARVYDAS GARBARAVIČIUS Kauno miesto 2015-02-13 5000,00 17264,00
62. Algividas Dainoras Kauno miesto 2015-02-15 1000,00 3452,80
63. Orinta Leiputė Kauno miesto 2015-02-17 1000,00 3452,80
64. Saulius Juškevičius Kauno miesto 2015-02-17 190,00 656,03
65. DANUTĖ SKARELIENĖ Kauno miesto 2015-02-18 500,00 1726,40
66. ANTANAS IVANAUSKAS Kauno miesto 2015-02-18 300,00 1035,84
67. ARŪNAS BUTKUS Kauno miesto 2015-02-18 500,00 1726,40
68. ROLANDAS DRULIA Kauno miesto 2015-02-18 200,00 690,56
69. LINAS GARBARAVIČIUS Kauno miesto 2015-02-19 5000,00 17264,00
70. AUDRIUS ŠIDLAUSKAS Kauno miesto 2015-02-20 2000,00 6905,60
71. LINAS GARBARAVIČIUS Kauno miesto 2015-02-20 1775,00 6128,72
72. RYTIS GARBARAVIČIUS Kauno miesto 2015-02-20 1000,00 3452,80
73. BRIGITA ŠERKŠNAITĖ Kauno miesto 2015-02-23 191,00 659,48
74. MINDAUGAS ŠIVICKAS Kauno miesto 2015-02-24 200,00 690,56
75. GINTARAS PRANIULIS Kauno miesto 2015-02-24 195,00 673,30
76. JUOZAS MARCALIS Kauno miesto 2015-02-24 300,00 1035,84
77. MANTAS RIMKEVIČIUS Kauno miesto 2015-02-24 500,00 1726,40
78. ANTANAS SLUŠNYS Kauno miesto 2015-02-24 100,00 345,28
79. SIGITAS ADOMAITIS Kauno miesto 2015-02-25 600,00 2071,68
80. KRISTINA LUKAUSKAITĖ Kauno miesto 2015-02-25 191,00 659,48
81. ERIKA JANUŠKEVIČIŪTĖ Kauno miesto 2015-02-25 1400,00 4833,92
82. RYTIS GARBARAVIČIUS Kauno miesto 2015-02-26 150,00 517,92
83. ASTA SINKEVIČIENĖ Vilniaus miesto 2015-02-26 100,00 345,28
84. Orinta Leiputė Kauno miesto 2015-02-27 600,00 2071,68
85. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2015-02-27 3000,00 10358,40
86. AURELIJA LANKELIENĖ Kauno miesto 2015-02-27 155,00 535,18
87. VYGAUDAS MOLIS Kauno miesto 2015-02-27 615,00 2123,47
88. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2015-03-13 3000,00 10358,40
89. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2015-04-17 5500,00 18990,40
90. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2015-04-18 5500,00 18990,40
91. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2015-04-19 5431,88 18755,20
92. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2015-04-24 5500,00 18990,40
93. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2015-04-26 500,00 1726,40
94. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2015-05-05 5500,00 18990,40
95. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2015-05-06 3500,00 12084,80
96. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2015-05-11 1000,00 3452,80
97. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2015-05-14 50,23 173,43
98. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2015-05-21 2085,38 7200,40
99. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Neprivaloma skelbti 2015-05-25 1050,23 3626,23
Iš viso: 139336,48 481101,13  
fizinių asmenų: 25649,45 88562,42  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 37176,03 128361,37  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 34094,32 117720,86  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 42416,68 146456,31  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 139336,48 481100,97  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Sigitas Adomaitis Kauno miesto 2015-02-15 1000,00 3452,80 grąžinta aukotojui
2015-02-23
2. Rita Garbaravičienė Kauno miesto 2015-02-17 5000,00 17264,00 grąžinta aukotojui
2015-02-20
Iš viso: 6000,00 20716,80  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 6000,00 20716,80  
fizinių asmenų: 6000,00 20716,80  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas