Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.Lietuvos socialdemokratų partijos Marijampolės rinkimų apygardoje Nr. 25 kandidatų sąrašas (S)
Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis| Statusas: | savarankiškas |
| Telefonas pasiteirauti: | +37062145222 |
| Elektroninio pašto adresas: | marijampole@lsdp.lt |
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui
Dalyvių sąrašas
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Eur | Aukos suma, Lt | Pastabos Nepiniginė auka, auka grynais, kita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2014-11-12 | 1158,48 | 4000,00 | |
| 2. | DAIVA KRAMPIENĖ | Marijampolės | 2014-11-13 | 43,44 | 150,00 | |
| 3. | SIGITAS VALANČIUS | Marijampolės | 2014-11-15 | 434,43 | 1500,00 | |
| 4. | REGINA ČIUPLEVIČIENĖ | Marijampolės | 2014-11-20 | 282,09 | 974,00 | |
| 5. | ROMUALDAS KUČIAUSKAS | Marijampolės | 2014-11-24 | 115,85 | 400,00 | |
| 6. | DALĖ SABALIŪNIENĖ | Marijampolės | 2014-11-26 | 162,19 | 560,00 | |
| 7. | GINTAS KRAPTAVIČIUS | Marijampolės | 2014-11-27 | 57,92 | 200,00 | |
| 8. | KOSTAS KYNAS | Marijampolės | 2014-11-28 | 86,89 | 300,00 | |
| 9. | GYTIS ŠIRVINSKAS | Marijampolės | 2014-11-28 | 86,89 | 300,00 | |
| 10. | PETRAS LATOŽA | Marijampolės | 2014-11-28 | 260,66 | 900,00 | |
| 11. | AUDRONĖ PUTAUSKIENĖ | Marijampolės | 2014-12-01 | 57,92 | 200,00 | |
| 12. | GINTAUTAS STANKEVIČIUS | Marijampolės | 2014-12-02 | 289,62 | 1000,00 | |
| 13. | MARTYNAS STEBULIAUSKAS | Marijampolės | 2014-12-03 | 237,49 | 820,00 | |
| 14. | MANTAS ČĖSNA | Marijampolės | 2014-12-09 | 130,33 | 450,00 | |
| 15. | NIJOLĖ SMILGIENĖ | Marijampolės | 2014-12-09 | 112,95 | 390,00 | |
| 16. | ALGIRDAS MURAUSKAS | Marijampolės | 2014-12-10 | 164,21 | 567,00 | |
| 17. | RIMALDA MAŠČINSKIENĖ | Marijampolės | 2014-12-15 | 37,65 | 130,00 | |
| 18. | GINTAUTAS SABAS | Marijampolės | 2014-12-15 | 72,41 | 250,00 | |
| 19. | SIGUTIS JUNDULAS | Marijampolės | 2014-12-15 | 144,81 | 500,00 | |
| 20. | JURGITA ČERKAUSKIENĖ | Marijampolės | 2014-12-16 | 405,47 | 1400,00 | |
| 21. | IRMA LEONAVIČIENĖ | Marijampolės | 2014-12-16 | 52,13 | 180,00 | |
| 22. | VYTAUTAS PAPEČKYS | Marijampolės | 2014-12-19 | 72,41 | 250,00 | |
| 23. | AURIMAS LENČIAUSKAS | Marijampolės | 2014-12-22 | 28,96 | 100,00 | |
| 24. | KAROLIS PODOLSKIS | Marijampolės | 2014-12-22 | 1158,48 | 4000,00 | |
| 25. | KAROLIS PODOLSKIS | Marijampolės | 2014-12-22 | 289,62 | 1000,00 | |
| 26. | DARIUS KEMERAITIS | Marijampolės | 2014-12-22 | 8,69 | 30,00 | |
| 27. | RIMA STRIAUŠIENĖ | Marijampolės | 2014-12-23 | 104,26 | 360,00 | |
| 28. | ARTŪRAS VISOCKIS | Marijampolės | 2014-12-23 | 868,86 | 3000,00 | |
| 29. | POVILAS ISODA | Marijampolės | 2014-12-23 | 1158,48 | 4000,00 | |
| 30. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2014-12-23 | 5792,40 | 20000,00 | |
| 31. | ROMUALDAS MAKAUSKAS | Marijampolės | 2014-12-29 | 579,24 | 2000,00 | |
| 32. | KAZIMIERAS NAVIKAS | Marijampolės | 2014-12-29 | 28,96 | 100,00 | |
| 33. | KĘSTUTIS KUBERTAVIČIUS | Marijampolės | 2014-12-29 | 724,05 | 2500,00 | |
| 34. | POVILAS ISODA | Marijampolės | 2014-12-29 | 289,62 | 1000,00 | |
| 35. | ARTŪRAS VISOCKIS | Marijampolės | 2014-12-30 | 579,24 | 2000,00 | |
| 36. | ARTŪRAS VISOCKIS | Marijampolės | 2014-12-30 | 130,33 | 450,00 | |
| 37. | AUŠRA SKAMARAKIENĖ | Marijampolės | 2014-12-30 | 17,38 | 60,00 | |
| 38. | ŽYDRŪNAS ČEKAUSKAS | Marijampolės | 2014-12-30 | 165,08 | 570,00 | |
| 39. | RIMANTAS LEKECKAS | Marijampolės | 2014-12-30 | 115,85 | 400,00 | |
| 40. | RAMŪNAS BUROKAS | Marijampolės | 2014-12-30 | 1448,10 | 5000,00 | |
| 41. | RASA ŠALAŠEVIČIENĖ | Marijampolės | 2015-01-05 | 28,96 | 100,00 | |
| 42. | IRENA LUNSKIENĖ | Marijampolės | 2015-01-05 | 1448,00 | 4999,65 | |
| 43. | VALDAS TUMELIS | Marijampolės | 2015-01-05 | 500,00 | 1726,40 | |
| 44. | AUŠRINĖ LENKAUSKAITĖ | Marijampolės | 2015-01-09 | 30,00 | 103,58 | |
| 45. | DALYTĖ VENČKAUSKIENĖ | Marijampolės | 2015-01-12 | 300,00 | 1035,84 | |
| 46. | SIDONA UŠACKIENĖ | Marijampolės | 2015-01-16 | 100,00 | 345,28 | |
| 47. | ROKAS RYSELIS | Marijampolės | 2015-01-21 | 85,00 | 293,49 | |
| 48. | GENOVAITĖ PUDIMSKIENĖ | Marijampolės | 2015-01-23 | 30,00 | 103,58 | |
| 49. | DARIUS KEMERAITIS | Marijampolės | 2015-01-26 | 420,06 | 1450,38 | |
| 50. | ALVYDAS KIRKLIAUSKAS | Marijampolės | 2015-02-03 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 51. | ALVYDAS KIRKLIAUSKAS | Marijampolės | 2015-02-03 | 200,00 | 690,56 | |
| 52. | KĘSTUTIS KUBERTAVIČIUS | Marijampolės | 2015-02-04 | 290,00 | 1001,31 | |
| 53. | ALVYDAS KIRKLIAUSKAS | Marijampolės | 2015-02-04 | 200,00 | 690,56 | |
| 54. | GIEDRIUS BALIŪNAS | Marijampolės | 2015-02-09 | 100,00 | 345,28 | |
| 55. | AUŠRA SKAMARAKIENĖ | Marijampolės | 2015-02-09 | 50,00 | 172,64 | |
| 56. | VIDMANTAS BRAZYS | Marijampolės | 2015-02-10 | 3000,00 | 10358,40 | |
| 57. | KĘSTUTIS PETRAŠKA | Marijampolės | 2015-02-10 | 100,00 | 345,28 | |
| 58. | LINA JARUŠEVIČIENĖ | Marijampolės | 2015-02-11 | 100,00 | 345,28 | |
| 59. | ALVYDAS VAZNYS | Marijampolės | 2015-02-11 | 50,00 | 172,64 | |
| 60. | DARIUS KEMERAITIS | Marijampolės | 2015-02-17 | 307,78 | 1062,70 | |
| 61. | SIGITAS VALANČIUS | Marijampolės | 2015-02-19 | 1100,00 | 3798,08 | |
| 62. | DARIUS KEMERAITIS | Marijampolės | 2015-02-27 | 124,58 | 430,15 | |
| 63. | POVILAS ISODA | Marijampolės | 2015-02-27 | 150,00 | 517,92 | |
| 64. | RAMŪNAS BUROKAS | Marijampolės | 2015-02-27 | 500,00 | 1726,40 | |
| 65. | RAMŪNAS BUROKAS | Marijampolės | 2015-02-27 | 214,85 | 741,83 | |
| 66. | POVILAS ISODA | Marijampolės | 2015-02-27 | 500,00 | 1726,40 | |
| 67. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2015-03-03 | 500,00 | 1726,40 | |
| 68. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2015-03-12 | 315,00 | 1087,63 | |
| Iš viso: | 29698,07 | 102541,47 | ||||
| fizinių asmenų: | 1804,47 | 6230,42 | ||||
| fizinių asmenų mažos aukos: | 0,00 | 0,00 | ||||
| kandidato nuosavos lėšos: | 20127,72 | 69497,01 | ||||
| juridinių asmenų aukos: | 0,00 | 0,00 | Nuo 2012-01-01 draudžiamos | |||
| politinės partijos lėšos: | 1973,48 | 6814,03 | ||||
| politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: | 5792,40 | 20000,00 | ||||
| Iš jų: piniginės aukos iš viso: | 29698,07 | 102541,46 | ||||
| nepiniginės aukos, iš viso: | 0,00 | 0,00 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Eur | Aukos suma, Lt | Pastabos Grąžinta aukotojui, pervesta į valstybės biudžetą |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aurelija Smelstoriūtė | Neprivaloma skelbti | 2014-12-08 | 57,92 | 200,00 | grąžinta aukotojui 2014-12-09 |
| 2. | Gintaras Kuodis | Marijampolės | 2014-12-12 | 683,50 | 2360,00 | grąžinta aukotojui 2014-12-15 |
| 3. | Gitana Latožienė | Marijampolės | 2015-01-08 | 14,00 | 48,34 | grąžinta aukotojui 2015-01-09 |
| 4. | Gitana Latožienė | Marijampolės | 2015-01-12 | 13,91 | 48,03 | grąžinta aukotojui 2015-01-12 |
| 5. | Mindaugas Trinskis | Panevėžio miesto | 2015-02-09 | 100,00 | 345,28 | grąžinta aukotojui 2015-02-09 |
| Iš viso: | 869,33 | 3001,65 | ||||
| Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: | 869,33 | 3001,65 | ||||
| fizinių asmenų: | 869,33 | 3001,65 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||
| pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: | 0,00 | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||