Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Kauno miesto rinkimų apygardoje Nr. 15 kandidatų sąrašas (S)
Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis| Statusas: | savarankiškas |
| Telefonas pasiteirauti: | 861557191 |
| Elektroninio pašto adresas: | simona.svaikauskiene@gmail.com |
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui
Dalyvių sąrašas
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Eur | Aukos suma, Lt | Pastabos Nepiniginė auka, auka grynais, kita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Vilniaus miesto | 2014-11-20 | 35333,64 | 122000,00 | |
| 2. | DAINIUS RATKELIS | Kauno miesto | 2015-01-06 | 2500,00 | 8632,00 | |
| 3. | RASA JUKNEVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-06 | 300,00 | 1035,84 | |
| 4. | VYGANTAS GUDĖNAS | Kauno miesto | 2015-01-08 | 1500,00 | 5179,20 | |
| 5. | GEDIMINAS BUDNIKAS | Kauno miesto | 2015-01-09 | 800,00 | 2762,24 | |
| 6. | ANDRIUS KUPČINSKAS | Kauno miesto | 2015-01-09 | 1001,00 | 3456,25 | |
| 7. | MARIJUS PANCERIS | Kauno miesto | 2015-01-13 | 500,00 | 1726,40 | |
| 8. | JONAS KORYZNA | Kauno miesto | 2015-01-13 | 4444,44 | 15345,76 | |
| 9. | EDITA GUDIŠAUSKIENĖ | Kauno miesto | 2015-01-14 | 2900,00 | 10013,12 | |
| 10. | MARIJUS PANCERIS | Kauno miesto | 2015-01-14 | 500,00 | 1726,40 | |
| 11. | MARIJUS PANCERIS | Kauno miesto | 2015-01-15 | 500,00 | 1726,40 | |
| 12. | Jonas Guzavičius | Kauno miesto | 2015-01-15 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 13. | KĘSTUTIS MIKĖNAS | Kauno miesto | 2015-01-15 | 5000,00 | 17264,00 | |
| 14. | ALGIRDAS DEGUTIS | Kauno miesto | 2015-01-16 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 15. | JONAS GUZAVIČIUS | Kauno miesto | 2015-01-16 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 16. | ALGIMANTAS KURLAVIČIUS | Kauno miesto | 2015-01-19 | 100,00 | 345,28 | |
| 17. | RAIMUNDAS KAMINSKAS | Kauno miesto | 2015-01-19 | 60,00 | 207,17 | |
| 18. | GEDIMINAS ŽUKAUSKAS | Kauno miesto | 2015-01-21 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 19. | PAULIUS GEDVILAS | Kauno miesto | 2015-01-23 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 20. | ROLANDAS RAMANAVIČIUS | Kauno miesto | 2015-01-26 | 120,00 | 414,34 | |
| 21. | LORETA KUDARIENĖ | Kauno miesto | 2015-01-26 | 230,00 | 794,14 | |
| 22. | JURGITA KUPČINSKIENĖ | Kauno miesto | 2015-01-27 | 200,00 | 690,56 | |
| 23. | MARIUS ŠVAIKAUSKAS | Kauno miesto | 2015-01-28 | 100,00 | 345,28 | |
| 24. | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Vilniaus miesto | 2015-01-28 | 8962,00 | 30943,99 | |
| 25. | GINTARĖ SKAISTĖ | Kauno miesto | 2015-01-29 | 600,00 | 2071,68 | |
| 26. | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Vilniaus miesto | 2015-01-29 | 20000,00 | 69056,00 | |
| 27. | KĘSTUTIS ZINKEVIČIUS | Kauno miesto | 2015-01-29 | 100,00 | 345,28 | |
| 28. | JONAS GUZAVIČIUS | Kauno miesto | 2015-02-02 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 29. | Darius Žebrauskas | Kauno miesto | 2015-02-02 | 150,00 | 517,92 | |
| 30. | AISTĖ GEDVILIENĖ | Kauno miesto | 2015-02-02 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 31. | ERNESTAS PRAVILIONIS | Kauno miesto | 2015-02-03 | 170,00 | 586,98 | |
| 32. | GEDIMINAS ŽUKAUSKAS | Kauno miesto | 2015-02-03 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 33. | GYTIS ŽAKEVIČIUS | Kauno miesto | 2015-02-03 | 187,00 | 645,67 | |
| 34. | AUDRONĖ ZAMALIENĖ | Kauno miesto | 2015-02-03 | 11,00 | 37,98 | |
| 35. | GYTIS ŽAKEVIČIUS | Kauno miesto | 2015-02-05 | 275,00 | 949,52 | |
| 36. | Vytas Bancevičius | Kauno miesto | 2015-02-06 | 2000,00 | 6905,60 | |
| 37. | KĘSTUTIS DERLIŪNAS | Kauno miesto | 2015-02-10 | 900,00 | 3107,52 | |
| 38. | RAMINTA BALTUŠKIENĖ | Kauno miesto | 2015-02-19 | 50,00 | 172,64 | |
| 39. | REMIGIJUS SKILANDIS | Kauno miesto | 2015-02-19 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 40. | VITAS LENDRAITIS | Kauno miesto | 2015-02-20 | 70,00 | 241,70 | |
| 41. | GAUDENTAS JONAS ŽILYS | Kauno miesto | 2015-02-20 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 42. | AUDRONĖ KAMINSKIENĖ | Kauno miesto | 2015-02-20 | 70,00 | 241,70 | |
| 43. | Rasa Duobaitė-Bumbulienė | Kauno miesto | 2015-02-23 | 100,00 | 345,28 | |
| 44. | Martynas Ubartas | Kauno miesto | 2015-02-24 | 40,00 | 138,11 | |
| 45. | JONAS GUZAVIČIUS | Kauno miesto | 2015-02-25 | 1500,00 | 5179,20 | |
| 46. | Rytas Kupčinskas | Kauno miesto | 2015-02-27 | 300,00 | 1035,84 | |
| 47. | Dovilė Šimukonytė-Kaušienė | Kauno miesto | 2015-02-27 | 500,00 | 1726,40 | |
| 48. | JURGITA SABECKYTĖ | Kauno miesto | 2015-03-02 | 90,00 | 310,75 | |
| 49. | SIMONA ŠVAIKAUSKIENĖ | Kauno miesto | 2015-03-03 | 100,00 | 345,28 | |
| 50. | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Vilniaus miesto | 2015-03-05 | 28962,00 | 99999,99 | |
| 51. | KĘSTUTIS MIKĖNAS | Kauno miesto | 2015-03-06 | 2000,00 | 6905,60 | |
| 52. | JONAS BANYS | Kauno miesto | 2015-03-06 | 500,00 | 1726,40 | |
| 53. | Tomas Grigalevičius | Kauno miesto | 2015-03-09 | 500,00 | 1726,40 | |
| 54. | Aurimas Jaunarijus Ramoška | Kauno miesto | 2015-03-09 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 55. | TOMAS GRIGALEVIČIUS | Kauno miesto | 2015-03-09 | 500,00 | 1726,40 | |
| 56. | Tomas Grigalevičius | Kauno miesto | 2015-03-10 | 500,00 | 1726,40 | |
| 57. | ZENONAS ABRAMAVIČIUS | Kauno miesto | 2015-03-10 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 58. | REMIGIJUS SKILANDIS | Kauno miesto | 2015-03-12 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 59. | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Vilniaus miesto | 2015-03-12 | 10000,00 | 34528,00 | |
| 60. | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Vilniaus miesto | 2015-03-16 | 1200,00 | 4143,36 | |
| 61. | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Vilniaus miesto | 2015-04-24 | 1384,76 | 4781,30 | |
| 62. | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Vilniaus miesto | 2015-04-29 | 2,00 | 6,91 | |
| 63. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2015-01-30 | 16,00 | 55,24 | |
| 64. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-04 | 11,00 | 37,98 | |
| 65. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-06 | 22,00 | 75,96 | |
| 66. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-17 | 11,00 | 37,98 | |
| 67. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-23 | 10,00 | 34,53 | |
| Iš viso: | 150882,84 | 520968,38 | ||||
| fizinių asmenų: | 5510,00 | 19024,93 | ||||
| fizinių asmenų mažos aukos: | 70,00 | 241,69 | ||||
| kandidato nuosavos lėšos: | 39458,44 | 136242,09 | ||||
| juridinių asmenų aukos: | 0,00 | 0,00 | Nuo 2012-01-01 draudžiamos | |||
| politinės partijos lėšos: | 49126,00 | 169622,25 | ||||
| politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: | 56718,40 | 195837,30 | ||||
| Iš jų: piniginės aukos iš viso: | 150882,84 | 520968,28 | ||||
| nepiniginės aukos, iš viso: | 0,00 | 0,00 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Eur | Aukos suma, Lt | Pastabos Grąžinta aukotojui, pervesta į valstybės biudžetą |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gediminas Stasys Vitolis Banaitis | Kauno miesto | 2015-01-30 | 12,00 | 41,43 | grąžinta aukotojui 2015-02-02 |
| Iš viso: | 12,00 | 41,43 | ||||
| Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: | 12,00 | 41,43 | ||||
| fizinių asmenų: | 12,00 | 41,43 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||
| pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: | 0,00 | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||