Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.PARTIJA TVARKA IR TEISINGUMAS (S)
Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis| Statusas: | savarankiškas |
| Telefonas pasiteirauti: | 869917599 |
| Elektroninio pašto adresas: | buhalterija@tvarka.lt |
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui
Dalyvių sąrašas
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Eur | Aukos suma, Lt | Pastabos Nepiniginė auka, auka grynais, kita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Partija Tvarka ir teisingumas | Vilniaus miesto | 2014-12-05 | 3475,44 | 12000,00 | |
| 2. | ELENA JURGILIENĖ | Tauragės rajono | 2014-12-19 | 144,81 | 500,00 | |
| 3. | IGNAS JONUŠAS | Skuodo rajono | 2014-12-22 | 868,86 | 3000,00 | |
| 4. | RIMANTAS URNIEŽIS | Skuodo rajono | 2014-12-31 | 579,24 | 2000,00 | |
| 5. | VYTAUTAS LAURINAITIS | Šilutės rajono | 2015-01-05 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 6. | JUOZAS IMBRASAS | Vilniaus miesto | 2015-01-06 | 1450,00 | 5006,56 | |
| 7. | KAZYS ZULONAS | Vilniaus miesto | 2015-01-07 | 655,00 | 2261,58 | |
| 8. | BRONIUS CICĖNAS | Vilniaus miesto | 2015-01-08 | 1600,00 | 5524,48 | |
| 9. | VAIDAS PAVILONIS | Šilutės rajono | 2015-01-09 | 724,00 | 2499,83 | |
| 10. | VYTAUTAS NARUŠIS | Marijampolės | 2015-01-12 | 580,00 | 2002,62 | |
| 11. | JUOZAS IMBRASAS | Vilniaus miesto | 2015-01-14 | 2896,20 | 10000,00 | |
| 12. | INESA MURAUSKIENĖ | Šilutės rajono | 2015-01-15 | 725,00 | 2503,28 | |
| 13. | LAURA NAVIDANSKYTĖ | Skuodo rajono | 2015-01-19 | 100,00 | 345,28 | |
| 14. | PETRAS GRAŽULIS | Vilniaus miesto | 2015-01-19 | 5000,00 | 17264,00 | |
| 15. | DAIVA MATONIENĖ | Šiaulių miesto | 2015-01-20 | 2000,00 | 6905,60 | |
| 16. | JUSTINAS MASALSKAS | Palangos miesto | 2015-01-20 | 500,00 | 1726,40 | |
| 17. | VILIUS AMBRAZEVIČIUS | Vilniaus rajono | 2015-01-21 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 18. | LAIMONAS STONYS | Klaipėdos rajono | 2015-01-21 | 215,00 | 742,35 | |
| 19. | VIKTORAS PETRAUSKAS | Palangos miesto | 2015-01-21 | 300,00 | 1035,84 | |
| 20. | VALERIJ STANKEVIČ | Vilniaus miesto | 2015-01-21 | 3000,00 | 10358,40 | |
| 21. | ANATOLIJUS LARIONOVAS | Vilniaus miesto | 2015-01-22 | 100,00 | 345,28 | |
| 22. | ANDRIUS JURKUS | Šilutės rajono | 2015-01-22 | 725,00 | 2503,28 | |
| 23. | JUSTAS DREVINSKAS | Neringos | 2015-01-22 | 26,00 | 89,77 | |
| 24. | LAIMONAS STONYS | Klaipėdos rajono | 2015-01-22 | 25,00 | 86,32 | |
| 25. | VYTAUTAS JUŠKUS | Šiaulių miesto | 2015-01-22 | 290,00 | 1001,31 | |
| 26. | LINA MISEVIČIENĖ | Elektrėnų | 2015-01-22 | 175,00 | 604,24 | |
| 27. | ALGIMANTAS MIELINIS | Raseinių rajono | 2015-01-23 | 2900,00 | 10013,12 | |
| 28. | VIDMANTAS KARABINAS | Raseinių rajono | 2015-01-23 | 1450,00 | 5006,56 | |
| 29. | VYTAUTAS GIRNIUS | Kauno miesto | 2015-01-23 | 4400,00 | 15192,32 | |
| 30. | RIČARDAS STONKUS | Šilutės rajono | 2015-01-23 | 520,00 | 1795,46 | |
| 31. | PETRAS VEŽBAVIČIUS | Raseinių rajono | 2015-01-26 | 1450,00 | 5006,56 | |
| 32. | JEVGENIJ OKSENKRUG | Vilkaviškio rajono | 2015-01-26 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 33. | JUOZAS ROKAS | Ignalinos rajono | 2015-01-26 | 1750,00 | 6042,40 | |
| 34. | MANTAS TAMOŠIŪNAS | Šiaulių miesto | 2015-01-26 | 200,00 | 690,56 | |
| 35. | ALDONA STASIULAITIENĖ | Palangos miesto | 2015-01-27 | 300,00 | 1035,84 | |
| 36. | SONATA RUDŽIANSKIENĖ | Kauno miesto | 2015-01-27 | 2800,00 | 9667,84 | |
| 37. | SONATA RUDŽIANSKIENĖ | Kauno miesto | 2015-01-27 | 1544,00 | 5331,12 | |
| 38. | JUOZAS IMBRASAS | Vilniaus miesto | 2015-01-27 | 1450,80 | 5009,32 | |
| 39. | DONATAS SENIKAS | Kauno miesto | 2015-01-27 | 4350,00 | 15019,68 | |
| 40. | ONA VALIUKEVIČIŪTĖ | Vilniaus miesto | 2015-01-27 | 290,00 | 1001,31 | |
| 41. | LINA STAPONIENĖ | Palangos miesto | 2015-01-27 | 150,00 | 517,92 | |
| 42. | PETRAS GRAŽULIS | Vilniaus miesto | 2015-01-27 | 3000,00 | 10358,40 | |
| 43. | ALBINAS KLIMAS | Plungės rajono | 2015-01-28 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 44. | ELENA KLIMIENĖ | Plungės rajono | 2015-01-28 | 200,00 | 690,56 | |
| 45. | LORETA KEKIENĖ | Kauno miesto | 2015-01-28 | 3000,00 | 10358,40 | |
| 46. | AKVILĖ GARGASAITĖ | Šilalės rajono | 2015-01-29 | 122,21 | 421,97 | |
| 47. | ELENA JURGILIENĖ | Tauragės rajono | 2015-01-29 | 200,00 | 690,56 | |
| 48. | VIDAS RIEPŠAS | Tauragės rajono | 2015-01-29 | 300,00 | 1035,84 | |
| 49. | POVILAS MAČIULIS | Tauragės rajono | 2015-01-29 | 200,00 | 690,56 | |
| 50. | AUŠRA RUČIENĖ | Kauno miesto | 2015-01-29 | 4400,00 | 15192,32 | |
| 51. | ALDONA ONA RADČENKO | Raseinių rajono | 2015-01-29 | 580,00 | 2002,62 | |
| 52. | LORETA KEKIENĖ | Kauno miesto | 2015-01-29 | 1344,00 | 4640,56 | |
| 53. | JURAS ANDRIUKAITIS | Šiaulių miesto | 2015-01-30 | 200,00 | 690,56 | |
| 54. | BIRUTĖ KAVOLIENĖ | Anykščių rajono | 2015-01-30 | 400,00 | 1381,12 | |
| 55. | JANINA SENKIENĖ | Marijampolės | 2015-01-30 | 580,00 | 2002,62 | |
| 56. | VYTAUTAS NARUŠIS | Marijampolės | 2015-01-30 | 580,00 | 2002,62 | |
| 57. | ALMANTAS PETKUS | Vilniaus miesto | 2015-01-30 | 2500,00 | 8632,00 | |
| 58. | LAIMONAS NORVILIS | Tauragės rajono | 2015-01-30 | 525,00 | 1812,72 | |
| 59. | GEDIMINAS RUDŽIONIS | Vilniaus miesto | 2015-02-02 | 4000,00 | 13811,20 | |
| 60. | REMIGIJUS ŽEMAITAITIS | Šilalės rajono | 2015-02-02 | 630,00 | 2175,26 | |
| 61. | ALVYDAS VALAUSKAS | Plungės rajono | 2015-02-02 | 34,00 | 117,40 | |
| 62. | GYTIS ŠULINSKAS | Raseinių rajono | 2015-02-02 | 1430,00 | 4937,50 | |
| 63. | MINDAUGAS SEDEREVIČIUS | Šakių rajono | 2015-02-03 | 90,00 | 310,75 | |
| 64. | ADELĖ GEDMONTIENĖ | Plungės rajono | 2015-02-03 | 34,00 | 117,40 | |
| 65. | ALGIRDAS MEIŽENIS | Šilalės rajono | 2015-02-03 | 500,00 | 1726,40 | |
| 66. | VYTAUTAS JUCIUS | Šilalės rajono | 2015-02-03 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 67. | JUOZAS IMBRASAS | Vilniaus miesto | 2015-02-04 | 340,00 | 1173,95 | |
| 68. | ALGIRDAS MEIŽENIS | Šilalės rajono | 2015-02-04 | 270,00 | 932,26 | |
| 69. | ALMANTAS PETKUS | Vilniaus miesto | 2015-02-04 | 2700,00 | 9322,56 | |
| 70. | RŪTA ENDRIUŠKIENĖ | Plungės rajono | 2015-02-04 | 40,00 | 138,11 | |
| 71. | LENA JURKUVIENĖ | Plungės rajono | 2015-02-05 | 34,00 | 117,40 | |
| 72. | VILIUS STRIAUKAS | Plungės rajono | 2015-02-05 | 34,00 | 117,40 | |
| 73. | DONATAS MIZARAS | Druskininkų | 2015-02-05 | 758,00 | 2617,22 | |
| 74. | REMIGIJUS ŽEMAITAITIS | Šilalės rajono | 2015-02-05 | 484,00 | 1671,16 | |
| 75. | BENJAMINAS SAKALAUSKAS | Zarasų rajono | 2015-02-05 | 500,00 | 1726,40 | |
| 76. | VYTAUTAS VASILENKO | Kauno miesto | 2015-02-06 | 200,00 | 690,56 | |
| 77. | DAINIUS JURGAITIS | Pakruojo rajono | 2015-02-06 | 500,00 | 1726,40 | |
| 78. | RITA PASMOKIENĖ | Anykščių rajono | 2015-02-06 | 300,00 | 1035,84 | |
| 79. | STANISLOVAS VĖLAVIČIUS | Pasvalio rajono | 2015-02-06 | 515,00 | 1778,19 | |
| 80. | VINCAS JONAS KARČIAUSKAS | Vilniaus miesto | 2015-02-06 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 81. | DEIMANTĖ VANAGAITĖ | Jonavos rajono | 2015-02-06 | 87,00 | 300,39 | |
| 82. | REDAS RUTKAUSKAS | Kazlų Rūdos | 2015-02-06 | 50,00 | 172,64 | |
| 83. | JUSTAS DREVINSKAS | Molėtų rajono | 2015-02-06 | 101,00 | 348,73 | |
| 84. | MANTAS TAMOŠIŪNAS | Šiaulių miesto | 2015-02-09 | 100,00 | 345,28 | |
| 85. | VALERIJ STANKEVIČ | Vilniaus miesto | 2015-02-09 | 4000,00 | 13811,20 | |
| 86. | MARJAN ZACHAREVIČ | Vilniaus miesto | 2015-02-09 | 146,00 | 504,11 | |
| 87. | REDAS RUTKAUSKAS | Kazlų Rūdos | 2015-02-09 | 50,00 | 172,64 | |
| 88. | MANTAS TAMOŠIŪNAS | Šiaulių miesto | 2015-02-09 | 188,76 | 651,75 | |
| 89. | Partija Tvarka ir teisingumas | Trakų rajono | 2015-02-09 | 1150,00 | 3970,72 | |
| 90. | SAULIUS DAVAINIS | Kauno rajono | 2015-02-09 | 500,00 | 1726,40 | |
| 91. | ARTŪRAS GALAKVOŠČIUS | Alytaus miesto | 2015-02-09 | 1130,00 | 3901,66 | |
| 92. | SONATA RUDŽIANSKIENĖ | Kauno miesto | 2015-02-09 | 150,00 | 517,92 | |
| 93. | LORETA KEKIENĖ | Kauno miesto | 2015-02-09 | 151,00 | 521,37 | |
| 94. | DAIVA JUKNEVIČIENĖ | Kazlų Rūdos | 2015-02-09 | 50,00 | 172,64 | |
| 95. | DAIVA JUKNEVIČIENĖ | Kazlų Rūdos | 2015-02-09 | 50,00 | 172,64 | |
| 96. | DARIUS RADVILA | Vilniaus miesto | 2015-02-10 | 1740,00 | 6007,87 | |
| 97. | ROLANDAS TOLEIKIS | Šilalės rajono | 2015-02-10 | 193,60 | 668,46 | |
| 98. | KĘSTUTIS BARTKEVIČIUS | Mažeikių rajono | 2015-02-10 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 99. | ELENA KLIMIENĖ | Plungės rajono | 2015-02-10 | 40,00 | 138,11 | |
| 100. | VYTAUTAS VASILENKO | Kauno miesto | 2015-02-10 | 40,00 | 138,11 | |
| 101. | VIRGINIJUS BENDORAITIS | Kauno miesto | 2015-02-10 | 240,00 | 828,67 | |
| 102. | GEDIMINAS NACEVIČIUS | Jonavos rajono | 2015-02-10 | 40,00 | 138,11 | |
| 103. | ARTŪRAS BIČ | Jonavos rajono | 2015-02-10 | 87,00 | 300,39 | |
| 104. | JUSTINAS MASALSKAS | Palangos miesto | 2015-02-11 | 205,00 | 707,82 | |
| 105. | ALEKSAS IVANOVAS | Telšių rajono | 2015-02-11 | 3000,00 | 10358,40 | |
| 106. | LORETA KEKIENĖ | Kauno miesto | 2015-02-11 | 207,00 | 714,73 | |
| 107. | AUŠRA BAGDONIENĖ | Plungės rajono | 2015-02-11 | 40,00 | 138,11 | |
| 108. | ASTA LAŠINSKIENĖ | Švenčionių rajono | 2015-02-11 | 337,00 | 1163,59 | |
| 109. | ONA ŠUKIENĖ | Jonavos rajono | 2015-02-11 | 58,00 | 200,26 | |
| 110. | IRENA GALDIKIENĖ | Palangos miesto | 2015-02-11 | 300,00 | 1035,84 | |
| 111. | RAIMUNDAS RAZMISLAVIČIUS | Anykščių rajono | 2015-02-11 | 121,00 | 417,79 | |
| 112. | ŽYDRŪNAS GRINIUS | Šiaulių rajono | 2015-02-11 | 600,00 | 2071,68 | |
| 113. | Partija Tvarka ir teisingumas | Vilniaus miesto | 2015-02-11 | 100,00 | 345,28 | |
| 114. | ROMUALDAS GĖGŽNAS | Vilniaus miesto | 2015-02-11 | 500,00 | 1726,40 | |
| 115. | JUOZAS IMBRASAS | Vilniaus miesto | 2015-02-11 | 2110,00 | 7285,41 | |
| 116. | Samanta Tamošiūnienė | Šiaulių miesto | 2015-02-12 | 213,00 | 735,45 | |
| 117. | RŪTA KAŠĖTAITĖ | Vilniaus rajono | 2015-02-12 | 100,00 | 345,28 | |
| 118. | JUSTAS STANKEVIČIUS | Šilalės rajono | 2015-02-12 | 500,00 | 1726,40 | |
| 119. | VILMA MEDEIŠYTĖ | Ignalinos rajono | 2015-02-12 | 194,00 | 669,84 | |
| 120. | AURELIJA CIBULSKĖ | Kauno miesto | 2015-02-12 | 1400,00 | 4833,92 | |
| 121. | AURELIJA CIBULSKĖ | Kauno miesto | 2015-02-12 | 350,00 | 1208,48 | |
| 122. | ASTA LAŠINSKIENĖ | Švenčionių rajono | 2015-02-12 | 825,81 | 2851,36 | |
| 123. | DALIA GRIGALIŪNIENĖ | Panevėžio miesto | 2015-02-13 | 300,00 | 1035,84 | |
| 124. | AKVILĖ GARGASAITĖ | Šilalės rajono | 2015-02-13 | 346,00 | 1194,67 | |
| 125. | KĘSTUTIS PALEKAS | Šilalės rajono | 2015-02-13 | 60,00 | 207,17 | |
| 126. | KĘSTUTIS LUKŠAS | Šiaulių rajono | 2015-02-17 | 415,00 | 1432,91 | |
| 127. | ALGIRDAS JASIULIONIS | Vilniaus rajono | 2015-02-17 | 100,00 | 345,28 | |
| 128. | AURIMAS PILECKAS | Alytaus miesto | 2015-02-17 | 141,87 | 489,85 | |
| 129. | RENAT BRALKOVSKIJ | Vilniaus rajono | 2015-02-17 | 100,00 | 345,28 | |
| 130. | HENRIKAS MACKELA | Vilniaus miesto | 2015-02-17 | 700,00 | 2416,96 | |
| 131. | JURAS ANDRIUKAITIS | Šiaulių miesto | 2015-02-17 | 100,00 | 345,28 | |
| 132. | KĘSTUTIS VILNIŠKIS | Vilniaus rajono | 2015-02-17 | 100,00 | 345,28 | |
| 133. | SONATA DAUBLIENĖ | Plungės rajono | 2015-02-17 | 50,00 | 172,64 | |
| 134. | SONATA RUDŽIANSKIENĖ | Kauno miesto | 2015-02-17 | 207,00 | 714,73 | |
| 135. | ALFREDAS LANKAUSKAS | Šiaulių miesto | 2015-02-18 | 300,00 | 1035,84 | |
| 136. | RIMAS STEPONĖNAS | Anykščių rajono | 2015-02-18 | 211,00 | 728,54 | |
| 137. | ALGIMANTAS DUMBRAVA | Zarasų rajono | 2015-02-18 | 722,00 | 2492,92 | |
| 138. | RAMŪNAS DOMARKAS | Vilniaus miesto | 2015-02-18 | 340,00 | 1173,95 | |
| 139. | NINA ŠESTERNIKOVA | Vilniaus miesto | 2015-02-18 | 220,00 | 759,62 | |
| 140. | JUSTAS DREVINSKAS | Neringos | 2015-02-18 | 263,00 | 908,09 | |
| 141. | ANDRIUS PILVINIS | Vilniaus miesto | 2015-02-19 | 650,00 | 2244,32 | |
| 142. | ARVYDAS PADEGIMAS | Kauno miesto | 2015-02-19 | 72,60 | 250,67 | |
| 143. | LAIMA ALBINSKIENĖ | Kauno rajono | 2015-02-19 | 760,00 | 2624,13 | |
| 144. | SIMONA BALANDYTĖ | Kauno miesto | 2015-02-19 | 14,00 | 48,34 | |
| 145. | VERONIKA SKISTIMIENĖ | Jonavos rajono | 2015-02-19 | 29,63 | 102,31 | |
| 146. | ALGIRDAS ŽANDARAS | Kauno rajono | 2015-02-19 | 760,00 | 2624,13 | |
| 147. | ERNESTAS SINKUS | Jurbarko rajono | 2015-02-19 | 20,00 | 69,06 | |
| 148. | RIMA PETRUŠKIENĖ | Vilniaus rajono | 2015-02-19 | 240,00 | 828,67 | |
| 149. | LORETA URBONIENĖ | Plungės rajono | 2015-02-19 | 34,00 | 117,40 | |
| 150. | ALGIRDAS JUOZAS STAUGAITIS | Šakių rajono | 2015-02-19 | 114,00 | 393,62 | |
| 151. | ALGIRDAS GLUODAS | Jurbarko rajono | 2015-02-19 | 300,00 | 1035,84 | |
| 152. | KAZIMIERAS STANEVIČIUS | Jonavos rajono | 2015-02-19 | 289,40 | 999,24 | |
| 153. | AURIDA KUNCIUVIENĖ | Jurbarko rajono | 2015-02-20 | 60,00 | 207,17 | |
| 154. | VAIDAS BAKAS | Kauno rajono | 2015-02-20 | 400,00 | 1381,12 | |
| 155. | RENATA BUMBLIENĖ | Kretingos rajono | 2015-02-20 | 30,00 | 103,58 | |
| 156. | RAIMUNDAS LEIPUS | Utenos rajono | 2015-02-20 | 200,00 | 690,56 | |
| 157. | FRANC JAKUBOVSKIJ | Vilniaus rajono | 2015-02-20 | 100,00 | 345,28 | |
| 158. | RITA LATVIŪNIENĖ | Jonavos rajono | 2015-02-20 | 200,00 | 690,56 | |
| 159. | EDMUNDAS MAČIEŽA | Jurbarko rajono | 2015-02-20 | 50,00 | 172,64 | |
| 160. | ALBINAS URBONAS | Rokiškio rajono | 2015-02-20 | 500,00 | 1726,40 | |
| 161. | ALBINAS URBONAS | Rokiškio rajono | 2015-02-20 | 500,00 | 1726,40 | |
| 162. | ALBINAS URBONAS | Rokiškio rajono | 2015-02-20 | 890,00 | 3072,99 | |
| 163. | ROKAS NARUŠEVIČIUS | Kauno miesto | 2015-02-20 | 273,00 | 942,61 | |
| 164. | AUDRIUS VALAIŠA | Elektrėnų | 2015-02-20 | 348,48 | 1203,23 | |
| 165. | EDITA BENOKRAITYTĖ | Šakių rajono | 2015-02-20 | 65,00 | 224,43 | |
| 166. | ALVYDAS JONAITIS | Kretingos rajono | 2015-02-20 | 2100,00 | 7250,88 | |
| 167. | DONATAS MIZARAS | Druskininkų | 2015-02-23 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 168. | AGNĖ MIZARIENĖ | Druskininkų | 2015-02-23 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 169. | ZIGMANTAS ODINAS | Skuodo rajono | 2015-02-23 | 10000,00 | 34528,00 | |
| 170. | AUDRIUS VALAIŠA | Elektrėnų | 2015-02-23 | 299,99 | 1035,81 | |
| 171. | KAZIMIERAS LAPINSKAS | Druskininkų | 2015-02-23 | 1400,00 | 4833,92 | |
| 172. | VINCAS JONAS KARČIAUSKAS | Vilniaus miesto | 2015-02-23 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 173. | VALERAS MIKALAUSKAS | Jonavos rajono | 2015-02-23 | 200,00 | 690,56 | |
| 174. | VANDA BIRUTĖ GINEVIČIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-23 | 1421,75 | 4909,02 | |
| 175. | JURGITA ČERGELYTĖ | Jonavos rajono | 2015-02-23 | 25,00 | 86,32 | |
| 176. | VYTAUTAS VASILENKO | Kauno miesto | 2015-02-23 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 177. | ROLANDA BARANAUSKIENĖ | Jonavos rajono | 2015-02-23 | 100,00 | 345,28 | |
| 178. | JUSTAS STANKEVIČIUS | Šilalės rajono | 2015-02-24 | 700,00 | 2416,96 | |
| 179. | VYTAUTAS MIZARAS | Druskininkų | 2015-02-24 | 400,00 | 1381,12 | |
| 180. | AUDRONĖ BERESNEVIČIENĖ | Radviliškio rajono | 2015-02-24 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 181. | RAMŪNAS DOMARKAS | Vilniaus miesto | 2015-02-24 | 5790,00 | 19991,71 | |
| 182. | AUDRONĖ BERESNEVIČIENĖ | Radviliškio rajono | 2015-02-24 | 270,36 | 933,50 | |
| 183. | VIRGINIJUS SIMANAVIČIUS | Marijampolės | 2015-02-24 | 42,00 | 145,02 | |
| 184. | ALGIMANTAS DUMBRAVA | Zarasų rajono | 2015-02-24 | 198,83 | 686,52 | |
| 185. | Partija Tvarka ir teisingumas | Joniškio rajono | 2015-02-24 | 264,35 | 912,75 | |
| 186. | CEZARAS PACEVIČIUS | Prienų rajono | 2015-02-24 | 1500,00 | 5179,20 | |
| 187. | ROMUALDAS GĖGŽNAS | Vilniaus miesto | 2015-02-24 | 1500,00 | 5179,20 | |
| 188. | VYTAUTAS VASILENKO | Kauno miesto | 2015-02-24 | 220,00 | 759,62 | |
| 189. | BENEDIKTAS PAULAUSKAS | Vilniaus miesto | 2015-02-24 | 1150,00 | 3970,72 | |
| 190. | JOLANTA ŽALIMIENĖ | Plungės rajono | 2015-02-24 | 34,00 | 117,40 | |
| 191. | VINCAS JONAS KARČIAUSKAS | Vilniaus miesto | 2015-02-24 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 192. | EDITA RUDIENĖ | Joniškio rajono | 2015-02-24 | 726,38 | 2508,04 | |
| 193. | JUOZAS IMBRASAS | Vilniaus miesto | 2015-02-24 | 1016,00 | 3508,04 | |
| 194. | JANINA SENKIENĖ | Marijampolės | 2015-02-24 | 285,00 | 984,05 | |
| 195. | ARVYDAS BIJAMINAS | Prienų rajono | 2015-02-24 | 700,00 | 2416,96 | |
| 196. | KĘSTUTIS BARTKEVIČIUS | Mažeikių rajono | 2015-02-24 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 197. | JONAS ŽIČKUS | Mažeikių rajono | 2015-02-25 | 1150,00 | 3970,72 | |
| 198. | KĘSTUTIS KLUNGIS | Panevėžio miesto | 2015-02-25 | 100,00 | 345,28 | |
| 199. | SAULIUS ŠIURYS | Mažeikių rajono | 2015-02-25 | 579,00 | 1999,17 | |
| 200. | SAULIUS ŠIURYS | Mažeikių rajono | 2015-02-25 | 521,00 | 1798,91 | |
| 201. | LILIJA KRYŽEVIČIENĖ | Panevėžio miesto | 2015-02-25 | 100,00 | 345,28 | |
| 202. | EDMUNDAS SAMULIONIS | Plungės rajono | 2015-02-25 | 320,31 | 1105,97 | |
| 203. | RIČARDAS STONKUS | Šilutės rajono | 2015-02-25 | 1400,00 | 4833,92 | |
| 204. | MARIUS JUKONIS | Biržų rajono | 2015-02-25 | 650,00 | 2244,32 | |
| 205. | KRISTIJONAS VAITILAVIČIUS | Vilniaus miesto | 2015-02-25 | 65,00 | 224,43 | |
| 206. | VIDA NARBUTIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-25 | 550,00 | 1899,04 | |
| 207. | DAINORA BUTVYDIENĖ | Šilutės rajono | 2015-02-25 | 600,00 | 2071,68 | |
| 208. | ROLANDA VELMINSKIENĖ | Jonavos rajono | 2015-02-25 | 30,00 | 103,58 | |
| 209. | ALEKSANDR PUSTOVIT | Druskininkų | 2015-02-25 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 210. | VIRGINIJUS BENDORAITIS | Kauno miesto | 2015-02-25 | 330,00 | 1139,42 | |
| 211. | VIRGINIJUS BENDORAITIS | Kauno miesto | 2015-02-25 | 300,00 | 1035,84 | |
| 212. | SIGUTĖ BERNOTIENĖ | Mažeikių rajono | 2015-02-25 | 1100,00 | 3798,08 | |
| 213. | KĘSTUTIS GUDELEVIČIUS | Šakių rajono | 2015-02-25 | 250,00 | 863,20 | |
| 214. | DAINORA BUTVYDIENĖ | Šilutės rajono | 2015-02-25 | 1150,00 | 3970,72 | |
| 215. | EDITA BENOKRAITYTĖ | Šakių rajono | 2015-02-25 | 50,00 | 172,64 | |
| 216. | DAINORA BUTVYDIENĖ | Šilutės rajono | 2015-02-25 | 1150,00 | 3970,72 | |
| 217. | VIRGILIJUS DIRMA | Druskininkų | 2015-02-25 | 831,00 | 2869,28 | |
| 218. | LAIMONAS NORVILIS | Tauragės rajono | 2015-02-25 | 3475,44 | 12000,00 | |
| 219. | OKSANA PIMNEVA | Jonavos rajono | 2015-02-25 | 30,00 | 103,58 | |
| 220. | DARIUS SOŠČEKA | Šilutės rajono | 2015-02-25 | 2896,20 | 10000,00 | |
| 221. | ČESLOVAS ČYŽAS | Mažeikių rajono | 2015-02-25 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 222. | ALEKSANDR PUSTOVIT | Druskininkų | 2015-02-25 | 200,00 | 690,56 | |
| 223. | ELENA JURGILIENĖ | Tauragės rajono | 2015-02-25 | 3475,00 | 11998,48 | |
| 224. | SILVERIJUS STATKUS | Tauragės rajono | 2015-02-25 | 7239,92 | 24998,00 | |
| 225. | MANTAS BADAUKIS | Mažeikių rajono | 2015-02-25 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 226. | ROMUALDAS DUMČIUS | Kauno miesto | 2015-02-25 | 100,00 | 345,28 | |
| 227. | ARVYDAS ŠEMETA | Mažeikių rajono | 2015-02-25 | 1890,00 | 6525,79 | |
| 228. | SIGITAS ČINGA | Panevėžio miesto | 2015-02-25 | 500,00 | 1726,40 | |
| 229. | DIANA KARPIENĖ | Tauragės rajono | 2015-02-25 | 290,00 | 1001,31 | |
| 230. | ARVYDAS STONIS | Šilutės rajono | 2015-02-25 | 2025,31 | 6992,99 | |
| 231. | VAIDAS VAUPŠAS | Mažeikių rajono | 2015-02-25 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 232. | ANDRIUS JURKUS | Šilutės rajono | 2015-02-25 | 1737,00 | 5997,51 | |
| 233. | GINTAUTAS URBELIS | Panevėžio miesto | 2015-02-25 | 200,00 | 690,56 | |
| 234. | VYGANTAS KAMARAUSKAS | Šilutės rajono | 2015-02-25 | 2896,00 | 9999,31 | |
| 235. | VITALIJA LUKOŠIENĖ | Šiaulių miesto | 2015-02-25 | 1500,00 | 5179,20 | |
| 236. | EVALDAS ŠIŠKA | Vilniaus miesto | 2015-02-25 | 800,00 | 2762,24 | |
| 237. | BIRUTĖ VALACHAVIČIENĖ | Palangos miesto | 2015-02-26 | 150,00 | 517,92 | |
| 238. | SILVERIJUS STATKUS | Tauragės rajono | 2015-02-26 | 872,00 | 3010,84 | |
| 239. | ORESTA KOZULAITĖ | Plungės rajono | 2015-02-26 | 30,00 | 103,58 | |
| 240. | ALGIMANTAS DUMBRAVA | Zarasų rajono | 2015-02-26 | 200,00 | 690,56 | |
| 241. | SAULIUS GARJONIS | Palangos miesto | 2015-02-26 | 150,00 | 517,92 | |
| 242. | KAROLIS STASIUKĖNAS | Vilniaus miesto | 2015-02-26 | 65,00 | 224,43 | |
| 243. | RAIMONDAS BITINAS | Akmenės rajono | 2015-02-26 | 381,08 | 1315,79 | |
| 244. | ALMANTAS PETKUS | Vilniaus miesto | 2015-02-26 | 2750,00 | 9495,20 | |
| 245. | ČESLOVAS ČYŽAS | Mažeikių rajono | 2015-02-26 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 246. | SIGUTĖ BERNOTIENĖ | Mažeikių rajono | 2015-02-26 | 1100,00 | 3798,08 | |
| 247. | ALBINAS URBONAS | Rokiškio rajono | 2015-02-26 | 500,00 | 1726,40 | |
| 248. | JURGITA VALEIKIENĖ | Vilniaus miesto | 2015-02-26 | 65,00 | 224,43 | |
| 249. | ALBINAS URBONAS | Rokiškio rajono | 2015-02-26 | 500,00 | 1726,40 | |
