Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Vilniaus miesto rinkimų apygardoje Nr. 57 kandidatų sąrašas (S)
Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis| Statusas: | savarankiškas |
| Telefonas pasiteirauti: | 8 5 2496959 |
| Elektroninio pašto adresas: | info@liberalai.lt |
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui
Dalyvių sąrašas
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Eur | Aukos suma, Lt | Pastabos Nepiniginė auka, auka grynais, kita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2014-10-21 | 318,58 | 1100,00 | |
| 2. | VYTAUTAS BUČELIS | Neprivaloma skelbti | 2014-10-23 | 11,58 | 40,00 | |
| 3. | AUŠRA MIKULSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-10-23 | 11,58 | 40,00 | |
| 4. | RIMANTAS ŠERKŠNAS | Neprivaloma skelbti | 2014-10-27 | 11,58 | 40,00 | |
| 5. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2014-10-29 | 14481,00 | 50000,00 | |
| 6. | VYTAUTAS BUČELIS | Neprivaloma skelbti | 2014-10-31 | 5,79 | 20,00 | |
| 7. | Glodas Mindaugas | Neprivaloma skelbti | 2014-11-03 | 289,62 | 1000,00 | |
| 8. | Vygandas Jūras | Neprivaloma skelbti | 2014-11-21 | 289,62 | 1000,00 | |
| 9. | GINTAUTAS BARTKUS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-01 | 579,24 | 2000,00 | |
| 10. | GUSTAVAS JANKAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-02 | 144,81 | 500,00 | |
| 11. | Algis Gaižutis | Neprivaloma skelbti | 2014-12-02 | 72,41 | 250,00 | |
| 12. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-02 | 11,58 | 40,00 | |
| 13. | DONATA RINKEVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-02 | 28,96 | 100,00 | |
| 14. | PETRAS NARBUTAS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-03 | 289,62 | 1000,00 | |
| 15. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-03 | 11,58 | 40,00 | |
| 16. | Almantas Bakutis | Neprivaloma skelbti | 2014-12-05 | 28,96 | 100,00 | |
| 17. | SAULIUS ALEKSA | Neprivaloma skelbti | 2014-12-05 | 14,48 | 50,00 | |
| 18. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-08 | 23,17 | 80,00 | |
| 19. | NERIJUS INDRIŪNAS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-09 | 28,96 | 100,00 | |
| 20. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 7 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-09 | 69,51 | 240,00 | |
| 21. | GEDIMINAS TRIBANDIS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-10 | 11,58 | 40,00 | |
| 22. | KAZIMIERAS ŠIAULYS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-11 | 289,62 | 1000,00 | |
| 23. | VYTAUTAS BENIUŠIS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-12 | 17,38 | 60,00 | |
| 24. | EDITA SEDEREVIČIŪTĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-12 | 28,96 | 100,00 | |
| 25. | IGNAS STAŠKEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-15 | 868,86 | 3000,00 | |
| 26. | IVONA STAŠKEVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-15 | 579,24 | 2000,00 | |
| 27. | INGA MARTINKUTĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-16 | 724,05 | 2500,00 | |
| 28. | Andrius Smaliukas | Neprivaloma skelbti | 2014-12-16 | 724,05 | 2500,00 | |
| 29. | DOVILĖ BURGIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-17 | 144,81 | 500,00 | |
| 30. | JONAS ŽEMAITIS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-17 | 28,96 | 100,00 | |
| 31. | KESTUTIS LIPNICKAS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-18 | 86,89 | 300,00 | |
| 32. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-19 | 23,17 | 80,00 | |
| 33. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-19 | 11,58 | 40,00 | |
| 34. | RAMŪNAS MARKOVAS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-22 | 57,92 | 200,00 | |
| 35. | KASPARAS ADOMAITIS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-23 | 289,62 | 1000,00 | |
| 36. | MINDAUGAS MAČERNIS | Neprivaloma skelbti | 2014-12-29 | 11,30 | 39,00 | |
| 37. | Juonys Marius | Neprivaloma skelbti | 2014-12-29 | 289,62 | 1000,00 | |
| 38. | VILMANTĖ PAKALNIŠKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-30 | 28,96 | 100,00 | |
| 39. | Visita Ramanauskienė | Neprivaloma skelbti | 2014-12-30 | 289,62 | 1000,00 | |
| 40. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-31 | 11,58 | 40,00 | |
| 41. | GINTVILĖ MUSTEIKYTĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-12-31 | 28,96 | 100,00 | |
| 42. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-31 | 34,75 | 120,00 | |
| 43. | DONATAS DEMSKIS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-06 | 86,89 | 300,01 | |
| 44. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-01-08 | 10,00 | 34,53 | |
| 45. | VYGINTAS KOCYS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-16 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 46. | GINTARAS STEPONAVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-16 | 70,00 | 241,70 | |
| 47. | VIRGINIJUS STRIOGA | Neprivaloma skelbti | 2015-01-16 | 500,00 | 1726,40 | |
| 48. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 5 | Neprivaloma skelbti | 2015-01-16 | 53,58 | 185,00 | |
| 49. | Jurga Kontutienė | Neprivaloma skelbti | 2015-01-16 | 100,00 | 345,28 | |
| 50. | Jūratė Bradauskienė | Neprivaloma skelbti | 2015-01-19 | 30,00 | 103,58 | |
| 51. | Venckus Gintaras | Neprivaloma skelbti | 2015-01-19 | 150,00 | 517,92 | |
| 52. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-01-19 | 10,00 | 34,53 | |
| 53. | VALENTINAS MAZURONIS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-20 | 150,00 | 517,92 | |
| 54. | ŽILVINAS KVIETKUS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-21 | 100,00 | 345,28 | |
| 55. | Ričardas Peldžius | Neprivaloma skelbti | 2015-01-21 | 20,00 | 69,06 | |
| 56. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 6 | Neprivaloma skelbti | 2015-01-23 | 72,00 | 248,60 | |
| 57. | SIGITAS BLIŪDŽ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-23 | 120,00 | 414,34 | |
| 58. | RYTIS MARTIKONIS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-26 | 500,00 | 1726,40 | |
| 59. | AUDRONIS IMBRASAS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-27 | 100,00 | 345,28 | |
| 60. | BALTADUONIS ALGIRDAS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-28 | 6000,00 | 20716,80 | |
| 61. | DANUTĖ KADANAITĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-29 | 2200,00 | 7596,16 | |
| 62. | MINDAUGAS ŽILIONIS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-29 | 300,00 | 1035,84 | |
| 63. | RŪTA ČEIKAUSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-29 | 800,00 | 2762,24 | |
| 64. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 10 | Neprivaloma skelbti | 2015-01-30 | 108,00 | 372,90 | |
| 65. | Vitas Mačiulis | Neprivaloma skelbti | 2015-01-30 | 600,00 | 2071,68 | |
| 66. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-01-30 | 11,00 | 37,98 | |
| 67. | ALBINAS KALIMAVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-03 | 350,00 | 1208,48 | |
| 68. | ANDRIUS GUMBYS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-03 | 6000,00 | 20716,80 | |
| 69. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-04 | 11,99 | 41,40 | |
| 70. | EGLĖ MATULEVIČIŪTĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-05 | 435,00 | 1501,97 | |
| 71. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-05 | 10,00 | 34,53 | |
| 72. | ARTŪRAS VAZBYS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-06 | 100,00 | 345,28 | |
| 73. | AUŠRA MIKULSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-06 | 20,00 | 69,06 | |
| 74. | RENATA PAKALNYTĖ-VILPIŠAUSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-06 | 30,00 | 103,58 | |
| 75. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 4 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-06 | 42,00 | 145,02 | |
| 76. | KASPARAS ADOMAITIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-06 | 180,00 | 621,50 | |
| 77. | SAULIUS PLANČIŪNAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-09 | 100,00 | 345,28 | |
| 78. | GEDIMINAS TRIBANDIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-10 | 29,28 | 101,10 | |
| 79. | PAULIUS ZYKAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-10 | 58,08 | 200,54 | |
| 80. | MARK ADAM HAROLD | Neprivaloma skelbti | 2015-02-11 | 300,00 | 1035,84 | |
| 81. | OSKARAS SILEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-11 | 200,00 | 690,56 | |
| 82. | GIEDRĖ SAVEIKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-13 | 20,00 | 69,06 | |
| 83. | LINAS ŠNEIDERIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-13 | 50,00 | 172,64 | |
| 84. | ANTANAS VAINAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-13 | 1500,00 | 5179,20 | |
| 85. | MINDAUGAS SOCEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-13 | 100,00 | 345,28 | |
| 86. | ALGIMANTAS KLIUNKA | Neprivaloma skelbti | 2015-02-13 | 12,00 | 41,43 | |
| 87. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 11 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-13 | 102,00 | 352,19 | |
| 88. | KLAUDIJUS MANIOKAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-17 | 200,00 | 690,56 | |
| 89. | VILMA EIGIRDIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-17 | 100,00 | 345,28 | |
| 90. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 9 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-20 | 96,00 | 331,47 | |
| 91. | LAURYNAS BRAŠKUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-20 | 13,00 | 44,89 | |
| 92. | JŪRATĖ VOLOSKEVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-20 | 100,00 | 345,28 | |
| 93. | VIKTORAS RAČKOVSKIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-20 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 94. | LAIMONAS PIVORAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-23 | 4000,00 | 13811,20 | |
| 95. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-02-24 | 300,00 | 1035,84 | |
| 96. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-02-24 | 421,00 | 1453,63 | |
| 97. | JUOZAS GALGINAITIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-25 | 100,00 | 345,28 | |
| 98. | TOMAS NARKUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-25 | 100,00 | 345,28 | |
| 99. | IEVA SADAUSKAITĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-25 | 168,19 | 580,73 | |
| 100. | EGIDIJUS DAMULIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-26 | 1500,00 | 5179,20 | |
| 101. | ARŪNAS VARNECKIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-26 | 30,00 | 103,58 | |
| 102. | ELIDA DRAPIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-26 | 15,00 | 51,79 | |
| 103. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-26 | 12,00 | 41,43 | |
| 104. | NERIJUS DAGILIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-26 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 105. | VITALIJUS ORLOVAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-26 | 100,00 | 345,28 | |
| 106. | ARNOLDAS BURKOVSKIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-27 | 200,00 | 690,56 | |
| 107. | ANTANAS PEDIŠIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-27 | 50,00 | 172,64 | |
| 108. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 5 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-27 | 54,00 | 186,45 | |
| 109. | IGNAS VAITKUNSKAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-27 | 150,00 | 517,92 | |
| 110. | ALGIMANTAS KLIUNKA | Neprivaloma skelbti | 2015-02-27 | 100,00 | 345,28 | |
| 111. | KASPARAS ADOMAITIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-27 | 150,00 | 517,92 | |
| 112. | GEDIMINAS DOMINAS | Neprivaloma skelbti | 2015-03-02 | 500,00 | 1726,40 | |
| 113. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-03-04 | 12,00 | 41,43 | |
| 114. | VAIDOTAS PETRONIS | Neprivaloma skelbti | 2015-03-04 | 50,00 | 172,64 | |
| 115. | NICOLAS A. J. ORTIZ | Neprivaloma skelbti | 2015-03-06 | 3000,00 | 10358,40 | |
| 116. | RAIMUNDAS STANIŠAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2015-03-06 | 50,00 | 172,64 | |
| 117. | MARYTĖ GUDONYTĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-03-06 | 100,00 | 345,28 | |
| 118. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-03-09 | 12,00 | 41,43 | |
| 119. | ERIKAS BORUSEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-03-09 | 200,00 | 690,56 | |
| 120. | SIGITAS PETRAITIS | Neprivaloma skelbti | 2015-03-09 | 6777,00 | 23399,63 | |
| 121. | LAURYNAS VILIMAS | Neprivaloma skelbti | 2015-03-10 | 700,00 | 2416,96 | |
| 122. | REMIGIJUS ŠIMAŠIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-03-12 | 1650,00 | 5697,12 | |
| 123. | GINTAUTAS MAŽEIKA | Neprivaloma skelbti | 2015-03-12 | 300,00 | 1035,84 | |
| 124. | VYTAUTAS MIZARAS | Neprivaloma skelbti | 2015-03-12 | 100,00 | 345,28 | |
| 125. | GIEDRIUS NOMEIKA | Neprivaloma skelbti | 2015-03-13 | 5000,00 | 17264,00 | |
| 126. | JUSTINAS LIUBINSKAS | Neprivaloma skelbti | 2015-03-13 | 50,00 | 172,64 | |
| 127. | ŠARŪNAS ŠIUGŽDA | Neprivaloma skelbti | 2015-03-13 | 100,00 | 345,28 | Nėra duomenų apie aukos priimtinumą |
| 128. | TOMAS JASKELEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-03-16 | 500,00 | 1726,40 | |
| 129. | KASPARAS ADOMAITIS | Neprivaloma skelbti | 2015-03-16 | 415,00 | 1432,91 | |
| 130. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-04-03 | 130,25 | 449,73 | |
| 131. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-04-08 | 3,00 | 10,36 | |
| 132. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-04-08 | 0,54 | 1,86 | |
| 133. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-04-24 | 8472,71 | 29254,57 | |
| 134. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-04-24 | 50,00 | 172,64 | |
| 135. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-12 | 5,79 | 20,00 | |
| 136. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-15 | 11,58 | 40,00 | |
| 137. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-16 | 23,16 | 80,00 | |
| 138. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-29 | 11,58 | 40,00 | |
| 139. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-30 | 23,16 | 80,00 | |
| 140. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-01-05 | 12,00 | 41,43 | |
| 141. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-01-06 | 10,00 | 34,53 | |
| 142. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-06 | 20,88 | 72,09 | |
| 143. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-17 | 24,00 | 82,86 | |
| 144. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-23 | 11,50 | 39,71 | |
| 145. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-24 | 31,50 | 108,77 | |
| 146. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 6 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-25 | 62,59 | 216,12 | |
| 147. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-26 | 20,00 | 69,06 | |
| 148. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-27 | 21,00 | 72,51 | |
| 149. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-03-04 | 11,00 | 37,98 | |
| 150. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2015-03-06 | 31,00 | 107,03 | |
| 151. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2015-03-09 | 34,00 | 117,39 | |
| 152. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-03-12 | 12,00 | 41,43 | |
| Iš viso: | 82554,36 | 285044,09 | ||||
| fizinių asmenų: | 52541,13 | 181414,09 | ||||
| fizinių asmenų mažos aukos: | 1190,23 | 4109,80 | ||||
| kandidato nuosavos lėšos: | 4645,92 | 16041,45 | ||||
| juridinių asmenų aukos: | 0,00 | 0,00 | Nuo 2012-01-01 draudžiamos | |||
| politinės partijos lėšos: | 15704,37 | 54224,06 | ||||
| politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: | 8472,71 | 29254,57 | ||||
| Iš jų: piniginės aukos iš viso: | 82554,36 | 285043,97 | ||||
| nepiniginės aukos, iš viso: | 0,00 | 0,00 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Eur | Aukos suma, Lt | Pastabos Grąžinta aukotojui, pervesta į valstybės biudžetą |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martynas Kazlauskas | Neprivaloma skelbti | 2014-11-11 | 14,48 | 50,00 | grąžinta aukotojui 2014-11-13 |
| 2. | Skirmantė Ramanauskienė | Neprivaloma skelbti | 2014-12-04 | 11,58 | 40,00 | grąžinta aukotojui 2014-12-05 |
| 3. | Skirmantė Ramanauskienė | Neprivaloma skelbti | 2014-12-11 | 11,58 | 40,00 | grąžinta aukotojui 2014-12-11 |
| 4. | Justina Palinavičiūtė | Neprivaloma skelbti | 2015-02-20 | 20,00 | 69,06 | pervesta į valstybės biudžetą 2015-02-26 |
| 5. | Vitalij Makarevič | Neprivaloma skelbti | 2015-02-23 | 2000,00 | 6905,60 | grąžinta aukotojui 2015-02-26 |
| 6. | Gediminas Dominas | Neprivaloma skelbti | 2015-02-26 | 500,00 | 1726,40 | grąžinta aukotojui 2015-03-01 |
| 7. | Leokadija Makarevič | Neprivaloma skelbti | 2015-02-27 | 2000,00 | 6905,60 | grąžinta aukotojui 2015-02-27 |
| 8. | Vilma Misiukonienė | Neprivaloma skelbti | 2015-02-27 | 20,00 | 69,06 | grąžinta aukotojui 2015-02-28 |
| 9. | UAB "Abastas" | Neprivaloma skelbti | 2015-03-02 | 174,24 | 601,62 | grąžinta aukotojui 2015-03-03 |
| 10. | Gediminas Būda | Neprivaloma skelbti | 2015-03-10 | 20,00 | 69,06 | grąžinta aukotojui 2015-03-14 |
| 11. | Jūratė Piragienė | Neprivaloma skelbti | 2015-03-16 | 12,00 | 41,43 | grąžinta aukotojui 2015-03-17 |
| Iš viso: | 4783,88 | 16517,83 | ||||
| Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: | 4763,88 | 16448,77 | ||||
| fizinių asmenų: | 4589,64 | 15847,15 | ||||
| juridinių asmenų: | 174,24 | 601,62 | ||||
| pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: | 20,00 | 69,06 | ||||
| fizinių asmenų: | 20,00 | 69,06 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||